高画質モノクロオンデマンド冊子

高画質モノクロオンデマンド冊子について

オンデマンド印刷システムに高画質・ハイスピードのモノクロオンデマンド機が登場。
未調整の写真画像を明度やコントラストを自動画像補正して印刷。
書き込み解像度1200dpiを達成したオフセット印刷に匹敵する高画質で
文字や細線はよりシャープに、ハーフトーンのような繊細な画像も鮮やかに再現することができます。

画像補正前 画像補正後

補正前                              補正後

モノクロ写真のトーンカーブ

トーンカーブ

・シャドウ(黒)を85%
・ハイライト(白)を0%
・コントラストを強く
・中間色を明るく

緩いS字カーブになるように設定すると
綺麗なモノクロ画像が出来上がり。

モノクロオンデマンド冊子の料金表

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面モノクロ_1mono_2nashiオンデマンド色上質特厚口
本 文両面モノクロ_3mono_4monoオンデマンド上質紙 70K

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 200部 300部 500部
表紙+16P 10,000 10,700 11,400 12,100 12,800 16,400 21,800 33,900
表紙+32P 12,600 13,800 15,100 16,300 17,600 24,900 34,500 53,800
表紙+48P 15,200 17,000 18,700 20,500 22,300 34,100 47,300 73,600
表紙+64P 17,800 20,100 22,400 24,700 27,000 43,300 60,000 93,500
表紙+80P 20,400 23,300 26,100 28,900 32,200 52,500 72,800 113,400
表紙+96P 23,000 26,400 29,800 33,100 37,900 61,700 85,600 133,300
表紙+112P 25,600 29,500 33,400 38,000 43,500 70,900 98,300 153,200
表紙+128P 28,300 32,700 37,100 42,900 49,100 80,100 111,100 173,100
表紙+144P 30,900 35,800 41,000 47,900 54,800 89,300 123,900 192,900
表紙+160P 33,500 39,000 45,200 52,800 60,400 98,500 136,600 212,800
表紙+176P 36,100 42,100 49,400 57,700 66,100 107,700 149,400 232,700
表紙+192P 38,700 45,200 53,600 62,700 71,700 116,900 162,100 252,600
表紙+208P 41,300 48,400 57,800 67,600 77,300 126,100 174,900 272,500
表紙+224P 43,900 51,600 62,000 72,500 83,000 135,300 187,700 292,400
表紙+240P 46,500 55,100 66,300 77,400 88,600 144,500 200,400 312,200
表紙+256P 49,100 58,600 70,500 82,400 94,300 153,700 213,200 332,100
表紙+272P 51,700 62,100 74,700 87,300 99,900 162,900 226,000 352,000
表紙+288P 54,400 65,600 78,900 92,200 105,500 172,100 238,700 371,900
表紙+304P 57,000 69,100 83,100 97,100 111,200 181,300 251,500 391,800
表紙+320P 59,600 72,600 87,300 102,100 116,800 190,500 264,200 411,700
表紙+336P 62,200 76,100 91,600 107,000 122,500 199,700 277,000 431,500
表紙+352P 64,800 79,600 95,800 111,900 128,100 208,900 289,800 451,400
表紙+368P 67,400 83,100 100,000 116,900 133,700 218,100 302,500 471,300
表紙+384P 70,000 86,600 104,200 121,800 139,400 227,300 315,300 491,200
表紙+400P 72,600 90,100 108,400 126,700 145,000 236,500 328,100 511,100

B5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 200部 300部 500部
表紙+16P 9,900 10,600 11,200 11,900 12,500 15,800 20,800 32,300
表紙+32P 12,400 13,600 14,700 15,900 17,000 24,000 33,100 51,400
表紙+48P 15,000 16,700 18,300 20,000 21,600 32,800 45,400 70,500
表紙+64P 17,600 19,700 21,900 24,000 26,200 41,700 57,700 89,600
表紙+80P 20,100 22,800 25,400 28,100 31,200 50,600 70,000 108,700
表紙+96P 22,700 25,900 29,000 32,200 36,700 59,500 82,200 127,800
表紙+112P 25,300 28,900 32,600 36,900 42,100 68,400 94,500 146,900
表紙+128P 27,800 32,000 36,100 41,700 47,600 77,200 106,800 166,000
表紙+144P 30,400 35,100 39,900 46,500 53,100 86,100 119,100 185,100
表紙+160P 33,000 38,100 44,000 51,300 58,600 95,000 131,400 204,200
表紙+176P 35,500 41,200 48,100 56,100 64,000 103,900 143,700 223,300
表紙+192P 38,100 44,300 52,200 60,900 69,500 112,800 156,000 242,400
表紙+208P 40,700 47,300 56,300 65,700 75,000 121,600 168,200 261,500
表紙+224P 43,200 50,400 60,400 70,500 80,400 130,500 180,500 280,600
表紙+240P 45,800 53,900 64,500 75,200 85,900 139,400 192,800 299,700
表紙+256P 48,300 57,300 68,600 80,000 91,400 148,300 205,100 318,800
表紙+272P 50,900 60,700 72,800 84,800 96,900 157,200 217,400 337,900
表紙+288P 53,500 64,100 76,900 89,600 102,300 166,000 229,700 357,000
表紙+304P 56,000 67,600 81,000 94,400 107,800 174,900 242,000 376,100
表紙+320P 58,600 71,000 85,100 99,200 113,300 183,800 254,300 395,200
表紙+336P 61,200 74,400 89,200 104,000 118,700 192,700 266,500 414,300
表紙+352P 63,700 77,900 93,300 108,800 124,200 201,600 278,800 433,500
表紙+368P 66,300 81,300 97,400 113,600 129,700 210,400 291,100 452,600
表紙+384P 68,900 84,700 101,500 118,400 135,200 219,300 303,400 471,700
表紙+400P 71,400 88,100 105,600 123,200 140,600 228,200 315,700 490,800

A5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 200部 300部 500部
表紙+16P 9,400 9,800 10,100 10,500 10,900 12,700 16,200 24,800
表紙+32P 11,600 12,300 12,900 13,500 14,100 18,400 24,900 37,900
表紙+48P 13,900 14,800 15,600 16,500 17,400 24,800 33,500 51,000
表紙+64P 16,100 17,200 18,400 19,500 20,700 31,200 42,200 64,100
表紙+80P 18,300 19,700 21,100 22,600 24,400 37,600 50,800 77,300
表紙+96P 20,500 22,200 23,900 25,600 28,600 44,000 59,500 90,400
表紙+112P 22,700 24,700 26,600 29,200 32,800 50,500 68,100 103,500
表紙+128P 24,900 27,200 29,400 33,000 37,000 56,900 76,800 116,600
表紙+144P 27,100 29,600 32,300 36,700 41,100 63,300 85,400 129,700
表紙+160P 29,300 32,100 35,600 40,500 45,300 69,700 94,100 142,800
表紙+176P 31,600 34,600 38,800 44,200 49,500 76,100 102,700 156,000
表紙+192P 33,800 37,100 42,100 47,900 53,700 82,500 111,400 169,100
表紙+208P 36,000 39,500 45,400 51,700 57,900 89,000 120,000 182,200
表紙+224P 38,200 42,100 48,700 55,400 62,000 95,400 128,700 195,300
表紙+240P 40,400 44,900 52,000 59,100 66,200 101,800 137,300 208,400
表紙+256P 42,600 47,700 55,300 62,900 70,400 108,200 146,000 221,500
表紙+272P 44,800 50,600 58,600 66,600 74,600 114,600 154,600 234,700
表紙+288P 47,000 53,400 61,900 70,300 78,800 121,000 163,300 247,800
表紙+304P 49,300 56,300 65,100 74,100 82,900 127,400 171,900 260,900
表紙+320P 51,500 59,100 68,400 77,800 87,100 133,900 180,600 274,000
表紙+336P 53,700 61,900 71,700 81,500 91,300 140,300 189,200 287,100
表紙+352P 55,900 64,800 75,000 85,300 95,500 146,700 197,900 300,200
表紙+368P 58,100 67,600 78,300 89,000 99,700 153,100 206,500 313,400
表紙+384P 60,300 70,500 81,600 92,700 103,800 159,500 215,200 326,500
表紙+400P 62,500 73,300 84,900 96,500 108,000 165,900 223,800 339,600

B6サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 200部 300部 500部
表紙+16P 9,400 9,800 10,100 10,400 10,700 12,400 15,800 24,000
表紙+32P 11,600 12,200 12,700 13,300 13,900 17,900 24,200 36,700
表紙+48P 13,800 14,600 15,400 16,300 17,100 24,200 32,600 49,500
表紙+64P 16,000 17,100 18,100 19,200 20,300 30,400 41,000 62,200
表紙+80P 18,200 19,500 20,800 22,100 23,900 36,700 49,400 74,900
表紙+96P 20,300 21,900 23,500 25,100 28,000 42,900 57,800 87,600
表紙+112P 22,500 24,400 26,200 28,700 32,100 49,200 66,300 100,400
表紙+128P 24,700 26,800 28,900 32,400 36,200 55,400 74,700 113,100
表紙+144P 26,900 29,300 31,800 36,000 40,300 61,700 83,100 125,800
表紙+160P 29,100 31,700 35,000 39,700 44,400 68,000 91,500 138,500
表紙+176P 31,300 34,100 38,200 43,400 48,500 74,200 99,900 151,300
表紙+192P 33,500 36,600 41,500 47,000 52,600 80,500 108,300 164,000
表紙+208P 35,700 39,000 44,700 50,700 56,700 86,700 116,700 176,700
表紙+224P 37,900 41,500 47,900 54,300 60,800 93,000 125,100 189,400
表紙+240P 40,000 44,300 51,200 58,000 64,900 99,200 133,500 202,200
表紙+256P 42,200 47,100 54,400 61,700 69,000 105,500 142,000 214,900
表紙+272P 44,400 49,900 57,600 65,400 73,100 111,700 150,400 227,600
表紙+288P 46,600 52,700 60,900 69,000 77,200 118,000 158,800 240,300
表紙+304P 48,800 55,500 64,100 72,700 81,300 124,200 167,200 253,100
表紙+320P 51,000 58,300 67,300 76,300 85,400 130,500 175,600 265,800
表紙+336P 53,200 61,100 70,600 80,000 89,500 136,800 184,000 278,500
表紙+352P 55,400 63,900 73,800 83,700 93,500 143,000 192,400 291,300
表紙+368P 57,600 66,700 77,000 87,300 97,700 149,300 200,800 304,000
表紙+384P 59,700 69,500 80,300 91,000 101,700 155,500 209,200 316,700
表紙+400P 61,900 72,300 83,500 94,700 105,800 161,800 217,700 329,400