オンデマンド印刷 各種印刷料金表一覧
こちらでは、弊社で承っております「オンデマンド印刷」の各種印刷料金表一覧をご覧頂けます。
ポストカード印刷 (タイプA)サイズ:100mm×148mm
オンデマンド印刷「ポストカード(タイプA)」では、スタイリッシュな用紙をお揃えしました。
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | 5,200 |
| 150枚 | 3,000 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 6,400 |
| 200枚 | 3,500 | 4,400 | 5,400 | 6,500 | 7,600 |
| 250枚 | 4,000 | 5,100 | 6,200 | 7,500 | 8,800 |
| 300枚 | 4,500 | 5,800 | 7,000 | 8,500 | 10,000 |
| 350枚 | 5,000 | 6,500 | 7,800 | 9,500 | 11,200 |
| 400枚 | 5,500 | 7,200 | 8,600 | 10,500 | 12,400 |
| 450枚 | 6,000 | 7,900 | 9,400 | 11,500 | 13,600 |
| 500枚 | 6,500 | 8,600 | 10,200 | 12,500 | 14,800 |
| 550枚 | 7,000 | 9,200 | 10,900 | 13,400 | 15,900 |
| 600枚 | 7,500 | 9,800 | 11,600 | 14,300 | 17,000 |
| 650枚 | 8,000 | 10,400 | 12,300 | 15,200 | 18,100 |
| 700枚 | 8,500 | 11,000 | 13,000 | 16,100 | 19,200 |
| 750枚 | 9,000 | 11,600 | 13,700 | 17,000 | 20,300 |
| 800枚 | 9,500 | 12,200 | 14,400 | 17,900 | 21,400 |
| 850枚 | 10,000 | 12,800 | 15,510 | 18,800 | 22,500 |
| 900枚 | 10,500 | 13,400 | 15,800 | 19,700 | 23,600 |
| 950枚 | 11,000 | 14,000 | 16,500 | 20,600 | 24,700 |
| 1000枚 | 11,500 | 14,600 | 17,200 | 21,500 | 25,800 |
ポストカード印刷 (タイプB)サイズ:100mm×148mm
オンデマンド印刷「ポストカード(タイプB)」では、ごく一般的なものと安くて少しおもしろいものを、ご用意致しました。
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 5,200 |
| 150枚 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,000 | 6,200 |
| 200枚 | 3,000 | 4,000 | 4,900 | 5,800 | 7,200 |
| 250枚 | 3,400 | 4,600 | 5,600 | 6,600 | 8,200 |
| 300枚 | 3,800 | 5,200 | 6,300 | 7,400 | 9,200 |
| 350枚 | 4,200 | 5,800 | 7,000 | 8,200 | 10,200 |
| 400枚 | 4,600 | 6,400 | 7,700 | 9,000 | 11,200 |
| 450枚 | 5,000 | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 12,200 |
| 500枚 | 5,400 | 7,600 | 9,100 | 10,600 | 13,200 |
| 550枚 | 5,700 | 8,100 | 9,700 | 11,300 | 14,100 |
| 600枚 | 6,000 | 8,600 | 10,300 | 12,000 | 15,000 |
| 650枚 | 6,300 | 9,100 | 10,900 | 12,700 | 15,900 |
| 700枚 | 6,600 | 9,600 | 11,500 | 13,400 | 16,800 |
| 750枚 | 6,900 | 10,100 | 12,100 | 14,100 | 17,700 |
| 800枚 | 7,200 | 10,600 | 12,700 | 14,800 | 18,600 |
| 850枚 | 7,500 | 11,100 | 13,300 | 15,500 | 19,500 |
| 900枚 | 7,800 | 11,600 | 13,900 | 16,200 | 20,400 |
| 950枚 | 8,100 | 12,100 | 14,500 | 16,900 | 21,300 |
| 1000枚 | 8,400 | 12,600 | 15,100 | 17,600 | 22,200 |
フライヤー印刷 (タイプA)
「フライヤー印刷(タイプA)」では、A5・B6サイズの風合いのある高級紙をご用意し、
オンデマンド印刷にて対応しております。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A3・B4サイズ料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 3,870 | 4,020 | 3,970 | 4,120 | 4,220 |
| 20枚 | 4,240 | 4,540 | 4,440 | 4,740 | 4,940 |
| 30枚 | 4,610 | 5,060 | 4,910 | 5,360 | 5,660 |
| 40枚 | 4,980 | 5,580 | 5,380 | 5,980 | 6,380 |
| 50枚 | 5,350 | 6,100 | 5,850 | 6,600 | 7,100 |
| 60枚 | 5,720 | 6,620 | 6,320 | 7,220 | 7,820 |
| 70枚 | 6,090 | 7,140 | 6,790 | 7,840 | 8,540 |
| 80枚 | 6,460 | 7,660 | 7,260 | 8,460 | 9,260 |
| 90枚 | 6,830 | 8,180 | 7,730 | 9,080 | 9,980 |
| 100枚 | 7,200 | 8,700 | 8,200 | 9,700 | 10,700 |
| 110枚 | 7,570 | 9,220 | 8,670 | 10,320 | 11,420 |
| 120枚 | 7,940 | 9,740 | 9,140 | 10,940 | 12,140 |
| 130枚 | 8,310 | 10,260 | 9,610 | 11,560 | 12,860 |
| 140枚 | 8,680 | 10,780 | 10,080 | 12,180 | 13,580 |
| 150枚 | 9,050 | 11,300 | 10,550 | 12,800 | 14,300 |
| 160枚 | 9,420 | 11,820 | 11,020 | 13,420 | 15,020 |
| 170枚 | 9,790 | 12,340 | 11,490 | 14,040 | 15,740 |
| 180枚 | 10,160 | 12,860 | 11,960 | 14,660 | 16,460 |
| 190枚 | 10,530 | 13,380 | 12,430 | 15,280 | 17,180 |
| 200枚 | 10,900 | 13,900 | 12,900 | 15,900 | 17,900 |
| 210枚 | 11,270 | 14,420 | 13,370 | 16,520 | 18,620 |
| 220枚 | 11,640 | 14,940 | 13,840 | 17,140 | 19,340 |
| 230枚 | 12,010 | 15,460 | 14,310 | 17,760 | 20,060 |
| 240枚 | 12,380 | 15,980 | 14,780 | 18,380 | 20,780 |
| 250枚 | 12,750 | 16,500 | 15,250 | 19,000 | 21,500 |
| 260枚 | 13,120 | 17,020 | 15,720 | 19,620 | 22,220 |
| 270枚 | 13,490 | 17,540 | 16,190 | 20,240 | 22,940 |
| 280枚 | 13,860 | 18,060 | 16,660 | 20,860 | 23,660 |
| 290枚 | 14,230 | 18,580 | 17,130 | 21,480 | 24,380 |
| 300枚 | 14,600 | 19,100 | 17,600 | 22,100 | 25,100 |
A4・B5サイズ料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 3,690 | 3,770 | 3,740 | 3,820 | 3,870 |
| 20枚 | 3,880 | 4,040 | 3,980 | 4,140 | 4,240 |
| 30枚 | 4,070 | 4,310 | 4,220 | 4,460 | 4,610 |
| 40枚 | 4,260 | 4,580 | 4,460 | 4,780 | 4,980 |
| 50枚 | 4,450 | 4,850 | 4,700 | 5,100 | 5,350 |
| 60枚 | 4,640 | 5,120 | 4,940 | 5,420 | 5,720 |
| 70枚 | 4,830 | 5,390 | 5,180 | 5,740 | 6,090 |
| 80枚 | 5,020 | 5,660 | 5,420 | 6,060 | 6,460 |
| 90枚 | 5,210 | 5,930 | 5,660 | 6,380 | 6,830 |
| 100枚 | 5,400 | 6,200 | 5,900 | 6,700 | 7,200 |
| 110枚 | 5,590 | 6,470 | 6,140 | 7,020 | 7,570 |
| 120枚 | 5,780 | 6,740 | 6,380 | 7,340 | 7,940 |
| 130枚 | 5,970 | 7,010 | 6,620 | 7,660 | 8,310 |
| 140枚 | 6,160 | 7,280 | 6,860 | 7,980 | 8,680 |
| 150枚 | 6,350 | 7,550 | 7,100 | 8,300 | 9,050 |
| 160枚 | 6,540 | 7,820 | 7,340 | 8,620 | 9,420 |
| 170枚 | 6,730 | 8,090 | 7,580 | 8,940 | 9,790 |
| 180枚 | 6,920 | 8,360 | 7,820 | 9,260 | 10,160 |
| 190枚 | 7,110 | 8,630 | 8,060 | 9,580 | 10,530 |
| 200枚 | 7,300 | 8,900 | 8,300 | 9,900 | 10,900 |
| 210枚 | 7,490 | 9,170 | 8,540 | 10,220 | 11,270 |
| 220枚 | 7,680 | 9,440 | 8,780 | 10,540 | 11,640 |
| 230枚 | 7,870 | 9,710 | 9,020 | 10,860 | 12,010 |
| 240枚 | 8,060 | 9,980 | 9,260 | 11,180 | 12,380 |
| 250枚 | 8,250 | 10,250 | 9,500 | 11,500 | 12,750 |
| 260枚 | 8,440 | 10,520 | 9,740 | 11,820 | 13,120 |
| 270枚 | 8,630 | 10,790 | 9,980 | 12,140 | 13,490 |
| 280枚 | 8,820 | 11,060 | 10,220 | 12,460 | 13,860 |
| 290枚 | 9,010 | 11,330 | 10,460 | 12,780 | 14,230 |
| 300枚 | 9,200 | 11,600 | 10,700 | 13,100 | 14,600 |
フライヤー印刷 (タイプB)
「フライヤー印刷(タイプB)」では、A5・B6サイズの一般的に使用されている
比較的安価な紙をご用意しました。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A3・B4サイズ料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 3,830 | 3,980 | 3,930 | 4,080 | 4,180 |
| 20枚 | 4,160 | 4,460 | 4,360 | 4,660 | 4,860 |
| 30枚 | 4,490 | 4,940 | 4,790 | 5,240 | 5,540 |
| 40枚 | 4,820 | 5,420 | 5,220 | 5,820 | 6,220 |
| 50枚 | 5,150 | 5,900 | 5,650 | 6,400 | 6,900 |
| 60枚 | 5,480 | 6,380 | 6,080 | 6,980 | 7,580 |
| 70枚 | 5,810 | 6,860 | 6,510 | 7,560 | 8,260 |
| 80枚 | 6,140 | 7,340 | 6,940 | 8,140 | 8,940 |
| 90枚 | 6,470 | 7,820 | 7,370 | 8,720 | 9,620 |
| 100枚 | 6,800 | 8,300 | 7,800 | 9,300 | 10,300 |
| 110枚 | 7,130 | 8,780 | 8,230 | 9,880 | 10,980 |
| 120枚 | 7,460 | 9,260 | 8,660 | 10,460 | 11,660 |
| 130枚 | 7,790 | 9,740 | 9,090 | 11,040 | 12,340 |
| 140枚 | 8,120 | 10,220 | 9,520 | 11,620 | 13,020 |
| 150枚 | 8,450 | 10,700 | 9,950 | 12,200 | 13,700 |
| 160枚 | 8,780 | 11,180 | 10,380 | 12,780 | 14,380 |
| 170枚 | 9,110 | 11,660 | 10,810 | 13,360 | 15,060 |
| 180枚 | 9,440 | 12,140 | 11,240 | 13,940 | 15,740 |
| 190枚 | 9,770 | 12,620 | 11,670 | 14,520 | 16,420 |
| 200枚 | 10,100 | 13,100 | 12,100 | 15,100 | 17,100 |
| 210枚 | 10,430 | 13,580 | 12,530 | 15,680 | 17,780 |
| 220枚 | 10,760 | 14,060 | 12,960 | 16,260 | 18,460 |
| 230枚 | 11,090 | 14,540 | 13,390 | 16,840 | 19,140 |
| 240枚 | 11,420 | 15,020 | 13,820 | 17,420 | 19,820 |
| 250枚 | 11,750 | 15,500 | 14,250 | 18,000 | 20,500 |
| 260枚 | 12,080 | 15,980 | 14,680 | 18,580 | 21,180 |
| 270枚 | 12,410 | 16,460 | 15,110 | 19,160 | 21,860 |
| 280枚 | 12,740 | 16,940 | 15,540 | 19,740 | 22,540 |
| 290枚 | 13,070 | 17,420 | 15,970 | 20,320 | 23,220 |
| 300枚 | 13,400 | 17,900 | 16,400 | 20,900 | 23,900 |
A4・B5サイズ料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 3,670 | 3,750 | 3,720 | 3,800 | 3,850 |
| 20枚 | 3,840 | 4,000 | 3,940 | 4,100 | 4,200 |
| 30枚 | 4,010 | 4,250 | 4,160 | 4,400 | 4,550 |
| 40枚 | 4,180 | 4,500 | 4,380 | 4,700 | 4,900 |
| 50枚 | 4,350 | 4,750 | 4,600 | 5,000 | 5,250 |
| 60枚 | 4,520 | 5,000 | 4,820 | 5,300 | 5,600 |
| 70枚 | 4,690 | 5,250 | 5,040 | 5,600 | 5,950 |
| 80枚 | 4,860 | 5,500 | 5,260 | 5,900 | 6,300 |
| 90枚 | 5,030 | 5,750 | 5,480 | 6,200 | 6,650 |
| 100枚 | 5,200 | 6,000 | 5,700 | 6,500 | 7,000 |
| 110枚 | 5,370 | 6,250 | 5,920 | 6,800 | 7,350 |
| 120枚 | 5,540 | 6,500 | 6,140 | 7,100 | 7,700 |
| 130枚 | 5,710 | 6,750 | 6,360 | 7,400 | 8,050 |
| 140枚 | 5,880 | 7,000 | 6,580 | 7,700 | 8,400 |
| 150枚 | 6,050 | 7,250 | 6,800 | 8,000 | 8,750 |
| 160枚 | 6,220 | 7,500 | 7,020 | 8,300 | 9,100 |
| 170枚 | 6,390 | 7,750 | 7,240 | 8,600 | 9,450 |
| 180枚 | 6,560 | 8,000 | 7,460 | 8,900 | 9,800 |
| 190枚 | 6,730 | 8,250 | 7,680 | 9,200 | 10,150 |
| 200枚 | 6,900 | 8,500 | 7,900 | 9,500 | 10,500 |
| 210枚 | 7,070 | 8,750 | 8,120 | 9,800 | 10,850 |
| 220枚 | 7,240 | 9,000 | 8,340 | 10,100 | 11,200 |
| 230枚 | 7,410 | 9,250 | 8,560 | 10,400 | 11,550 |
| 240枚 | 7,580 | 9,500 | 8,780 | 10,700 | 11,900 |
| 250枚 | 7,750 | 9,750 | 9,000 | 11,000 | 12,250 |
| 260枚 | 7,920 | 10,000 | 9,220 | 11,300 | 12,600 |
| 270枚 | 8,090 | 10,250 | 9,440 | 11,600 | 12,950 |
| 280枚 | 8,260 | 10,500 | 9,660 | 11,900 | 13,300 |
| 290枚 | 8,430 | 10,750 | 9,880 | 12,200 | 13,650 |
| 300枚 | 8,600 | 11,000 | 10,100 | 12,500 | 14,000 |
フライヤー印刷 (タイプC)
「フライヤー印刷(タイプC)」では、A4・B5サイズの風合いのある高級紙をご用意し、
オンデマンド印刷にて対応しております。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A3・B4サイズ料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 3,710 | 3,860 | 3,810 | 3,960 | 4,060 |
| 20枚 | 3,920 | 4,220 | 4,120 | 4,420 | 4,620 |
| 30枚 | 4,130 | 4,580 | 4,430 | 4,880 | 5,180 |
| 40枚 | 4,340 | 4,940 | 4,740 | 5,340 | 5,740 |
| 50枚 | 4,550 | 5,300 | 5,050 | 5,800 | 6,300 |
| 60枚 | 4,760 | 5,660 | 5,360 | 6,260 | 6,860 |
| 70枚 | 4,970 | 6,020 | 5,670 | 6,720 | 7,420 |
| 80枚 | 5,180 | 6,380 | 5,980 | 7,180 | 7,980 |
| 90枚 | 5,390 | 6,740 | 6,290 | 7,640 | 8,540 |
| 100枚 | 5,600 | 7,100 | 6,600 | 8,100 | 9,100 |
| 110枚 | 5,810 | 7,460 | 6,910 | 8,560 | 9,660 |
| 120枚 | 6,020 | 7,820 | 7,220 | 9,020 | 10,220 |
| 130枚 | 6,230 | 8,180 | 7,530 | 9,480 | 10,780 |
| 140枚 | 6,440 | 8,540 | 7,840 | 9,940 | 11,340 |
| 150枚 | 6,650 | 8,900 | 8,150 | 10,400 | 11,900 |
| 160枚 | 6,860 | 9,260 | 8,460 | 10,860 | 12,460 |
| 170枚 | 7,070 | 9,620 | 8,770 | 11,320 | 13,020 |
| 180枚 | 7,280 | 9,980 | 9,080 | 11,780 | 13,580 |
| 190枚 | 7,490 | 10,340 | 9,390 | 12,240 | 14,140 |
| 200枚 | 7,700 | 10,700 | 9,700 | 12,700 | 14,700 |
| 210枚 | 7,910 | 11,060 | 10,010 | 13,160 | 15,260 |
| 220枚 | 8,120 | 11,420 | 10,320 | 13,620 | 15,820 |
| 230枚 | 8,330 | 11,780 | 10,630 | 14,080 | 16,380 |
| 240枚 | 8,540 | 12,140 | 10,940 | 14,540 | 16,940 |
| 250枚 | 8,750 | 12,500 | 11,250 | 15,000 | 17,500 |
| 260枚 | 8,960 | 12,860 | 11,560 | 15,460 | 18,060 |
| 270枚 | 9,170 | 13,220 | 11,870 | 15,920 | 18,620 |
| 280枚 | 9,380 | 13,580 | 12,180 | 16,380 | 19,180 |
| 290枚 | 9,590 | 13,940 | 12,490 | 16,840 | 19,740 |
| 300枚 | 9,800 | 14,300 | 12,800 | 17,300 | 20,300 |
A4・B5サイズ料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 3,610 | 3,690 | 3,660 | 3,740 | 3,790 |
| 20枚 | 3,720 | 3,880 | 3,820 | 3,980 | 4,080 |
| 30枚 | 3,830 | 4,070 | 3,980 | 4,220 | 4,370 |
| 40枚 | 3,940 | 4,260 | 4,140 | 4,460 | 4,660 |
| 50枚 | 4,050 | 4,450 | 4,300 | 4,700 | 4,950 |
| 60枚 | 4,160 | 4,640 | 4,460 | 4,940 | 5,240 |
| 70枚 | 4,270 | 4,830 | 4,620 | 5,180 | 5,530 |
| 80枚 | 4,380 | 5,020 | 4,780 | 5,420 | 5,820 |
| 90枚 | 4,490 | 5,210 | 4,940 | 5,660 | 6,110 |
| 100枚 | 4,600 | 5,400 | 5,100 | 5,900 | 6,400 |
| 110枚 | 4,710 | 5,590 | 5,260 | 6,140 | 6,690 |
| 120枚 | 4,820 | 5,780 | 5,420 | 6,380 | 6,980 |
| 130枚 | 4,930 | 5,970 | 5,580 | 6,620 | 7,270 |
| 140枚 | 5,040 | 6,160 | 5,740 | 6,860 | 7,560 |
| 150枚 | 5,150 | 6,350 | 5,900 | 7,100 | 7,850 |
| 160枚 | 5,260 | 6,540 | 6,060 | 7,340 | 8,140 |
| 170枚 | 5,370 | 6,730 | 6,220 | 7,580 | 8,430 |
| 180枚 | 5,480 | 6,920 | 6,380 | 7,820 | 8,720 |
| 190枚 | 5,590 | 7,110 | 6,540 | 8,060 | 9,010 |
| 200枚 | 5,700 | 7,300 | 6,700 | 8,300 | 9,300 |
| 210枚 | 5,810 | 7,490 | 6,860 | 8,540 | 9,590 |
| 220枚 | 5,920 | 7,680 | 7,020 | 8,780 | 9,880 |
| 230枚 | 6,030 | 7,870 | 7,180 | 9,020 | 10,170 |
| 240枚 | 6,140 | 8,060 | 7,340 | 9,260 | 10,460 |
| 250枚 | 6,250 | 8,250 | 7,500 | 9,500 | 10,750 |
| 260枚 | 6,360 | 8,440 | 7,660 | 9,740 | 11,040 |
| 270枚 | 6,470 | 8,630 | 7,820 | 9,980 | 11,330 |
| 280枚 | 6,580 | 8,820 | 7,980 | 10,220 | 11,620 |
| 290枚 | 6,690 | 9,010 | 8,140 | 10,460 | 11,910 |
| 300枚 | 6,800 | 9,200 | 8,300 | 10,700 | 12,200 |
郵政はがき印刷(100mm×148mm)
郵政はがき(官製ハガキ)にオンデマンド印刷が行えます。
以下の値段表より詳細な値段表をご覧になられたい方は、「単面郵政はがき」ページをご覧下さい。
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 2,450 | 3,950 | 4,450 | 5,950 | 6,950 |
| 200枚 | 3,950 | 6,950 | 6,950 | 9,950 | 11,950 |
| 300枚 | 5,450 | 9,950 | 9,450 | 13,950 | 16,950 |
| 400枚 | 6,950 | 12,950 | 11,950 | 17,950 | 21,950 |
| 500枚 | 8,450 | 15,950 | 14,450 | 21,950 | 26,950 |
| 600枚 | 9,950 | 18,950 | 16,950 | 25,950 | 31,950 |
| 700枚 | 11,450 | 21,950 | 19,450 | 29,950 | 36,950 |
| 800枚 | 12,950 | 24,950 | 21,950 | 33,950 | 41,950 |
| 900枚 | 14,450 | 27,950 | 24,450 | 37,950 | 46,950 |
| 1,000枚 | 15,950 | 30,950 | 26,950 | 41,950 | 51,950 |





