無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷【サンプル3】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面カラー_1color_2colorオンデマンドトラックGA(スノーホワイト)170K
本 文両面カラー_3color_4colorオンデマンドOKブライト(ラフ)90K
入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では納期別での料金設定を設けておりません。各商品の納期は下記を目安にして下さい。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 13,200 16,000 18,700 21,500 24,300 27,000 33,500 40,100
24 15,600 19,300 23,100 26,800 30,500 34,700 43,500 52,300
32 18,000 22,700 27,400 32,100 37,100 42,600 53,600 64,500
40 20,400 26,100 31,700 37,400 43,900 50,500 63,600 76,700
48 22,800 29,400 36,000 43,100 50,800 58,400 73,600 88,900
56 25,200 32,800 40,300 48,900 57,600 66,300 83,700 101,100
64 27,600 36,100 44,800 54,600 64,400 74,200 93,700 113,300
72 30,000 39,500 49,500 60,400 71,200 82,100 103,800 125,500
80 32,400 42,900 54,200 66,100 78,000 90,000 113,800 137,700
88 34,800 46,200 58,800 71,800 84,800 97,800 123,900 149,900
96 37,300 49,600 63,500 77,600 91,700 105,700 133,900 162,100
112 42,100 56,600 72,900 89,100 105,300 121,500 154,000 186,400
128 46,900 63,800 82,200 100,600 118,900 137,300 174,100 210,800
144 51,700 71,000 91,500 112,100 132,600 153,100 194,200 235,200
160 56,500 78,200 100,900 123,500 146,200 168,900 214,200 259,600
176 61,300 85,400 110,200 135,000 159,900 184,700 234,300 284,000
192 66,100 92,600 119,500 146,500 173,500 200,500 254,400 308,400
200 68,500 96,200 124,200 152,300 180,300 208,400 264,500 320,500

B5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 12,800 15,400 17,700 20,300 22,700 25,300 31,200 37,300
24 15,100 18,600 21,900 25,400 28,600 32,600 40,800 48,900
32 17,400 21,800 26,000 30,400 35,000 40,200 50,300 60,500
40 19,700 25,000 30,100 35,500 41,500 47,700 59,900 72,100
48 22,100 28,300 34,300 41,000 48,000 55,200 69,500 83,800
56 24,400 31,500 38,400 46,500 54,500 62,800 79,100 95,400
64 26,700 34,700 42,700 52,000 61,000 70,300 88,700 107,000
72 29,000 38,000 47,200 57,500 67,600 77,900 98,200 118,600
80 31,400 41,200 51,700 63,000 74,100 85,400 107,800 130,200
88 33,700 44,400 56,100 68,500 80,600 92,900 117,400 141,900
96 36,000 47,600 60,600 74,000 87,100 100,500 127,000 153,500
112 40,700 54,400 69,600 85,000 100,200 115,600 146,100 176,700
128 45,300 61,300 78,500 96,000 113,200 130,600 165,300 200,000
144 49,900 68,200 87,500 107,000 126,200 145,700 184,500 223,200
160 54,600 75,100 96,500 118,000 139,300 160,800 203,600 246,500
176 59,200 82,000 105,400 129,000 152,300 175,900 222,800 269,700
192 63,900 89,000 114,400 140,000 165,400 191,000 241,900 292,900
200 66,200 92,400 118,800 145,500 171,900 198,500 251,500 304,600

A5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 11,500 13,200 14,700 16,400 18,000 19,600 23,800 28,200
24 13,300 15,600 17,700 20,000 22,100 24,900 30,600 36,400
32 15,100 18,000 20,700 23,500 26,600 30,300 37,400 44,600
40 16,900 20,400 23,600 27,100 31,300 35,700 44,200 52,700
48 18,800 22,800 26,600 31,100 36,000 41,100 51,000 60,900
56 20,600 25,200 29,600 35,200 40,700 46,500 57,800 69,100
64 22,400 27,600 32,800 39,200 45,500 51,900 64,600 77,200
72 24,300 30,000 36,100 43,200 50,200 57,300 71,400 85,400
80 26,100 32,400 39,400 47,200 54,900 62,700 78,100 93,600
88 27,900 34,800 42,800 51,300 59,600 68,100 84,900 101,800
96 29,800 37,200 46,100 55,300 64,300 73,500 91,700 109,900
112 33,400 42,300 52,800 63,300 73,700 84,300 105,300 126,300
128 37,100 47,600 59,400 71,400 83,200 95,100 118,900 142,600
144 40,700 52,900 66,100 79,400 92,600 105,900 132,400 159,000
160 44,400 58,200 72,700 87,400 102,000 116,700 146,000 175,300
176 48,100 63,400 79,400 95,500 111,500 127,500 159,600 191,700
192 51,700 68,700 86,100 103,500 120,900 138,400 173,200 208,000
200 53,500 71,400 89,400 107,600 125,600 143,800 180,000 216,200

B6サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 11,200 12,900 14,300 15,700 17,200 18,800 22,600 26,800
24 13,000 15,200 17,200 19,200 21,200 23,800 29,200 34,700
32 14,800 17,600 20,100 22,600 25,500 29,100 35,700 42,600
40 16,600 19,900 23,000 26,100 30,100 34,300 42,300 50,500
48 18,400 22,200 25,900 30,000 34,700 39,500 48,800 58,400
56 20,200 24,600 28,700 33,900 39,200 44,800 55,400 66,300
64 22,000 26,900 31,800 37,800 43,800 50,000 62,000 74,100
72 23,800 29,300 35,100 41,700 48,300 55,200 68,500 82,000
80 25,600 31,600 38,300 45,600 52,900 60,400 75,100 89,900
88 27,400 33,900 41,500 49,500 57,500 65,700 81,600 97,800
96 29,100 36,300 44,700 53,400 62,100 70,900 88,200 105,700
112 32,700 41,300 51,200 61,200 71,200 81,400 101,300 121,500
128 36,300 46,400 57,700 69,000 80,300 91,800 114,400 137,200
144 39,900 51,500 64,200 76,800 89,400 102,300 127,500 153,000
160 43,500 56,700 70,600 84,600 98,600 112,700 140,700 168,800
176 47,000 61,800 77,100 92,400 107,700 123,200 153,800 184,600
192 50,600 66,900 83,600 100,200 116,800 133,600 166,900 200,300
200 52,400 69,500 86,800 104,100 121,400 138,900 173,400 208,200

サンプル別各種印刷料金表一覧

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
 
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。