無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷【サンプル5】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面モノクロ_1mono_2monoオンデマンドGAバガス 180K
本 文両面モノクロ_3mono_4monoオンデマンド上質紙 70K
入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では納期別での料金設定を設けておりません。各商品の納期は下記を目安にして下さい。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 12,400 14,600 16,800 19,000 21,200 23,400 28,700 34,300
24 14,600 17,700 20,700 23,800 26,900 30,400 37,900 45,400
32 16,900 20,800 24,700 28,600 32,900 37,700 47,100 56,500
40 19,100 23,900 28,700 33,500 39,200 44,900 56,300 67,700
48 21,400 27,000 32,600 38,800 45,500 52,100 65,500 78,800
56 23,600 30,100 36,600 44,100 51,700 59,400 74,600 89,900
64 25,900 33,200 40,700 49,400 58,000 66,600 83,800 101,000
72 28,100 36,300 45,100 54,600 64,200 73,800 93,000 112,200
80 30,400 39,400 49,400 59,900 70,500 81,100 102,200 123,300
88 32,600 42,600 53,700 65,200 76,800 88,300 111,400 134,400
96 34,900 45,700 58,000 70,500 83,000 95,500 120,500 145,500
112 39,400 52,200 66,600 81,100 95,500 110,000 138,900 167,800
128 43,900 58,900 75,300 91,700 108,100 124,500 157,300 190,100
144 48,400 65,500 83,900 102,200 120,600 138,900 175,600 212,300
160 52,900 72,200 92,500 112,800 133,100 153,400 194,000 234,600
176 57,400 78,900 101,200 123,400 145,600 167,900 212,300 256,800
192 61,900 85,600 109,800 134,000 158,100 182,300 230,700 279,100
200 64,200 88,900 114,100 139,300 164,400 189,600 239,900 290,200

B5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 12,000 14,100 15,900 18,000 19,900 21,900 26,800 31,900
24 14,200 17,100 19,800 22,800 25,500 28,900 35,900 42,900
32 16,500 20,200 23,800 27,500 31,500 36,000 44,900 53,800
40 18,700 23,300 27,700 32,300 37,600 43,200 54,000 64,800
48 20,900 26,400 31,600 37,500 43,800 50,300 63,000 75,800
56 23,100 29,400 35,500 42,800 50,000 57,400 72,100 86,800
64 25,400 32,500 39,600 48,000 56,200 64,600 81,100 97,700
72 27,600 35,600 43,900 53,200 62,300 71,700 90,200 108,700
80 29,800 38,600 48,100 58,400 68,500 78,800 99,200 119,700
88 32,100 41,700 52,400 63,600 74,700 86,000 108,300 130,600
96 34,300 44,800 56,600 68,900 80,900 93,100 117,300 141,600
112 38,800 51,200 65,200 79,300 93,200 107,400 135,500 163,500
128 43,200 57,800 73,700 89,700 105,600 121,600 153,600 185,500
144 47,700 64,400 82,200 100,200 118,000 135,900 171,700 207,400
160 52,100 71,000 90,700 110,600 130,300 150,200 189,800 229,300
176 56,600 77,700 99,300 121,100 142,700 164,500 207,900 251,300
192 61,000 84,300 107,800 131,500 155,000 178,700 226,000 273,200
200 63,300 87,600 112,000 136,700 161,200 185,900 235,000 284,200

A5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 10,900 12,300 13,500 14,800 16,000 17,400 20,800 24,500
24 12,700 14,600 16,300 18,100 19,900 22,200 27,200 32,200
32 14,400 16,800 19,100 21,500 24,100 27,300 33,600 39,800
40 16,200 19,100 21,900 24,900 28,500 32,400 39,900 47,400
48 17,900 21,400 24,700 28,600 33,000 37,500 46,300 55,100
56 19,700 23,700 27,500 32,400 37,400 42,500 52,600 62,700
64 21,500 25,900 30,500 36,200 41,900 47,600 59,000 70,400
72 23,200 28,200 33,600 40,000 46,300 52,700 65,300 78,000
80 25,000 30,500 36,800 43,800 50,700 57,800 71,700 85,600
88 26,700 32,800 39,900 47,600 55,200 62,800 78,100 93,300
96 28,500 35,100 43,100 51,400 59,600 67,900 84,400 100,900
112 32,000 39,900 49,400 59,000 68,500 78,100 97,100 116,200
128 35,500 44,900 55,700 66,600 77,300 88,200 109,800 131,500
144 39,000 50,000 62,000 74,200 86,200 98,400 122,600 146,800
160 42,500 55,000 68,300 81,800 95,100 108,500 135,300 162,000
176 46,000 60,000 74,600 89,300 103,900 118,700 148,000 177,300
192 49,500 65,000 80,900 96,900 112,800 128,800 160,700 192,600
200 51,300 67,500 84,100 100,700 117,200 133,900 167,100 200,300

B6サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 10,700 12,100 13,200 14,300 15,400 16,700 19,800 23,400
24 12,500 14,300 15,900 17,600 19,200 21,500 26,100 30,900
32 14,200 16,600 18,700 20,900 23,400 26,500 32,400 38,500
40 16,000 18,800 21,500 24,200 27,800 31,600 38,700 46,100
48 17,700 21,100 24,300 28,000 32,200 36,600 45,000 53,600
56 19,500 23,400 27,000 31,700 36,600 41,600 51,300 61,200
64 21,200 25,600 30,000 35,500 41,000 46,600 57,600 68,700
72 22,900 27,900 33,100 39,200 45,300 51,700 63,900 76,300
80 24,700 30,100 36,300 43,000 49,700 56,700 70,200 83,900
88 26,400 32,400 39,400 46,800 54,100 61,700 76,500 91,400
96 28,200 34,700 42,500 50,500 58,500 66,700 82,800 99,000
112 31,700 39,500 48,800 58,000 67,300 76,800 95,300 114,100
128 35,200 44,500 55,000 65,600 76,100 86,800 107,900 129,200
144 38,600 49,500 61,300 73,100 84,900 96,900 120,500 144,300
160 42,100 54,400 67,500 80,600 93,700 106,900 133,100 159,500
176 45,600 59,400 73,800 88,100 102,500 117,000 145,700 174,600
192 49,100 64,400 80,000 95,600 111,200 127,100 158,300 189,700
200 50,800 66,900 83,100 99,400 115,600 132,100 164,600 197,300

サンプル別各種印刷料金表一覧

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
 
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。