加工オプション
加工オプションお申し込み時について
弊社では加工オプションとして下記の内容を対応しております。
内容についてご質問等ございましたら、「お問い合わせ」にてご質問して下さい。
- 折加工は、二つ折・三つ折・四つ折・DM折に対応させて頂いております。なお、サイズや紙の厚さによっては、お受けできない場合がございます。
- 穴あけ加工は「1穴・2穴・3穴・4穴・6穴・ドンコ穴」に対応しております。下記の表にないものは、「お問い合わせ」の方をご覧下さい。
- スジ・ミシン加工は、スリッターミシン、スリッタースジ押シです。
- ジャンプミシンは、リーフレットやパンフレットの一部に払込取扱票等を印刷して、後でミシン目で切り放してご使用頂けるものです。活版ミシンにて対応させて頂いております。
- 納期については、「1営業日」を加算とさせて頂いております。
加工オプション料金表
PP加工(クリア加工・マット加工)
部数 × 1冊当たりの単価 = PP加工代金
イニュニックでは「部数×単価」が基本最低料金に満たない場合は、一律「基本最低料金」とさせて頂いております。下記に詳細と一例を記載しております。
| クリア加工 | 基本最低料金 | 単価 | 200部/300部/500部での価格例 |
|---|---|---|---|
| A5・B6 A4・B5 本の表紙 |
5,000円 | @12円 | 200部 = 最低基本料金となります。 300部 = 最低基本料金となります。 500部 × @12 = 6,000円 |
| マット加工 | 基本最低料金 | 単価 | 200部/300部/500部での価格例 |
| A5・B6 A4・B5 本の表紙 |
6,000円 | @14円 | 200部 = 最低基本料金となります。 300部 = 最低基本料金となります。 500部 × @14 = 7,000円 |
折り加工
| 仕様 | 2つ折 | 巻3つ折・ Z折 | 4つ折 | DM折 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | B5・A4 B4・A3 |
A5・B5・A4 | B4・A3 | A4・B4・A3 | B3・A2 | B4・A3 |
| 500枚 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
| 1,000枚 | 2,800 | 3,500 | 5,000 | 6,500 | 7,000 | 7,000 |
| 1,500枚 | 3,100 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 7,500 | 7,500 |
| 2,000枚 | 3,400 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 8,000 | 8,000 |
| 2,500枚 | 3,700 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
| 3,000枚 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 8,500 | 9,000 | 9,000 |
| 3,500枚 | 4,400 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 9,500 | 9,500 |
| 4,000枚 | 4,800 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 |
| 4,500枚 | 5,200 | 7,000 | 8,500 | 10,000 | 10,500 | 10,500 |
| 5,000枚 | 5,600 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 11,000 | 11,000 |
| 5,500枚 | 6,000 | 8,000 | 9,500 | 11,000 | 11,500 | 11,500 |
| 6,000枚 | 6,400 | 8,500 | 10,000 | 11,500 | 12,000 | 12,000 |
| 7,000枚 | 7,000 | 9,500 | 11,000 | 12,500 | 13,000 | 13,000 |
| 8,000枚 | 7,600 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 14,000 | 14,000 |
| 9,000枚 | 8,300 | 11,500 | 13,000 | 14,500 | 15,000 | 15,000 |
| 10,000枚 | 9,000 | 12,500 | 14,000 | 15,500 | 16,000 | 16,000 |
| 以降 500枚ごとに |
400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
穴あけ加工/スジ・ミシン加工
| 仕様 | 2穴 | 6穴 | スジ ミシン 加工 |
ジャンプミシン (振替振込票等) ( T型・F型) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 1本 | T・L 型 | T T F 型 |
||
| 500枚 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 6,000 |
| 1,000枚 | 2,200 | 3,400 | 2,500 | 5,600 | 6,800 |
| 500枚 | 2,400 | 3,800 | 3,000 | 6,200 | 7,600 |
| 2,000枚 | 2,600 | 4,200 | 3,300 | 6,800 | 8,400 |
| 2,500枚 | 2,800 | 4,600 | 3,600 | 7,400 | 9,200 |
| 3,000枚 | 3,000 | 5,000 | 3,900 | 8,000 | 10,000 |
| 3,500枚 | 3,200 | 5,400 | 4,200 | 8,600 | 10,800 |
| 4,000枚 | 3,400 | 5,800 | 4,500 | 9,200 | 11,600 |
| 4,500枚 | 3,600 | 6,300 | 4,900 | 9,800 | 12,400 |
| 5,000枚 | 3,800 | 6,800 | 5,300 | 10,400 | 13,200 |
| 5,500枚 | 4,000 | 7,300 | 5,800 | 11,000 | 14,000 |
| 6,000枚 | 4,200 | 7,800 | 6,300 | 11,600 | 14,800 |
| 7,000枚 | 4,400 | 8,200 | 7,000 | 12,200 | 15,600 |
| 8,000枚 | 4,600 | 8,700 | 8,000 | 12,800 | 16,400 |
| 9,000枚 | 4,800 | 9,200 | 9,000 | 13,400 | 17,200 |
| 10,000枚 | 5,000 | 9,700 | 10,000 | 14,000 | 18,000 |



