加工オプション

加工オプションお申し込み時について

弊社では加工オプションとして下記の内容を対応しております。
内容についてご質問等ございましたら、「お問い合わせ」にてご質問して下さい。

 
折加工は、二つ折・三つ折・四つ折・DM折に対応させて頂いております。なお、サイズや紙の厚さによっては、お受けできない場合がございます。
 
穴あけ加工は「1穴・2穴・3穴・4穴・6穴・ドンコ穴」に対応しております。下記の表にないものは、「お問い合わせ」の方をご覧下さい。
 
スジ・ミシン加工は、スリッターミシン、スリッタースジ押シです。
 
ジャンプミシンは、リーフレットやパンフレットの一部に払込取扱票等を印刷して、後でミシン目で切り放してご使用頂けるものです。活版ミシンにて対応させて頂いております。
 
納期については、「1営業日」を加算とさせて頂いております。

加工オプション料金表

PP加工(クリア加工・マット加工)

部数 × 1冊当たりの単価 = PP加工代金
イニュニックでは「部数×単価」が基本最低料金に満たない場合は、一律「基本最低料金」とさせて頂いております。下記に詳細と一例を記載しております。

クリア加工基本最低料金単価200部/300部/500部での価格例
A5・B6
A4・B5
本の表紙
7,000円 @16円 200部 = 基本最低料金となります。
300部 = 基本最低料金となります。
500部 × @16 = 8,000円
マット加工基本最低料金単価200部/300部/500部での価格例
A5・B6
A4・B5
本の表紙
7,000円 @18円 200部 = 基本最低料金となります。
300部 = 基本最低料金となります。
500部 × @18 = 9,000円

折り加工

仕様 2つ折 3つ折(巻・ Z) 4つ折 観音折 DM折
500枚 2,500 3,000 4,500 7,000 6,000
1,000枚 2,800 3,400 5,000 7,500 6,500
1,500枚 3,100 3,800 5,500 8,000 7,000
2,000枚 3,400 4,200 6,000 8,500 7,500
2,500枚 3,700 4,600 6,500 9,000 8,000
3,000枚 4,000 5,000 7,000 9,500 8,500
3,500枚 4,300 5,400 7,400 10,000 8,900
4,000枚 4,600 5,800 7,800 10,500 9,300
4,500枚 4,900 6,200 8,200 11,000 9,700
5,000枚 5,200 6,600 8,600 11,500 10,100
5,500枚 5,500 6,900 9,000 11,900 10,500
6,000枚 5,800 7,200 9,300 12,300 10,900
6,500枚 6,100 7,500 9,600 12,700 11,300
7,000枚 6,400 7,800 9,900 13,100 11,700
7,500枚 6,600 8,000 10,200 13,500 12,100
8,000枚 6,800 8,200 10,500 13,800 12,500
8,500枚 7,000 8,400 10,800 14,100 12,900
9,000枚 7,200 8,600 11,100 14,400 13,300
9,500枚 7,400 8,800 11,400 14,700 13,700
10,000枚 7,600 9,000 11,700 15,000 14,100
以降
500枚ごとに
200 200 300 300 400

穴あけ加工/スジ・ミシン加工

仕様 2穴 6穴 スジ
ミシン
加工
ジャンプミシン
(振替振込票等)
( T型・F型)
枚数 1本 T・L 型 T T
F 型
500枚 2,000 3,000 2,000 5,000 6,000
1,000枚 2,200 3,400 2,500 5,600 6,800
1,500枚 2,400 3,800 3,000 6,200 7,600
2,000枚 2,600 4,200 3,300 6,800 8,400
2,500枚 2,800 4,600 3,600 7,400 9,200
3,000枚 3,000 5,000 3,900 8,000 10,000
3,500枚 3,200 5,400 4,200 8,500 10,700
4,000枚 3,400 5,800 4,500 9,000 11,400
4,500枚 3,600 6,200 4,800 9,500 12,100
5,000枚 3,800 6,600 5,100 10,000 12,800
5,500枚 4,000 7,000 5,400 10,500 13,400
6,000枚 4,200 7,400 5,700 11,000 14,000
6,500枚 4,400 7,800 6,000 11,400 14,500
7,000枚 4,600 8,200 6,300 11,800 15,000
7,500枚 4,800 8,600 6,600 12,200 15,500
8,000枚 5,000 9,000 6,900 12,600 16,000
8,500枚 5,200 9,400 7,200 13,000 16,400
9,000枚 5,400 9,800 7,500 13,400 16,800
9,500枚 5,600 10,200 7,800 13,800 17,200
10,000枚 5,800 10,600 8,100 14,200 17,600
以降
500枚ごとに
200 400 300 400 400