同人誌 スタンダードパック 【タイプB】
-
用 紙 印刷方法 オモテ ウ ラ 仕 様 表 紙 上質紙 180K
ウラノスGAスノーホワイト 170K
トラックGAスノーホワイト 170Kオンデマンド 

無線綴じ
(48pまでは、中綴じ可)本 文 上質紙 90K
マットコート 90K
OKブライトラフ 77.5K120線CTP
(紙版)

各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
B5サイズ料金表
| 頁 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17,800 | 20,600 | 23,700 | 27,000 | 30,200 | 33,300 | 37,400 | 41,800 | 50,200 |
| 28 | 21,600 | 24,600 | 28,200 | 31,900 | 35,500 | 40,100 | 45,000 | 50,000 | 59,700 |
| 36 | 25,300 | 28,600 | 32,600 | 36,800 | 41,600 | 47,100 | 52,600 | 58,200 | 69,200 |
| 44 | 29,100 | 32,700 | 37,100 | 41,900 | 48,000 | 54,100 | 60,200 | 66,500 | 78,700 |
| 52 | 32,800 | 36,700 | 41,500 | 47,600 | 54,300 | 61,000 | 67,800 | 74,700 | 88,100 |
| 60 | 36,600 | 40,700 | 46,000 | 53,300 | 60,700 | 68,000 | 75,400 | 82,900 | 97,600 |
| 68 | 40,400 | 44,800 | 50,800 | 59,000 | 67,000 | 75,000 | 82,900 | 91,100 | 107,100 |
| 76 | 44,200 | 48,800 | 55,900 | 64,700 | 73,300 | 81,900 | 90,600 | 99,300 | 116,600 |
| 84 | 47,900 | 52,800 | 61,000 | 70,400 | 79,700 | 88,900 | 98,100 | 107,600 | 126,000 |
| 92 | 51,700 | 56,900 | 66,100 | 76,100 | 86,000 | 95,900 | 105,700 | 115,800 | 135,500 |
| 100 | 55,500 | 60,900 | 71,200 | 81,900 | 92,300 | 102,800 | 113,300 | 124,000 | 145,000 |
| 108 | 59,200 | 65,100 | 76,300 | 87,600 | 98,700 | 109,800 | 120,900 | 132,200 | 154,500 |
| 116 | 63,000 | 69,600 | 81,300 | 93,300 | 105,000 | 116,800 | 128,500 | 140,400 | 163,900 |
| 124 | 66,800 | 74,000 | 86,400 | 99,000 | 111,400 | 123,700 | 136,100 | 148,700 | 173,400 |
| 132 | 70,500 | 78,500 | 91,500 | 104,700 | 117,700 | 130,700 | 143,700 | 156,900 | 182,900 |
| 140 | 74,300 | 82,900 | 96,600 | 110,400 | 124,000 | 137,700 | 151,300 | 165,100 | 192,400 |
| 148 | 78,100 | 87,400 | 101,600 | 116,100 | 130,400 | 144,600 | 158,900 | 173,300 | 201,800 |
| 156 | 81,800 | 91,800 | 106,700 | 121,800 | 136,700 | 151,600 | 166,500 | 181,500 | 211,300 |
| 164 | 85,600 | 96,300 | 111,800 | 127,500 | 143,000 | 158,500 | 174,100 | 189,800 | 220,800 |
| 172 | 89,400 | 100,800 | 116,900 | 133,200 | 149,400 | 165,500 | 181,700 | 198,000 | 230,300 |
| 180 | 93,100 | 105,200 | 122,000 | 138,900 | 155,700 | 172,500 | 189,200 | 206,200 | 239,700 |
| 188 | 96,900 | 109,700 | 127,100 | 144,600 | 162,100 | 179,400 | 196,800 | 214,400 | 249,200 |
| 196 | 100,700 | 114,100 | 132,100 | 150,400 | 168,400 | 186,400 | 204,400 | 222,600 | 258,700 |
| 204 | 104,400 | 118,600 | 137,200 | 156,100 | 174,700 | 193,400 | 212,000 | 230,900 | 268,200 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14,100 | 16,000 | 18,000 | 20,100 | 22,100 | 24,100 | 27,100 | 30,300 | 36,500 |
| 28 | 16,600 | 18,600 | 20,900 | 23,300 | 25,600 | 29,000 | 32,500 | 36,200 | 43,300 |
| 36 | 19,100 | 21,300 | 23,800 | 26,500 | 29,900 | 33,900 | 38,000 | 42,100 | 50,200 |
| 44 | 21,500 | 23,900 | 26,700 | 29,900 | 34,400 | 38,900 | 43,400 | 48,000 | 57,100 |
| 52 | 24,000 | 26,600 | 29,600 | 33,900 | 38,900 | 43,900 | 48,800 | 54,000 | 63,900 |
| 60 | 26,500 | 29,200 | 32,500 | 37,900 | 43,400 | 48,800 | 54,300 | 59,900 | 70,800 |
| 68 | 28,900 | 31,900 | 35,900 | 42,000 | 47,900 | 53,800 | 59,700 | 65,800 | 77,600 |
| 76 | 31,400 | 34,500 | 39,400 | 46,000 | 52,400 | 58,800 | 65,200 | 71,700 | 84,500 |
| 84 | 33,900 | 37,200 | 43,000 | 50,000 | 56,900 | 63,700 | 70,600 | 77,600 | 91,400 |
| 92 | 36,300 | 39,800 | 46,500 | 54,000 | 61,400 | 68,700 | 76,100 | 83,500 | 98,200 |
| 100 | 38,800 | 42,500 | 50,100 | 58,000 | 65,900 | 73,700 | 81,500 | 89,400 | 105,100 |
| 108 | 41,300 | 45,300 | 53,600 | 62,100 | 70,400 | 78,600 | 86,900 | 95,400 | 111,900 |
| 116 | 43,700 | 48,400 | 57,200 | 66,100 | 74,800 | 83,600 | 92,400 | 101,300 | 118,800 |
| 124 | 46,200 | 51,500 | 60,700 | 70,100 | 79,300 | 88,600 | 97,800 | 107,200 | 125,700 |
| 132 | 48,600 | 54,600 | 64,300 | 74,100 | 83,800 | 93,500 | 103,300 | 113,100 | 132,500 |
| 140 | 51,100 | 57,600 | 67,800 | 78,100 | 88,300 | 98,500 | 108,700 | 119,000 | 139,400 |
| 148 | 53,600 | 60,700 | 71,400 | 82,200 | 92,800 | 103,500 | 114,100 | 124,900 | 146,200 |
| 156 | 56,000 | 63,800 | 74,900 | 86,200 | 97,300 | 108,400 | 119,600 | 130,800 | 153,100 |
| 164 | 58,500 | 66,800 | 78,400 | 90,200 | 101,800 | 113,400 | 125,000 | 136,800 | 160,000 |
| 172 | 61,000 | 69,900 | 82,000 | 94,200 | 106,300 | 118,400 | 130,500 | 142,700 | 166,800 |
| 180 | 63,400 | 73,000 | 85,500 | 98,200 | 110,800 | 123,300 | 135,900 | 148,600 | 173,700 |
| 188 | 65,900 | 76,100 | 89,100 | 102,300 | 115,300 | 128,300 | 141,300 | 154,500 | 180,600 |
| 196 | 68,400 | 79,100 | 92,600 | 106,300 | 119,800 | 133,300 | 146,800 | 160,400 | 187,400 |
| 204 | 70,800 | 82,200 | 96,200 | 110,300 | 124,300 | 138,200 | 152,200 | 166,300 | 194,300 |
同人誌即売会(コミケ・コミックシティ等)にてイベント会場でのお荷物受け取り方法。
弊社より「宅配便」にて直接イベント会場へ発送致します。イベント会場当日(開場15分前までに)ご指定のホール・ブース等の通路でお荷物を受け取る事が出来ます。発送日に弊社からメールで「伝票番号・荷物の個数」をお知らせ致します。当日、配達員に弊社からお送りしたメール内容「伝票番号・荷物の個数・お名前」を提示の上、お受け取り下さい。





