カラー表紙冊子印刷【サンプル1】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面カラー_1color_2color300線CTPMr.B 180K
本 文両面モノクロ_3color_4color120線CTP上質紙 70K
 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
 
記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
金額は「オンライン自動見積もり」より、ご確認頂けます。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 36,600 40,000 43,400 48,000 53,500 82,100 110,700 139,300
24 41,100 45,300 50,000 56,600 63,300 97,900 132,600 167,200
32 45,700 50,600 57,400 65,300 73,100 113,800 154,400 195,000
40 50,200 55,900 64,800 73,900 83,000 129,600 176,300 222,900
48 54,800 61,900 72,200 82,500 92,800 145,400 198,100 250,800
56 59,300 68,100 79,600 91,100 102,600 161,300 219,900 278,600
64 63,900 74,300 87,000 99,700 112,400 177,100 241,800 306,500
72 68,400 80,500 94,400 108,300 122,200 192,900 263,600 334,300
80 73,000 86,700 101,800 116,900 132,000 208,700 285,500 362,200
88 77,500 92,900 109,200 125,500 141,800 224,600 307,300 390,100
96 82,000 99,100 116,600 134,100 151,600 240,400 329,200 417,900
112 91,600 111,500 131,400 151,300 171,300 272,100 372,800 473,600
128 101,600 123,900 146,200 168,600 190,900 303,700 416,500 529,300
144 111,600 136,300 161,100 185,800 210,500 335,400 460,200 585,100
160 121,600 148,700 175,900 203,000 230,100 367,000 503,900 640,800
176 131,600 161,100 190,700 220,200 249,800 398,700 547,600 696,500
192 141,600 173,500 205,500 237,400 269,400 430,300 591,300 752,200
200 146,600 179,700 212,900 246,000 279,200 446,200 613,100 780,100

B5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 34,300 36,900 39,600 43,400 48,200 73,000 97,900 122,700
24 38,700 41,900 45,900 51,700 57,600 88,000 118,600 149,000
32 43,100 47,000 53,000 59,900 67,000 103,100 139,300 175,400
40 47,500 52,100 60,100 68,200 76,400 118,100 160,000 201,700
48 51,900 57,900 67,300 76,400 85,800 133,100 180,600 228,000
56 56,400 63,900 74,400 84,700 95,100 148,100 201,300 254,300
64 60,800 69,900 81,500 92,900 104,500 163,200 222,000 280,600
72 65,200 75,900 88,600 101,200 113,900 178,200 242,600 306,900
80 69,600 81,900 95,800 109,400 123,300 193,200 263,300 333,300
88 74,000 87,900 102,900 117,700 132,700 208,300 284,000 359,600
96 78,400 93,900 110,000 126,000 142,000 223,300 304,700 385,900
112 87,700 105,900 124,300 142,500 160,800 253,300 346,000 438,500
128 97,400 117,900 138,500 159,000 179,600 283,400 387,300 491,200
144 107,200 129,900 152,700 175,500 198,300 313,400 428,700 543,800
160 116,900 141,900 167,000 192,000 217,100 343,500 470,000 596,400
176 126,600 153,900 181,200 208,500 235,900 373,600 511,400 649,100
192 136,400 165,900 195,500 225,000 254,600 403,600 552,700 701,700
200 141,200 171,800 202,600 233,200 264,000 418,600 573,400 728,000

A5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 33,600 35,200 36,900 39,900 43,700 62,600 82,800 101,800
24 36,400 38,300 41,000 45,600 50,200 73,300 97,700 120,700
32 39,100 41,400 45,800 51,200 56,700 84,000 112,500 139,700
40 41,900 44,500 50,700 56,900 63,300 94,600 127,300 158,600
48 44,600 48,400 55,600 62,600 69,800 105,300 142,100 177,600
56 47,400 52,400 60,400 68,300 76,300 116,000 156,900 196,600
64 50,100 56,500 65,300 74,000 82,800 126,600 171,700 215,500
72 52,800 60,500 70,100 79,700 89,300 137,300 186,500 234,500
80 55,600 64,500 75,000 85,400 95,900 148,000 201,400 253,500
88 58,300 68,600 79,900 91,100 102,400 158,600 216,200 272,400
96 61,100 72,600 84,700 96,800 108,900 169,300 231,000 291,400
112 67,000 80,700 94,400 108,100 121,900 190,600 260,600 329,300
128 73,400 88,700 104,200 119,500 135,000 212,000 290,200 367,200
144 79,800 96,800 113,900 130,900 148,000 233,300 319,900 405,100
160 86,300 104,800 123,600 142,300 161,100 254,600 349,500 443,100
176 92,700 112,900 133,300 153,700 174,100 276,000 379,100 481,000
192 99,100 121,000 143,100 165,100 187,100 297,300 408,700 518,900
200 102,300 125,000 147,900 170,700 193,700 308,000 423,600 537,900

B6サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 31,700 32,900 34,200 36,800 40,300 57,400 75,600 92,700
24 34,400 35,900 38,100 42,300 46,600 67,600 89,800 110,900
32 37,100 38,900 42,800 47,800 52,900 77,900 104,100 129,100
40 39,800 42,000 47,500 53,300 59,200 88,200 118,300 147,300
48 42,400 45,700 52,300 58,800 65,500 98,400 132,500 165,400
56 45,100 49,600 57,000 64,300 71,800 108,700 146,800 183,600
64 47,800 53,600 61,700 69,800 78,100 119,000 161,000 201,800
72 50,500 57,500 66,400 75,400 84,400 129,200 175,200 220,000
80 53,100 61,400 71,200 80,900 90,700 139,500 189,400 238,200
88 55,800 65,400 75,900 86,400 97,000 149,800 203,700 256,400
96 58,500 69,300 80,600 91,900 103,300 160,000 217,900 274,600
112 64,300 77,100 90,000 102,900 116,000 180,600 246,400 311,000
128 70,600 85,000 99,500 113,900 128,600 201,100 274,800 347,300
144 76,900 92,900 108,900 125,000 141,200 221,600 303,300 383,700
160 83,100 100,700 118,400 136,000 153,800 242,200 331,700 420,100
176 89,400 108,600 127,800 147,000 166,400 262,700 360,200 456,500
192 95,700 116,400 137,200 158,000 179,000 283,200 388,600 492,800
200 98,800 120,300 142,000 163,600 185,300 293,500 402,900 511,000

サンプル別各種印刷料金表一覧

入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では日程別での料金設定を設けておりません。その為、下記の日程を目安にしております。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書