カラー表紙冊子印刷【サンプル5】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙オモテ面カラー
ウラ面モノクロ
_1color_2color300線CTPコート135K・マットコート135K
本 文両面モノクロ_3color_4color120線CTP上質紙 70K
 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
 
記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
金額は「オンライン自動見積もり」より、ご確認頂けます。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 35,900 37,500 39,000 41,900 45,600 65,700 85,800 105,900
24 40,400 42,700 45,600 50,500 55,400 81,500 107,700 133,800
32 45,000 48,000 53,100 59,100 65,200 97,400 129,500 161,600
40 49,500 53,300 60,500 67,800 75,100 113,200 151,400 189,500
48 54,100 59,400 67,900 76,400 84,900 129,000 173,200 217,400
56 58,600 65,600 75,300 85,000 94,700 144,900 195,000 245,200
64 63,100 71,800 82,700 93,600 104,500 160,700 216,900 273,100
72 67,700 78,000 90,100 102,200 114,300 176,500 238,700 300,900
80 72,200 84,200 97,500 110,800 124,100 192,300 260,600 328,800
88 76,800 90,400 104,900 119,400 133,900 208,200 282,400 356,700
96 81,300 96,600 112,300 128,000 143,700 224,000 304,300 384,500
112 90,900 109,000 127,100 145,200 163,400 255,700 347,900 440,200
128 100,900 121,400 141,900 162,500 183,000 287,300 391,600 496,000
144 110,900 133,800 156,700 179,700 202,600 319,000 435,300 551,700
160 120,900 146,200 171,600 196,900 222,200 350,600 479,000 607,400
176 130,900 158,600 186,400 214,100 241,900 382,300 522,700 663,100
192 140,900 171,000 201,200 231,300 261,500 413,900 566,400 718,800
200 145,900 177,200 208,600 239,900 271,300 429,800 588,200 746,700

B5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 35,300 36,600 38,000 40,700 44,100 63,200 82,200 101,200
24 39,700 41,700 44,300 48,900 53,500 78,200 102,900 127,600
32 44,100 46,800 51,500 57,200 62,900 93,200 123,500 153,900
40 48,500 51,900 58,600 65,400 72,300 108,300 144,200 180,200
48 52,900 57,700 65,700 73,700 81,700 123,300 164,900 206,500
56 57,300 63,700 72,800 81,900 91,100 138,300 185,600 232,800
64 61,700 69,700 79,900 90,200 100,400 153,300 206,200 259,100
72 66,100 75,700 87,100 98,500 109,800 168,400 226,900 285,500
80 70,600 81,700 94,200 106,700 119,200 183,400 247,600 311,800
88 75,000 87,700 101,300 115,000 128,600 198,400 268,200 338,100
96 79,400 93,700 108,400 123,200 138,000 213,500 288,900 364,400
112 88,700 105,700 122,700 139,700 156,700 243,500 330,300 417,000
128 98,400 117,700 136,900 156,200 175,500 273,600 371,600 469,700
144 108,100 129,700 151,200 172,700 194,300 303,600 413,000 522,300
160 117,900 141,700 165,400 189,200 213,000 333,700 454,300 574,900
176 127,600 153,600 179,700 205,700 231,800 363,700 495,600 627,600
192 137,300 165,600 193,900 222,300 250,600 393,800 537,000 680,200
200 142,200 171,600 201,100 230,500 259,900 408,800 557,700 706,500

A5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 33,800 34,500 35,300 37,300 40,300 54,700 70,900 85,400
24 36,500 37,600 39,300 43,000 46,800 65,400 85,700 104,300
32 39,300 40,700 44,200 48,700 53,300 76,100 100,500 123,300
40 42,000 43,800 49,000 54,400 59,800 86,700 115,300 142,200
48 44,700 47,700 53,900 60,100 66,300 97,400 130,100 161,200
56 47,500 51,700 58,800 65,800 72,900 108,100 145,000 180,200
64 50,200 55,700 63,600 71,500 79,400 118,700 159,800 199,100
72 53,000 59,800 68,500 77,200 85,900 129,400 174,600 218,100
80 55,700 63,800 73,300 82,900 92,400 140,100 189,400 237,100
88 58,500 67,800 78,200 88,600 98,900 150,700 204,200 256,000
96 61,200 71,900 83,100 94,200 105,500 161,400 219,000 275,000
112 67,200 79,900 92,800 105,600 118,500 182,700 248,700 312,900
128 73,600 88,000 102,500 117,000 131,500 204,100 278,300 350,800
144 80,000 96,100 112,200 128,400 144,600 225,400 307,900 388,700
160 86,400 104,100 122,000 139,800 157,600 246,700 337,500 426,700
176 92,800 112,200 131,700 151,200 170,700 268,100 367,200 464,600
192 99,200 120,200 141,400 162,500 183,700 289,400 396,800 502,500
200 102,400 124,300 146,300 168,200 190,200 300,100 411,600 521,500

B6サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 33,300 33,900 34,600 36,600 39,300 53,300 68,900 82,900
24 36,000 36,900 38,500 42,100 45,700 63,600 83,100 101,100
32 38,600 39,900 43,200 47,600 52,000 73,800 97,400 119,200
40 41,300 42,900 47,900 53,100 58,300 84,100 111,600 137,400
48 44,000 46,700 52,700 58,600 64,600 94,400 125,800 155,600
56 46,700 50,600 57,400 64,100 70,900 104,600 140,100 173,800
64 49,400 54,500 62,100 69,600 77,200 114,900 154,300 192,000
72 52,000 58,500 66,800 75,100 83,500 125,200 168,500 210,200
80 54,700 62,400 71,500 80,700 89,800 135,400 182,700 228,400
88 57,400 66,300 76,300 86,200 96,100 145,700 197,000 246,600
96 60,100 70,200 81,000 91,700 102,400 156,000 211,200 264,800
112 65,900 78,100 90,400 102,700 115,000 176,500 239,700 301,100
128 72,200 86,000 99,900 113,700 127,600 197,000 268,100 337,500
144 78,400 93,800 109,300 124,800 140,200 217,500 296,600 373,900
160 84,700 101,700 118,700 135,800 152,800 238,100 325,000 410,300
176 91,000 109,500 128,200 146,800 165,400 258,600 353,500 446,600
192 97,200 117,400 137,600 157,800 178,000 279,100 381,900 483,000
200 100,400 121,300 142,300 163,300 184,400 289,400 396,200 501,200

サンプル別各種印刷料金表一覧

入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では日程別での料金設定を設けておりません。その為、下記の日程を目安にしております。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書