カラー表紙冊子印刷【サンプル6】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面カラー_1color_2color300線CTP色上質最厚口
本 文両面モノクロ_3color_4color120線CTP再生上質紙 70K
 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
 
記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
金額は「オンライン自動見積もり」より、ご確認頂けます。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 31,800 33,700 35,700 39,000 43,000 64,500 86,000 107,600
24 36,300 39,000 42,300 47,600 52,800 80,400 107,900 135,400
32 40,900 44,300 49,700 56,200 62,700 96,200 129,700 163,300
40 45,400 49,600 57,100 64,800 72,500 112,000 151,600 191,100
48 50,000 55,600 64,500 73,400 82,300 127,900 173,400 219,000
56 54,500 61,800 71,900 82,000 92,100 143,700 195,300 246,900
64 59,000 68,100 79,300 90,600 101,900 159,500 217,100 274,700
72 63,600 74,300 86,700 99,200 111,700 175,300 239,000 302,600
80 68,100 80,500 94,100 107,800 121,500 191,200 260,800 330,400
88 72,700 86,700 101,600 116,400 131,300 207,000 282,600 358,300
96 77,200 92,900 109,000 125,100 141,200 222,800 304,500 386,200
112 86,800 105,300 123,800 142,300 160,800 254,500 348,200 441,900
128 96,800 117,700 138,600 159,500 180,400 286,100 391,900 497,600
144 106,800 130,100 153,400 176,700 200,000 317,800 435,500 553,300
160 116,800 142,500 168,200 193,900 219,600 349,400 479,200 609,000
176 126,800 154,900 183,000 211,100 239,300 381,100 522,900 664,700
192 136,800 167,300 197,800 228,400 258,900 412,800 566,600 720,500
200 141,800 173,500 205,200 237,000 268,700 428,600 588,400 748,300

B5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 31,100 32,700 34,400 37,400 41,200 61,300 81,500 101,600
24 35,500 37,800 40,700 45,600 50,600 76,300 102,100 127,900
32 39,900 42,900 47,900 53,900 60,000 91,300 122,800 154,200
40 44,300 48,000 55,000 62,100 69,300 106,400 143,500 180,500
48 48,700 53,800 62,100 70,400 78,700 121,400 164,100 206,800
56 53,100 59,800 69,200 78,600 88,100 136,400 184,800 233,100
64 57,500 65,800 76,400 86,900 97,500 151,500 205,500 259,500
72 61,900 71,800 83,500 95,100 106,900 166,500 226,200 285,800
80 66,300 77,800 90,600 103,400 116,300 181,500 246,800 312,100
88 70,800 83,800 97,700 111,700 125,600 196,500 267,500 338,400
96 75,200 89,800 104,900 119,900 135,000 211,600 288,200 364,700
112 84,400 101,700 119,100 136,400 153,800 241,600 329,500 417,400
128 94,200 113,700 133,400 152,900 172,500 271,700 370,900 470,000
144 103,900 125,700 147,600 169,400 191,300 301,700 412,200 522,600
160 113,600 137,700 161,900 185,900 210,100 331,800 453,600 575,300
176 123,400 149,700 176,100 202,400 228,800 361,800 494,900 627,900
192 133,100 161,700 190,400 218,900 247,600 391,900 536,200 680,500
200 138,000 167,700 197,500 227,200 257,000 406,900 556,900 706,800

A5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 29,500 30,400 31,400 33,600 36,700 52,100 68,800 84,200
24 32,200 33,500 35,400 39,300 43,200 62,800 83,600 103,100
32 35,000 36,600 40,300 45,000 49,800 73,500 98,400 122,100
40 37,700 39,700 45,100 50,700 56,300 84,100 113,200 141,100
48 40,500 43,600 50,000 56,400 62,800 94,800 128,000 160,000
56 43,200 47,600 54,900 62,100 69,300 105,500 142,800 179,000
64 46,000 51,600 59,700 67,800 75,800 116,100 157,700 197,900
72 48,700 55,700 64,600 73,500 82,400 126,800 172,500 216,900
80 51,500 59,700 69,400 79,100 88,900 137,500 187,300 235,900
88 54,200 63,700 74,300 84,800 95,400 148,100 202,100 254,800
96 56,900 67,800 79,200 90,500 101,900 158,800 216,900 273,800
112 62,900 75,800 88,900 101,900 115,000 180,100 246,500 311,700
128 69,300 83,900 98,600 113,300 128,000 201,500 276,200 349,600
144 75,700 92,000 108,300 124,700 141,000 222,800 305,800 387,600
160 82,100 100,000 118,100 136,100 154,100 244,100 335,400 425,500
176 88,500 108,100 127,800 147,400 167,100 265,500 365,000 463,400
192 94,900 116,100 137,500 158,800 180,200 286,800 394,700 501,300
200 98,100 120,200 142,400 164,500 186,700 297,500 409,500 520,300

B6サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 28,900 29,700 30,500 32,600 35,600 50,300 66,300 81,000
24 31,600 32,700 34,400 38,100 41,900 60,600 80,500 99,200
32 34,300 35,700 39,100 43,600 48,200 70,900 94,700 117,400
40 37,000 38,700 43,800 49,200 54,500 81,100 108,900 135,500
48 39,600 42,500 48,600 54,700 60,800 91,400 123,200 153,700
56 42,300 46,400 53,300 60,200 67,100 101,700 137,400 171,900
64 45,000 50,300 58,000 65,700 73,400 111,900 151,600 190,100
72 47,700 54,200 62,700 71,200 79,700 122,200 165,800 208,300
80 50,400 58,200 67,500 76,700 86,000 132,500 180,100 226,500
88 53,000 62,100 72,200 82,200 92,400 142,700 194,300 244,700
96 55,700 66,000 76,900 87,700 98,700 153,000 208,500 262,900
112 61,500 73,900 86,300 98,800 111,300 173,500 237,000 299,200
128 67,800 81,700 95,800 109,800 123,900 194,100 265,400 335,600
144 74,100 89,600 105,200 120,800 136,500 214,600 293,900 372,000
160 80,300 97,500 114,700 131,800 149,100 235,100 322,400 408,400
176 86,600 105,300 124,100 142,900 161,700 255,700 350,800 444,800
192 92,900 113,200 133,500 153,900 174,300 276,200 379,300 481,100
200 96,000 117,100 138,300 159,400 180,600 286,500 393,500 499,300

サンプル別各種印刷料金表一覧

入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では日程別での料金設定を設けておりません。その為、下記の日程を目安にしております。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書