無線綴じカラー口絵付冊子印刷【サンプル1】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面カラー_1color_2color300線CTPコート135K
マットコート135K
本 文両面モノクロ_3color_4color120線CTP上質紙 70K
口絵4P両面カラー_5color_6color300線CTP上質紙 70K
 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
 
記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
金額は「オンライン自動見積もり」より、ご確認頂けます。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 59,400 61,500 63,700 67,200 71,400 93,800 116,200 138,600
24 63,900 66,800 70,300 75,700 81,100 109,500 137,800 166,200
32 68,400 72,000 77,600 84,200 90,900 125,200 159,500 193,800
40 72,900 77,300 84,900 92,800 100,600 140,900 181,100 221,400
48 77,400 83,300 92,300 101,300 110,300 156,500 202,800 249,000
56 81,900 89,400 99,600 109,800 120,000 172,200 224,400 276,600
64 86,400 95,600 107,000 118,400 129,800 187,900 246,100 304,300
72 90,900 101,700 114,300 126,900 139,500 203,600 267,700 331,900
80 95,400 107,900 121,600 135,400 149,200 219,300 289,400 359,500
88 99,900 114,000 129,000 144,000 158,900 235,000 311,000 387,100
96 104,400 120,200 136,300 152,500 168,700 250,700 332,700 414,700
112 113,900 132,400 151,000 169,600 188,100 282,000 376,000 469,900
128 123,800 144,700 165,700 186,600 207,600 313,400 419,300 525,200
144 133,700 157,000 180,400 203,700 227,000 344,800 462,600 580,400
160 143,600 169,300 195,000 220,800 246,500 376,200 505,900 635,600
176 153,500 181,600 209,700 237,800 265,900 407,600 549,200 690,800
192 163,500 193,900 224,400 254,900 285,400 438,900 592,500 746,100
200 168,400 200,100 231,700 263,400 295,100 454,600 614,100 773,700

B5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 58,700 60,700 62,600 65,900 69,900 91,200 112,600 133,900
24 63,100 65,700 68,900 74,000 79,200 106,100 133,000 160,000
32 67,500 70,700 76,000 82,200 88,500 121,000 153,500 186,000
40 71,900 75,800 83,000 90,400 97,800 135,900 174,000 212,100
48 76,200 81,600 90,100 98,600 107,100 150,800 194,500 238,200
56 80,600 87,500 97,100 106,800 116,400 165,700 215,000 264,300
64 85,000 93,400 104,200 114,900 125,700 180,600 235,500 290,400
72 89,400 99,400 111,300 123,100 135,000 195,500 256,000 316,500
80 93,700 105,300 118,300 131,300 144,300 210,400 276,500 342,500
88 98,100 111,300 125,400 139,500 153,600 225,300 297,000 368,600
96 102,500 117,200 132,500 147,700 162,900 240,200 317,400 394,700
112 111,700 129,100 146,600 164,000 181,500 269,900 358,400 446,900
128 121,300 141,000 160,700 180,400 200,100 299,700 399,400 499,000
144 131,000 152,900 174,800 196,700 218,700 329,500 440,400 551,200
160 140,600 164,800 188,900 213,100 237,300 359,300 481,400 603,400
176 150,200 176,600 203,100 229,500 255,900 389,100 522,300 655,500
192 159,900 188,500 217,200 245,800 274,500 418,900 563,300 707,700
200 164,700 194,500 224,300 254,000 283,800 433,800 583,800 733,800

A5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 56,900 58,000 59,100 61,400 64,600 80,400 97,500 113,300
24 59,600 61,100 63,100 67,100 71,100 91,000 112,100 132,100
32 62,400 64,200 67,900 72,700 77,500 101,600 126,800 150,900
40 65,100 67,300 72,700 78,400 84,000 112,100 141,500 169,600
48 67,800 71,100 77,600 84,000 90,500 122,700 156,200 188,400
56 70,500 75,100 82,400 89,600 96,900 133,300 170,900 207,200
64 73,300 79,100 87,200 95,300 103,400 143,900 185,500 226,000
72 76,000 83,100 92,000 100,900 109,900 154,400 200,200 244,800
80 78,700 87,100 96,800 106,600 116,300 165,000 214,900 263,600
88 81,400 91,100 101,600 112,200 122,800 175,600 229,600 282,400
96 84,100 95,100 106,500 117,800 129,200 186,200 244,300 301,200
112 90,000 103,100 116,100 129,100 142,200 207,300 273,600 338,800
128 96,400 111,000 125,700 140,400 155,100 228,400 303,000 376,400
144 102,700 119,000 135,400 151,700 168,000 249,600 332,400 413,900
160 109,100 127,000 145,000 163,000 180,900 270,700 361,700 451,500
176 115,400 135,000 154,600 174,200 193,900 291,900 391,100 489,100
192 121,800 143,000 164,300 185,500 206,800 313,000 420,500 526,700
200 125,000 147,000 169,100 191,200 213,200 323,600 435,100 545,500

B6サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 56,400 57,400 58,300 60,600 63,700 79,000 95,400 110,700
24 59,100 60,400 62,200 66,100 69,900 89,100 109,500 128,700
32 61,700 63,300 66,900 71,500 76,200 99,300 123,600 146,800
40 64,400 66,300 71,600 77,000 82,400 109,500 137,700 164,800
48 67,000 70,100 76,300 82,400 88,700 119,700 151,800 182,800
56 69,700 74,000 80,900 87,900 94,900 129,800 165,900 200,900
64 72,400 77,800 85,600 93,400 101,200 140,000 180,000 218,900
72 75,000 81,700 90,300 98,800 107,400 150,200 194,100 236,900
80 77,700 85,600 95,000 104,300 113,700 160,400 208,200 254,900
88 80,300 89,500 99,600 109,800 119,900 170,500 222,300 273,000
96 83,000 93,400 104,300 115,200 126,200 180,700 236,500 291,000
112 88,700 101,200 113,700 126,200 138,700 201,100 264,700 327,100
128 95,000 109,000 123,000 137,100 151,200 221,400 292,900 363,100
144 101,200 116,800 132,400 148,000 163,700 241,800 321,100 399,200
160 107,400 124,600 141,800 158,900 176,200 262,100 349,300 435,200
176 113,600 132,400 151,100 169,900 188,700 282,500 377,500 471,300
192 119,800 140,100 160,500 180,800 201,200 302,800 405,700 507,300
200 122,900 144,000 165,100 186,300 207,400 313,000 419,800 525,400

サンプル別各種印刷料金表一覧

入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では日程別での料金設定を設けておりません。その為、下記の日程を目安にしております。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書