フルカラー冊子印刷【サンプル4】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙両面カラー_1color_2color300線CTP色上質最厚口
本 文両面カラー_3color_4color300線CTP上質紙 70K
 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
 
記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
金額は「オンライン自動見積もり」より、ご確認頂けます。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

300部 500部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部
8 48,900 53,100 70,500 87,800 105,100 122,500 139,800 173,300
12 60,500 66,300 85,900 105,400 121,500 138,400 156,700 192,200
16 92,000 99,900 120,800 143,600 165,200 187,700 210,200 254,100
20 93,900 102,000 123,600 146,600 158,700 177,800 198,200 237,900
24 126,000 137,500 167,300 195,500 224,800 254,000 280,000 325,900
28 128,500 141,400 174,600 202,700 234,300 263,300 289,200 339,700
32 160,800 173,600 202,800 228,400 259,600 290,800 322,100 383,400
36 163,300 175,200 205,600 226,100 251,800 280,900 310,100 367,200
40 195,600 212,500 255,400 294,900 327,200 359,500 391,800 455,200
44 198,100 216,400 260,400 298,600 331,900 366,500 401,000 469,000
48 230,300 246,800 279,600 314,000 354,000 394,000 433,900 512,700
52 232,900 248,400 280,100 308,300 346,200 384,000 421,900 496,500
60 267,700 291,400 346,800 384,200 426,300 469,600 512,900 598,300
68 302,400 321,600 352,900 394,000 440,600 487,200 533,800 625,800
76 337,200 366,500 420,500 469,900 520,700 572,700 624,700 727,600
84 372,000 394,800 425,700 479,600 535,000 590,300 645,600 755,100
92 406,800 441,500 496,100 555,600 615,100 675,900 736,600 856,900
100 441,500 467,700 501,200 565,300 629,400 693,400 757,500 884,400

B5サイズ料金表

300部 500部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部
8 47,700 51,600 67,900 84,200 100,500 116,800 133,100 161,900
12 59,100 64,400 82,700 101,100 115,900 129,900 146,600 179,000
16 90,200 97,400 116,200 137,500 154,700 174,900 195,200 234,400
20 91,700 99,100 119,000 140,500 151,000 166,800 185,200 221,000
24 123,700 134,400 162,400 186,100 212,200 238,700 262,800 303,800
28 126,100 138,100 169,400 192,800 220,900 247,700 270,900 316,000
32 157,900 168,900 195,800 216,200 243,700 271,600 299,400 353,900
36 159,800 170,600 198,600 216,700 237,300 263,400 289,500 340,500
40 192,200 208,100 248,400 281,200 309,600 338,300 367,000 423,300
44 194,600 211,800 253,000 284,300 313,500 344,400 375,100 435,500
48 226,400 240,400 270,100 297,300 332,700 368,300 403,700 473,400
52 228,000 242,000 270,600 292,900 326,300 360,100 393,800 460,000
60 263,100 285,500 332,400 365,400 402,600 441,000 479,400 555,100
68 296,300 313,500 340,900 374,000 415,300 456,700 498,000 579,600
76 331,600 359,100 406,800 446,800 491,600 537,700 583,700 674,600
84 364,500 385,000 411,200 455,400 504,300 553,400 602,300 699,100
92 400,100 432,800 477,100 528,200 580,600 634,300 688,000 794,100
100 432,700 456,100 481,500 536,800 593,400 650,000 706,600 818,600

A5サイズ料金表

300部 500部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部
8 46,600 49,300 61,500 75,000 87,300 100,800 113,000 138,300
12 48,100 52,700 67,800 84,200 97,300 110,600 122,600 147,800
16 59,700 65,900 83,200 97,400 112,400 129,300 145,000 177,500
20 60,200 67,500 86,000 97,900 107,300 122,800 137,100 166,900
24 91,700 100,000 120,800 131,500 147,600 165,600 182,400 217,300
28 93,500 102,800 123,100 133,100 150,200 169,200 187,000 223,800
32 96,000 104,800 123,600 137,000 156,200 176,600 195,800 235,400
36 97,200 106,500 124,100 134,100 151,100 170,200 187,900 224,700
40 128,800 140,800 163,200 180,200 202,900 226,900 249,600 296,200
44 130,600 143,600 165,900 184,100 207,900 233,000 256,800 305,800
48 133,200 147,500 170,900 195,500 223,000 251,700 279,200 332,500
52 134,400 149,100 171,400 191,800 217,900 245,300 271,400 321,900
60 167,800 182,900 197,800 222,100 249,300 277,700 304,900 360,600
68 171,500 186,200 198,800 223,000 250,200 278,700 305,900 361,500
76 204,900 224,800 247,300 282,800 318,500 354,300 383,900 444,400
84 208,600 228,000 252,800 290,600 328,500 361,700 393,600 458,700
92 242,000 257,700 273,900 311,800 348,400 386,200 422,900 497,300
100 245,800 258,700 274,900 312,700 349,400 387,200 423,800 498,300

B6サイズ料金表

300部 500部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部
8 45,700 48,200 60,000 72,900 84,700 97,700 109,400 133,500
12 47,200 51,500 66,100 81,800 94,200 106,800 118,200 142,300
16 58,500 64,400 80,900 94,300 108,500 124,600 139,500 170,500
20 59,000 66,000 83,800 94,800 103,400 118,200 131,700 159,800
24 90,100 98,100 117,200 127,700 143,000 160,200 176,100 209,100
28 91,900 100,700 119,400 128,200 144,100 162,000 178,600 213,000
32 94,100 102,300 119,900 132,100 150,100 169,400 187,400 224,600
36 95,200 103,900 120,400 129,200 145,100 162,900 179,600 214,000
40 126,700 138,200 159,400 175,100 196,500 219,200 240,700 284,800
44 128,500 140,900 161,900 178,700 201,200 224,900 247,400 293,600
48 130,900 144,600 166,500 189,500 215,500 242,700 268,700 317,800
52 132,100 146,300 167,000 185,900 210,400 236,200 260,800 307,200
60 165,100 178,700 191,600 214,000 239,200 265,800 291,000 342,800
68 168,200 182,000 192,600 214,900 240,200 266,700 292,000 343,800
76 201,700 220,800 241,200 274,600 308,100 340,400 367,900 424,200
84 205,300 223,900 246,300 281,800 316,100 346,900 376,500 437,000
92 238,300 251,800 265,300 300,400 334,400 369,600 403,500 472,600
100 241,100 252,700 266,200 301,400 335,300 370,500 404,500 473,500

サンプル別各種印刷料金表一覧

入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では日程別での料金設定を設けておりません。その為、下記の日程を目安にしております。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書