モノクロ冊子印刷【サンプル1】
| 仕 様 | 刷 色 | オモテ | ウ ラ | 印刷タイプ | 用 紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 片面モノクロ | ![]() | ![]() | 120線CTP | 色上質特厚口 |
| 本 文 | 両面モノクロ | ![]() | ![]() | 120線CTP | 上質紙 70K |
各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。 - 詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A4サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18,400 | 20,300 | 22,100 | 25,300 | 29,300 | 49,800 | 70,200 | 90,700 |
| 24 | 23,100 | 25,700 | 29,000 | 34,200 | 39,500 | 66,200 | 92,900 | 119,700 |
| 32 | 27,800 | 31,200 | 36,600 | 43,100 | 49,600 | 82,600 | 115,600 | 148,600 |
| 40 | 32,500 | 36,700 | 44,300 | 52,000 | 59,800 | 99,100 | 138,300 | 177,600 |
| 48 | 37,100 | 42,900 | 51,900 | 60,900 | 69,900 | 115,500 | 161,000 | 206,600 |
| 56 | 41,800 | 49,300 | 59,600 | 69,800 | 80,100 | 131,900 | 183,700 | 235,600 |
| 64 | 46,500 | 55,700 | 67,200 | 78,700 | 90,300 | 148,400 | 206,500 | 264,600 |
| 72 | 51,200 | 62,100 | 74,900 | 87,600 | 100,400 | 164,800 | 229,200 | 293,500 |
| 80 | 55,900 | 68,500 | 82,500 | 96,600 | 110,600 | 181,200 | 251,900 | 322,500 |
| 88 | 60,500 | 74,900 | 90,200 | 105,500 | 120,700 | 197,700 | 274,600 | 351,500 |
| 96 | 65,200 | 81,300 | 97,800 | 114,400 | 130,900 | 214,100 | 297,300 | 380,500 |
| 112 | 75,000 | 94,100 | 113,100 | 132,200 | 151,200 | 247,000 | 342,700 | 438,400 |
| 128 | 85,300 | 106,900 | 128,400 | 150,000 | 171,600 | 279,800 | 388,100 | 496,400 |
| 144 | 95,600 | 119,700 | 143,700 | 167,800 | 191,900 | 312,700 | 433,500 | 554,400 |
| 160 | 105,900 | 132,500 | 159,000 | 185,600 | 212,200 | 345,600 | 478,900 | 612,300 |
| 176 | 116,200 | 145,300 | 174,300 | 203,400 | 232,500 | 378,400 | 524,400 | 670,300 |
| 192 | 126,500 | 158,100 | 189,700 | 221,200 | 252,800 | 411,300 | 569,800 | 728,200 |
| 200 | 131,600 | 164,500 | 197,300 | 230,200 | 263,000 | 427,700 | 592,500 | 757,200 |
B5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17,900 | 19,400 | 21,000 | 23,900 | 27,600 | 46,600 | 65,600 | 84,700 |
| 24 | 22,400 | 24,700 | 27,500 | 32,400 | 37,300 | 62,200 | 87,100 | 111,900 |
| 32 | 26,900 | 29,900 | 34,900 | 40,900 | 47,000 | 77,700 | 108,500 | 139,200 |
| 40 | 31,500 | 35,200 | 42,200 | 49,500 | 56,700 | 93,300 | 129,900 | 166,500 |
| 48 | 36,000 | 41,200 | 49,600 | 58,000 | 66,400 | 108,800 | 151,300 | 193,800 |
| 56 | 40,500 | 47,300 | 56,900 | 66,500 | 76,000 | 124,400 | 172,700 | 221,100 |
| 64 | 45,100 | 53,500 | 64,200 | 75,000 | 85,700 | 140,000 | 194,100 | 248,400 |
| 72 | 49,600 | 59,700 | 71,600 | 83,500 | 95,400 | 155,500 | 215,600 | 275,700 |
| 80 | 54,100 | 65,800 | 78,900 | 92,000 | 105,100 | 171,100 | 237,000 | 302,900 |
| 88 | 58,700 | 72,000 | 86,300 | 100,500 | 114,800 | 186,600 | 258,400 | 330,200 |
| 96 | 63,200 | 78,200 | 93,600 | 109,100 | 124,500 | 202,200 | 279,800 | 357,500 |
| 112 | 72,700 | 90,500 | 108,300 | 126,100 | 143,900 | 233,300 | 322,700 | 412,100 |
| 128 | 82,700 | 102,900 | 123,000 | 143,100 | 163,200 | 264,400 | 365,500 | 466,600 |
| 144 | 92,700 | 115,200 | 137,700 | 160,200 | 182,600 | 295,500 | 408,300 | 521,200 |
| 160 | 102,700 | 127,500 | 152,300 | 177,200 | 202,000 | 326,600 | 451,200 | 575,800 |
| 176 | 112,700 | 139,900 | 167,000 | 194,200 | 221,400 | 357,700 | 494,000 | 630,400 |
| 192 | 122,700 | 152,200 | 181,700 | 211,200 | 240,700 | 388,800 | 536,900 | 684,900 |
| 200 | 127,700 | 158,400 | 189,100 | 219,800 | 250,400 | 404,400 | 558,300 | 712,200 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15,400 | 16,200 | 17,100 | 19,300 | 22,400 | 37,500 | 53,100 | 68,300 |
| 24 | 18,200 | 19,500 | 21,300 | 25,200 | 29,100 | 48,500 | 68,500 | 87,900 |
| 32 | 21,100 | 22,700 | 26,300 | 31,100 | 35,800 | 59,500 | 83,800 | 107,500 |
| 40 | 23,900 | 25,900 | 31,300 | 36,900 | 42,500 | 70,600 | 99,100 | 127,100 |
| 48 | 26,700 | 29,900 | 36,300 | 42,800 | 49,300 | 81,600 | 114,400 | 146,700 |
| 56 | 29,500 | 34,000 | 41,300 | 48,700 | 56,000 | 92,600 | 129,700 | 166,300 |
| 64 | 32,300 | 38,100 | 46,300 | 54,500 | 62,700 | 103,600 | 145,000 | 185,900 |
| 72 | 35,200 | 42,300 | 51,400 | 60,400 | 69,400 | 114,600 | 160,300 | 205,500 |
| 80 | 38,000 | 46,400 | 56,400 | 66,200 | 76,200 | 125,600 | 175,600 | 225,100 |
| 88 | 40,800 | 50,600 | 61,400 | 72,100 | 82,900 | 136,700 | 191,000 | 244,700 |
| 96 | 43,600 | 54,700 | 66,400 | 78,000 | 89,600 | 147,700 | 206,300 | 264,400 |
| 112 | 49,700 | 63,000 | 76,400 | 89,700 | 103,100 | 169,700 | 236,900 | 303,600 |
| 128 | 56,300 | 71,300 | 86,400 | 101,400 | 116,500 | 191,800 | 267,500 | 342,800 |
| 144 | 62,900 | 79,600 | 96,400 | 113,200 | 129,900 | 213,800 | 298,200 | 382,000 |
| 160 | 69,500 | 87,900 | 106,400 | 124,900 | 143,400 | 235,800 | 328,800 | 421,200 |
| 176 | 76,000 | 96,200 | 116,400 | 136,600 | 156,800 | 257,900 | 359,400 | 460,500 |
| 192 | 82,600 | 104,500 | 126,400 | 148,300 | 170,300 | 279,900 | 390,000 | 499,700 |
| 200 | 85,900 | 108,600 | 131,400 | 154,200 | 177,000 | 290,900 | 405,400 | 519,300 |
B6サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15,000 | 15,700 | 16,500 | 18,500 | 21,400 | 35,800 | 50,800 | 65,200 |
| 24 | 17,800 | 18,800 | 20,500 | 24,200 | 27,900 | 46,400 | 65,400 | 83,900 |
| 32 | 20,500 | 21,900 | 25,400 | 29,900 | 34,400 | 57,000 | 80,100 | 102,700 |
| 40 | 23,300 | 25,000 | 30,200 | 35,500 | 40,900 | 67,600 | 94,800 | 121,400 |
| 48 | 26,000 | 28,900 | 35,100 | 41,200 | 47,400 | 78,100 | 109,400 | 140,200 |
| 56 | 28,800 | 32,900 | 39,900 | 46,900 | 53,900 | 88,700 | 124,100 | 159,000 |
| 64 | 31,500 | 37,000 | 44,800 | 52,600 | 60,300 | 99,300 | 138,800 | 177,700 |
| 72 | 34,300 | 41,000 | 49,600 | 58,200 | 66,800 | 109,900 | 153,400 | 196,500 |
| 80 | 37,000 | 45,000 | 54,500 | 63,900 | 73,300 | 120,500 | 168,100 | 215,300 |
| 88 | 39,800 | 49,000 | 59,300 | 69,600 | 79,800 | 131,000 | 182,800 | 234,000 |
| 96 | 42,500 | 53,100 | 64,200 | 75,200 | 86,300 | 141,600 | 197,500 | 252,800 |
| 112 | 48,500 | 61,100 | 73,900 | 86,600 | 99,300 | 162,800 | 226,800 | 290,300 |
| 128 | 54,900 | 69,200 | 83,600 | 97,900 | 112,200 | 183,900 | 256,100 | 327,800 |
| 144 | 61,300 | 77,300 | 93,300 | 109,200 | 125,200 | 205,100 | 285,500 | 365,400 |
| 160 | 67,800 | 85,300 | 103,000 | 120,600 | 138,200 | 226,200 | 314,800 | 402,900 |
| 176 | 74,200 | 93,400 | 112,700 | 131,900 | 151,100 | 247,400 | 344,200 | 440,400 |
| 192 | 80,600 | 101,500 | 122,400 | 143,200 | 164,100 | 268,600 | 373,500 | 477,900 |
| 200 | 83,800 | 105,500 | 127,200 | 148,900 | 170,600 | 279,100 | 388,200 | 496,700 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル1】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP 色上質特厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル2】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1c/0C 120線CTP 上質紙110K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 55K
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル3】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1c/0C 300線CTP 色上質最厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 300線CTP 上質紙 70K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル4】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 120線CTP 上質紙 70K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル5】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 120線CTP 色上質特厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 55K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル6】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 300線CTP コート135K・マットコート135K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K







