モノクロ冊子印刷【サンプル2】
| 仕 様 | 刷 色 | オモテ | ウ ラ | 印刷タイプ | 用 紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 片面モノクロ | ![]() | ![]() | 120線CTP | 上質紙 110K |
| 本 文 | 両面モノクロ | ![]() | ![]() | 120線CTP | 上質紙 70K |
各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。 - 詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A4サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17,600 | 19,000 | 20,400 | 23,100 | 26,700 | 45,000 | 63,200 | 81,500 |
| 24 | 22,100 | 24,200 | 26,900 | 31,600 | 36,300 | 60,400 | 84,500 | 108,600 |
| 32 | 26,600 | 29,400 | 34,200 | 40,100 | 46,000 | 75,900 | 105,800 | 135,700 |
| 40 | 31,100 | 34,600 | 41,500 | 48,600 | 55,600 | 91,300 | 127,100 | 162,800 |
| 48 | 35,600 | 40,600 | 48,800 | 57,000 | 65,200 | 106,800 | 148,300 | 189,900 |
| 56 | 40,200 | 46,700 | 56,100 | 65,500 | 74,900 | 122,200 | 169,600 | 217,000 |
| 64 | 44,700 | 52,900 | 63,400 | 74,000 | 84,500 | 137,700 | 190,900 | 244,100 |
| 72 | 49,200 | 59,000 | 70,700 | 82,400 | 94,200 | 153,200 | 212,200 | 271,200 |
| 80 | 53,700 | 65,200 | 78,000 | 90,900 | 103,800 | 168,600 | 233,400 | 298,300 |
| 88 | 58,200 | 71,300 | 85,400 | 99,400 | 113,400 | 184,100 | 254,700 | 325,400 |
| 96 | 62,700 | 77,500 | 92,700 | 107,900 | 123,100 | 199,500 | 276,000 | 352,500 |
| 112 | 72,200 | 89,800 | 107,300 | 124,800 | 142,300 | 230,400 | 318,600 | 406,700 |
| 128 | 82,200 | 102,000 | 121,900 | 141,700 | 161,600 | 261,400 | 361,100 | 460,900 |
| 144 | 92,100 | 114,300 | 136,500 | 158,700 | 180,900 | 292,300 | 403,700 | 515,000 |
| 160 | 102,100 | 126,600 | 151,100 | 175,600 | 200,100 | 323,200 | 446,200 | 569,200 |
| 176 | 112,100 | 138,900 | 165,700 | 192,600 | 219,400 | 354,100 | 488,800 | 623,400 |
| 192 | 122,000 | 151,200 | 180,400 | 209,500 | 238,700 | 385,000 | 531,300 | 677,600 |
| 200 | 127,000 | 157,300 | 187,700 | 218,000 | 248,300 | 400,500 | 552,600 | 704,700 |
B5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17,200 | 18,400 | 19,600 | 22,100 | 25,500 | 42,700 | 59,900 | 77,100 |
| 24 | 21,500 | 23,400 | 25,800 | 30,200 | 34,600 | 57,200 | 79,800 | 102,400 |
| 32 | 25,900 | 28,300 | 32,700 | 38,300 | 43,800 | 71,800 | 99,800 | 127,800 |
| 40 | 30,300 | 33,300 | 39,700 | 46,300 | 52,900 | 86,300 | 119,700 | 153,100 |
| 48 | 34,600 | 39,100 | 46,700 | 54,400 | 62,000 | 100,900 | 139,700 | 178,500 |
| 56 | 39,000 | 45,000 | 53,700 | 62,500 | 71,200 | 115,400 | 159,600 | 203,800 |
| 64 | 43,400 | 50,900 | 60,700 | 70,500 | 80,300 | 129,900 | 179,500 | 229,100 |
| 72 | 47,700 | 56,800 | 67,700 | 78,600 | 89,500 | 144,500 | 199,500 | 254,500 |
| 80 | 52,100 | 62,700 | 74,700 | 86,700 | 98,600 | 159,000 | 219,400 | 279,800 |
| 88 | 56,500 | 68,600 | 81,600 | 94,700 | 107,800 | 173,600 | 239,400 | 305,200 |
| 96 | 60,800 | 74,500 | 88,600 | 102,800 | 116,900 | 188,100 | 259,300 | 330,500 |
| 112 | 70,000 | 86,300 | 102,600 | 118,900 | 135,200 | 217,200 | 299,200 | 381,200 |
| 128 | 79,700 | 98,100 | 116,600 | 135,000 | 153,500 | 246,300 | 339,100 | 431,800 |
| 144 | 89,300 | 109,900 | 130,600 | 151,200 | 171,800 | 275,400 | 378,900 | 482,500 |
| 160 | 99,000 | 121,800 | 144,500 | 167,300 | 190,100 | 304,500 | 418,800 | 533,200 |
| 176 | 108,600 | 133,600 | 158,500 | 183,400 | 208,400 | 333,500 | 458,700 | 583,900 |
| 192 | 118,300 | 145,400 | 172,500 | 199,600 | 226,700 | 362,600 | 498,600 | 634,500 |
| 200 | 123,100 | 151,300 | 179,500 | 207,600 | 235,800 | 377,200 | 518,500 | 659,900 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14,800 | 15,400 | 16,100 | 18,100 | 20,900 | 34,900 | 49,500 | 63,500 |
| 24 | 17,600 | 18,500 | 20,100 | 23,700 | 27,400 | 45,500 | 64,100 | 82,200 |
| 32 | 20,300 | 21,600 | 24,900 | 29,400 | 33,800 | 56,000 | 78,700 | 100,800 |
| 40 | 23,000 | 24,700 | 29,800 | 35,000 | 40,300 | 66,500 | 93,300 | 119,500 |
| 48 | 25,800 | 28,500 | 34,600 | 40,700 | 46,700 | 77,100 | 107,900 | 138,200 |
| 56 | 28,500 | 32,600 | 39,400 | 46,300 | 53,200 | 87,600 | 122,500 | 156,800 |
| 64 | 31,300 | 36,600 | 44,300 | 52,000 | 59,700 | 98,100 | 137,100 | 175,500 |
| 72 | 34,000 | 40,600 | 49,100 | 57,600 | 66,100 | 108,600 | 151,700 | 194,200 |
| 80 | 36,700 | 44,600 | 53,900 | 63,300 | 72,600 | 119,200 | 166,300 | 212,800 |
| 88 | 39,500 | 48,600 | 58,800 | 68,900 | 79,000 | 129,700 | 180,900 | 231,500 |
| 96 | 42,200 | 52,700 | 63,600 | 74,500 | 85,500 | 140,200 | 195,500 | 250,200 |
| 112 | 48,200 | 60,700 | 73,300 | 85,800 | 98,400 | 161,300 | 224,700 | 287,500 |
| 128 | 54,600 | 68,700 | 82,900 | 97,100 | 111,300 | 182,300 | 253,900 | 324,900 |
| 144 | 61,000 | 76,800 | 92,600 | 108,400 | 124,300 | 203,400 | 283,100 | 362,200 |
| 160 | 67,400 | 84,800 | 102,300 | 119,700 | 137,200 | 224,500 | 312,200 | 399,500 |
| 176 | 73,800 | 92,800 | 111,900 | 131,000 | 150,100 | 245,500 | 341,400 | 436,900 |
| 192 | 80,200 | 100,900 | 121,600 | 142,300 | 163,000 | 266,600 | 370,600 | 474,200 |
| 200 | 83,400 | 104,900 | 126,400 | 147,900 | 169,500 | 277,100 | 385,200 | 492,900 |
B6サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14,600 | 15,100 | 15,600 | 17,500 | 20,200 | 33,700 | 47,700 | 61,200 |
| 24 | 17,200 | 18,000 | 19,500 | 23,000 | 26,400 | 43,800 | 61,700 | 79,000 |
| 32 | 19,900 | 21,000 | 24,200 | 28,400 | 32,600 | 53,900 | 75,600 | 96,800 |
| 40 | 22,600 | 24,000 | 28,800 | 33,800 | 38,900 | 64,000 | 89,500 | 114,600 |
| 48 | 25,200 | 27,700 | 33,500 | 39,300 | 45,100 | 74,000 | 103,500 | 132,400 |
| 56 | 27,900 | 31,600 | 38,200 | 44,700 | 51,300 | 84,100 | 117,400 | 150,200 |
| 64 | 30,500 | 35,500 | 42,900 | 50,200 | 57,500 | 94,200 | 131,300 | 168,000 |
| 72 | 33,200 | 39,400 | 47,500 | 55,600 | 63,700 | 104,200 | 145,300 | 185,800 |
| 80 | 35,900 | 43,300 | 52,200 | 61,100 | 69,900 | 114,300 | 159,200 | 203,600 |
| 88 | 38,500 | 47,200 | 56,900 | 66,500 | 76,200 | 124,400 | 173,100 | 221,300 |
| 96 | 41,200 | 51,100 | 61,500 | 72,000 | 82,400 | 134,500 | 187,100 | 239,100 |
| 112 | 47,000 | 58,900 | 70,900 | 82,800 | 94,800 | 154,600 | 214,900 | 274,700 |
| 128 | 53,300 | 66,700 | 80,200 | 93,700 | 107,200 | 174,800 | 242,800 | 310,300 |
| 144 | 59,500 | 74,500 | 89,600 | 104,600 | 119,700 | 194,900 | 270,600 | 345,900 |
| 160 | 65,800 | 82,300 | 98,900 | 115,500 | 132,100 | 215,000 | 298,500 | 381,400 |
| 176 | 72,000 | 90,100 | 108,300 | 126,400 | 144,500 | 235,200 | 326,400 | 417,000 |
| 192 | 78,300 | 97,900 | 117,600 | 137,300 | 156,900 | 255,300 | 354,200 | 452,600 |
| 200 | 81,400 | 101,800 | 122,300 | 142,700 | 163,200 | 265,400 | 368,200 | 470,400 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル1】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP 色上質特厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル2】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1c/0C 120線CTP 上質紙110K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 55K
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル3】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1c/0C 300線CTP 色上質最厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 300線CTP 上質紙 70K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル4】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 120線CTP 上質紙 70K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル5】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 120線CTP 色上質特厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 55K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル6】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 300線CTP コート135K・マットコート135K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K







