モノクロ冊子印刷【サンプル3】
| 仕 様 | 刷 色 | オモテ | ウ ラ | 印刷タイプ | 用 紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 片面モノクロ | ![]() | ![]() | 300線CTP | 色上質特厚口 |
| 本 文 | 両面モノクロ | ![]() | ![]() | 300線CTP | 上質紙 70K |
各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。 - 詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A4サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 35,200 | 36,900 | 38,700 | 41,800 | 45,700 | 65,800 | 85,900 | 105,900 |
| 24 | 47,800 | 50,200 | 53,200 | 58,200 | 63,200 | 88,800 | 114,500 | 140,100 |
| 32 | 60,400 | 63,400 | 68,500 | 74,600 | 80,700 | 111,900 | 143,100 | 174,200 |
| 40 | 73,000 | 76,700 | 83,700 | 91,000 | 98,200 | 134,900 | 171,700 | 208,400 |
| 48 | 85,600 | 90,700 | 99,000 | 107,400 | 115,700 | 158,000 | 200,300 | 242,500 |
| 56 | 98,200 | 104,800 | 114,300 | 123,800 | 133,200 | 181,000 | 228,900 | 276,700 |
| 64 | 110,800 | 119,000 | 129,600 | 140,200 | 150,700 | 204,100 | 257,400 | 310,800 |
| 72 | 123,400 | 133,200 | 144,900 | 156,600 | 168,200 | 227,100 | 286,000 | 345,000 |
| 80 | 136,000 | 147,400 | 160,200 | 172,900 | 185,700 | 250,200 | 314,600 | 379,100 |
| 88 | 148,600 | 161,500 | 175,400 | 189,300 | 203,200 | 273,200 | 343,200 | 413,300 |
| 96 | 161,200 | 175,700 | 190,700 | 205,700 | 220,700 | 296,300 | 371,800 | 447,400 |
| 112 | 186,800 | 204,100 | 221,300 | 238,500 | 255,800 | 342,400 | 429,000 | 515,700 |
| 128 | 212,900 | 232,400 | 251,900 | 271,300 | 290,800 | 388,500 | 486,200 | 584,000 |
| 144 | 239,100 | 260,700 | 282,400 | 304,100 | 325,800 | 434,600 | 543,400 | 652,300 |
| 160 | 265,200 | 289,100 | 313,000 | 336,900 | 360,800 | 480,700 | 600,600 | 720,600 |
| 176 | 291,300 | 317,400 | 343,600 | 369,700 | 395,800 | 526,800 | 657,800 | 788,900 |
| 192 | 317,500 | 345,800 | 374,100 | 402,500 | 430,800 | 572,900 | 715,000 | 857,200 |
| 200 | 330,500 | 360,000 | 389,400 | 418,800 | 448,300 | 596,000 | 743,600 | 891,300 |
B5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34,600 | 36,100 | 37,500 | 40,400 | 44,000 | 62,600 | 81,200 | 99,900 |
| 24 | 47,000 | 49,100 | 51,700 | 56,400 | 61,000 | 84,800 | 108,500 | 132,300 |
| 32 | 59,500 | 62,100 | 66,700 | 72,400 | 78,000 | 107,000 | 135,800 | 164,800 |
| 40 | 71,900 | 75,100 | 81,600 | 88,400 | 95,100 | 129,100 | 163,100 | 197,200 |
| 48 | 84,400 | 88,900 | 96,600 | 104,400 | 112,100 | 151,300 | 190,500 | 229,700 |
| 56 | 96,800 | 102,800 | 111,600 | 120,400 | 129,100 | 173,500 | 217,800 | 262,100 |
| 64 | 109,300 | 116,800 | 126,600 | 136,400 | 146,200 | 195,600 | 245,100 | 294,600 |
| 72 | 121,700 | 130,700 | 141,500 | 152,400 | 163,200 | 217,800 | 272,400 | 327,000 |
| 80 | 134,200 | 144,700 | 156,500 | 168,400 | 180,200 | 240,000 | 299,700 | 359,500 |
| 88 | 146,700 | 158,600 | 171,500 | 184,400 | 197,300 | 262,200 | 327,000 | 391,900 |
| 96 | 159,100 | 172,600 | 186,500 | 200,400 | 214,300 | 284,300 | 354,300 | 424,400 |
| 112 | 184,500 | 200,500 | 216,400 | 232,400 | 248,300 | 328,700 | 409,000 | 489,300 |
| 128 | 210,300 | 228,400 | 246,400 | 264,400 | 282,400 | 373,000 | 463,600 | 554,200 |
| 144 | 236,100 | 256,200 | 276,300 | 296,400 | 316,500 | 417,400 | 518,200 | 619,100 |
| 160 | 262,000 | 284,100 | 306,300 | 328,400 | 350,500 | 461,700 | 572,800 | 684,000 |
| 176 | 287,800 | 312,000 | 336,200 | 360,400 | 384,600 | 506,000 | 627,500 | 748,900 |
| 192 | 313,700 | 339,900 | 366,100 | 392,400 | 418,600 | 550,400 | 682,100 | 813,800 |
| 200 | 326,600 | 353,900 | 381,100 | 408,400 | 435,700 | 572,500 | 709,400 | 846,300 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26,500 | 27,600 | 28,600 | 31,000 | 34,300 | 50,300 | 66,900 | 83,000 |
| 24 | 35,600 | 36,800 | 38,600 | 42,400 | 46,200 | 65,300 | 84,900 | 103,900 |
| 32 | 40,100 | 41,800 | 45,500 | 50,200 | 55,100 | 79,000 | 103,400 | 127,400 |
| 40 | 49,100 | 51,000 | 56,200 | 61,600 | 67,000 | 93,900 | 121,400 | 148,300 |
| 48 | 53,600 | 56,700 | 63,100 | 69,500 | 75,800 | 107,600 | 140,000 | 171,800 |
| 56 | 62,700 | 66,900 | 73,900 | 80,800 | 87,800 | 122,600 | 157,900 | 192,700 |
| 64 | 67,200 | 72,800 | 80,800 | 88,700 | 96,600 | 136,300 | 176,500 | 216,100 |
| 72 | 76,300 | 82,900 | 91,500 | 100,000 | 108,600 | 151,200 | 194,400 | 237,100 |
| 80 | 80,800 | 88,900 | 98,400 | 107,900 | 117,400 | 164,900 | 213,000 | 260,500 |
| 88 | 89,800 | 99,000 | 109,100 | 119,200 | 129,400 | 179,900 | 231,000 | 281,500 |
| 96 | 94,300 | 104,900 | 116,000 | 127,100 | 138,200 | 193,600 | 249,500 | 304,900 |
| 112 | 108,400 | 121,000 | 133,700 | 146,300 | 159,000 | 222,300 | 286,000 | 349,300 |
| 128 | 122,900 | 137,100 | 151,300 | 165,500 | 179,800 | 250,900 | 322,600 | 393,700 |
| 144 | 137,400 | 153,100 | 169,000 | 184,700 | 200,600 | 279,600 | 359,100 | 438,100 |
| 160 | 151,800 | 169,200 | 186,600 | 204,000 | 221,400 | 308,200 | 395,600 | 482,500 |
| 176 | 166,300 | 185,300 | 204,200 | 223,200 | 242,100 | 336,900 | 432,100 | 526,900 |
| 192 | 180,800 | 201,300 | 221,900 | 242,400 | 262,900 | 365,500 | 468,600 | 571,200 |
| 200 | 190,400 | 211,500 | 232,600 | 253,700 | 274,900 | 380,500 | 486,600 | 592,200 |
B6サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26,100 | 27,000 | 27,900 | 30,200 | 33,200 | 48,400 | 64,200 | 79,500 |
| 24 | 35,100 | 36,100 | 37,700 | 41,400 | 45,000 | 63,100 | 81,800 | 99,900 |
| 32 | 39,500 | 41,000 | 44,500 | 49,000 | 53,500 | 76,200 | 99,500 | 122,200 |
| 40 | 48,500 | 50,100 | 55,100 | 60,200 | 65,300 | 90,900 | 117,000 | 142,600 |
| 48 | 52,900 | 55,700 | 61,800 | 67,800 | 73,800 | 104,000 | 134,700 | 164,800 |
| 56 | 61,900 | 65,800 | 72,400 | 79,000 | 85,600 | 118,700 | 152,300 | 185,300 |
| 64 | 66,400 | 71,600 | 79,100 | 86,600 | 94,100 | 131,800 | 169,900 | 207,500 |
| 72 | 75,400 | 81,600 | 89,700 | 97,800 | 105,900 | 146,500 | 187,500 | 228,000 |
| 80 | 79,800 | 87,400 | 96,500 | 105,500 | 114,500 | 159,500 | 205,200 | 250,200 |
| 88 | 88,800 | 97,400 | 107,100 | 116,600 | 126,200 | 174,200 | 222,700 | 270,700 |
| 96 | 93,200 | 103,200 | 113,800 | 124,300 | 134,800 | 187,300 | 240,400 | 292,900 |
| 112 | 107,100 | 119,100 | 131,100 | 143,100 | 155,100 | 215,100 | 275,600 | 335,600 |
| 128 | 121,400 | 134,900 | 148,400 | 161,900 | 175,400 | 242,900 | 310,900 | 378,300 |
| 144 | 135,800 | 150,700 | 165,800 | 180,700 | 195,700 | 270,600 | 346,100 | 421,000 |
| 160 | 150,100 | 166,600 | 183,100 | 199,600 | 216,000 | 298,400 | 381,300 | 463,700 |
| 176 | 164,500 | 182,400 | 200,400 | 218,400 | 236,300 | 326,200 | 416,600 | 506,400 |
| 192 | 178,800 | 198,300 | 217,800 | 237,200 | 256,700 | 354,000 | 451,800 | 549,100 |
| 200 | 188,300 | 208,300 | 228,400 | 248,400 | 268,400 | 368,600 | 469,400 | 569,600 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル1】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP 色上質特厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル2】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1c/0C 120線CTP 上質紙110K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 55K
- 無線綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル3】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1c/0C 300線CTP 色上質最厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 300線CTP 上質紙 70K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル4】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 120線CTP 上質紙 70K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル5】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 120線CTP 色上質特厚口
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 55K
- 中綴じ モノクロ冊子印刷 【サンプル6】
- 表 紙:
- 両面モノクロ 1c/1C 300線CTP コート135K・マットコート135K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1c/1c 120線CTP 上質紙 70K







