特殊紙表紙冊子印刷【サンプル6】
| 仕 様 | 刷 色 | オモテ | ウ ラ | 印刷タイプ | 用 紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 片面モノクロ | ![]() | ![]() | 120線CTP | GAバガスシュガー 180K |
| 本 文 | 両面モノクロ | ![]() | ![]() | 120線CTP | 上質紙 70K |
各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。 - 詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A4サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24,300 | 29,100 | 34,000 | 40,100 | 47,000 | 82,300 | 117,500 | 152,800 |
| 24 | 29,000 | 34,600 | 40,800 | 49,000 | 57,200 | 98,700 | 140,300 | 181,800 |
| 32 | 33,700 | 40,100 | 48,400 | 57,900 | 67,400 | 115,200 | 163,000 | 210,800 |
| 40 | 38,400 | 45,600 | 56,100 | 66,800 | 77,500 | 131,600 | 185,700 | 239,700 |
| 48 | 43,100 | 51,800 | 63,700 | 75,700 | 87,700 | 148,000 | 208,400 | 268,700 |
| 56 | 47,700 | 58,200 | 71,400 | 84,600 | 97,900 | 164,500 | 231,100 | 297,700 |
| 64 | 52,400 | 64,600 | 79,100 | 93,500 | 108,000 | 180,900 | 253,800 | 326,700 |
| 72 | 57,100 | 71,000 | 86,700 | 102,400 | 118,200 | 197,300 | 276,500 | 355,700 |
| 80 | 61,800 | 77,400 | 94,400 | 111,300 | 128,300 | 213,800 | 299,200 | 384,600 |
| 88 | 66,400 | 83,800 | 102,000 | 120,300 | 138,500 | 230,200 | 321,900 | 413,600 |
| 96 | 71,100 | 90,200 | 109,700 | 129,200 | 148,700 | 246,600 | 344,600 | 442,600 |
| 112 | 80,900 | 103,000 | 125,000 | 147,000 | 169,000 | 279,500 | 390,000 | 500,600 |
| 128 | 91,200 | 115,800 | 140,300 | 164,800 | 189,300 | 312,400 | 435,400 | 558,500 |
| 144 | 101,500 | 128,500 | 155,600 | 182,600 | 209,600 | 345,200 | 480,900 | 616,500 |
| 160 | 111,800 | 141,300 | 170,900 | 200,400 | 229,900 | 378,100 | 526,300 | 674,400 |
| 176 | 122,100 | 154,100 | 186,200 | 218,200 | 250,300 | 411,000 | 571,700 | 732,400 |
| 192 | 132,400 | 166,900 | 201,500 | 236,000 | 270,600 | 443,800 | 617,100 | 790,400 |
| 200 | 137,500 | 173,300 | 209,100 | 244,900 | 280,800 | 460,300 | 639,800 | 819,300 |
B5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20,500 | 23,400 | 26,300 | 30,500 | 35,500 | 61,100 | 86,600 | 112,300 |
| 24 | 25,000 | 28,700 | 32,800 | 39,000 | 45,200 | 76,700 | 108,100 | 139,600 |
| 32 | 29,600 | 33,900 | 40,100 | 47,600 | 54,900 | 92,200 | 129,500 | 166,900 |
| 40 | 34,100 | 39,200 | 47,500 | 56,100 | 64,500 | 107,800 | 150,900 | 194,100 |
| 48 | 38,600 | 45,200 | 54,800 | 64,600 | 74,200 | 123,300 | 172,300 | 221,400 |
| 56 | 43,200 | 51,300 | 62,200 | 73,100 | 83,900 | 138,900 | 193,700 | 248,700 |
| 64 | 47,700 | 57,500 | 69,500 | 81,600 | 93,600 | 154,500 | 215,200 | 276,000 |
| 72 | 52,200 | 63,700 | 76,800 | 90,100 | 103,300 | 170,000 | 236,600 | 303,300 |
| 80 | 56,800 | 69,800 | 84,200 | 98,600 | 113,000 | 185,600 | 258,000 | 330,600 |
| 88 | 61,300 | 76,000 | 91,500 | 107,200 | 122,700 | 201,100 | 279,400 | 357,900 |
| 96 | 65,800 | 82,200 | 98,900 | 115,700 | 132,400 | 216,700 | 300,800 | 385,100 |
| 112 | 75,400 | 94,500 | 113,500 | 132,700 | 151,700 | 247,800 | 343,700 | 439,700 |
| 128 | 85,300 | 106,900 | 128,200 | 149,700 | 171,100 | 278,900 | 386,500 | 494,300 |
| 144 | 95,300 | 119,200 | 142,900 | 166,800 | 190,500 | 310,000 | 429,400 | 548,800 |
| 160 | 105,300 | 131,500 | 157,600 | 183,800 | 209,900 | 341,100 | 472,200 | 603,400 |
| 176 | 115,300 | 143,900 | 172,300 | 200,800 | 229,200 | 372,200 | 515,000 | 658,000 |
| 192 | 125,300 | 156,200 | 187,000 | 217,900 | 248,600 | 403,300 | 557,900 | 712,600 |
| 200 | 130,300 | 162,400 | 194,300 | 226,400 | 258,300 | 418,900 | 579,300 | 739,800 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19,900 | 22,200 | 24,600 | 28,200 | 32,800 | 55,200 | 78,300 | 100,800 |
| 24 | 22,700 | 25,400 | 28,800 | 34,100 | 39,500 | 66,300 | 93,700 | 120,400 |
| 32 | 25,600 | 28,600 | 33,800 | 39,900 | 46,200 | 77,300 | 109,000 | 140,000 |
| 40 | 28,400 | 31,800 | 38,800 | 45,800 | 53,000 | 88,300 | 124,300 | 159,600 |
| 48 | 31,200 | 35,800 | 43,800 | 51,700 | 59,700 | 99,300 | 139,600 | 179,200 |
| 56 | 34,000 | 39,900 | 48,800 | 57,500 | 66,400 | 110,300 | 154,900 | 198,800 |
| 64 | 36,800 | 44,100 | 53,800 | 63,400 | 73,100 | 121,400 | 170,200 | 218,500 |
| 72 | 39,700 | 48,200 | 58,800 | 69,300 | 79,900 | 132,400 | 185,500 | 238,100 |
| 80 | 42,500 | 52,400 | 63,800 | 75,100 | 86,600 | 143,400 | 200,900 | 257,700 |
| 88 | 45,300 | 56,500 | 68,800 | 81,000 | 93,300 | 154,400 | 216,200 | 277,300 |
| 96 | 48,100 | 60,600 | 73,800 | 86,800 | 100,000 | 165,400 | 231,500 | 296,900 |
| 112 | 54,200 | 68,900 | 83,800 | 98,600 | 113,500 | 187,500 | 262,100 | 336,100 |
| 128 | 60,800 | 77,200 | 93,800 | 110,300 | 126,900 | 209,500 | 292,700 | 375,300 |
| 144 | 67,400 | 85,500 | 103,800 | 122,000 | 140,400 | 231,500 | 323,400 | 414,600 |
| 160 | 74,000 | 93,800 | 113,900 | 133,800 | 153,800 | 253,600 | 354,000 | 453,800 |
| 176 | 80,500 | 102,100 | 123,900 | 145,500 | 167,200 | 275,600 | 384,600 | 493,000 |
| 192 | 87,100 | 110,400 | 133,900 | 157,200 | 180,700 | 297,700 | 415,300 | 532,200 |
| 200 | 90,400 | 114,500 | 138,900 | 163,100 | 187,400 | 308,700 | 430,600 | 551,800 |
B6サイズ料金表
| 頁 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17,000 | 18,300 | 19,900 | 22,500 | 26,000 | 43,700 | 62,000 | 79,700 |
| 24 | 19,800 | 21,500 | 23,900 | 28,200 | 32,500 | 54,300 | 76,700 | 98,400 |
| 32 | 22,500 | 24,600 | 28,700 | 33,900 | 39,000 | 64,900 | 91,300 | 117,200 |
| 40 | 25,300 | 27,700 | 33,600 | 39,500 | 45,500 | 75,400 | 106,000 | 135,900 |
| 48 | 28,000 | 31,500 | 38,400 | 45,200 | 52,000 | 86,000 | 120,700 | 154,700 |
| 56 | 30,800 | 35,500 | 43,300 | 50,900 | 58,500 | 96,600 | 135,400 | 173,500 |
| 64 | 33,500 | 39,600 | 48,100 | 56,500 | 65,000 | 107,200 | 150,000 | 192,200 |
| 72 | 36,300 | 43,600 | 53,000 | 62,200 | 71,500 | 117,800 | 164,700 | 211,000 |
| 80 | 39,000 | 47,600 | 57,800 | 67,900 | 77,900 | 128,300 | 179,400 | 229,800 |
| 88 | 41,800 | 51,700 | 62,700 | 73,500 | 84,400 | 138,900 | 194,000 | 248,500 |
| 96 | 44,500 | 55,700 | 67,500 | 79,200 | 90,900 | 149,500 | 208,700 | 267,300 |
| 112 | 50,500 | 63,800 | 77,200 | 90,600 | 103,900 | 170,700 | 238,000 | 304,800 |
| 128 | 56,900 | 71,800 | 86,900 | 101,900 | 116,900 | 191,800 | 267,400 | 342,300 |
| 144 | 63,300 | 79,900 | 96,600 | 113,200 | 129,800 | 213,000 | 296,700 | 379,900 |
| 160 | 69,800 | 88,000 | 106,300 | 124,600 | 142,800 | 234,100 | 326,100 | 417,400 |
| 176 | 76,200 | 96,000 | 116,000 | 135,900 | 155,800 | 255,300 | 355,400 | 454,900 |
| 192 | 82,600 | 104,100 | 125,700 | 147,200 | 168,700 | 276,400 | 384,800 | 492,400 |
| 200 | 85,800 | 108,100 | 130,600 | 152,900 | 175,200 | 287,000 | 399,400 | 511,200 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 無線綴じ 特殊紙表紙冊子印刷 【サンプル1】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP レザック66 175K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C 120線CTP 上質紙 70K
- 無線綴じ 特殊紙表紙冊子印刷 【サンプル2】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP ウラノスGA 170K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C 120線CTP OKブライト(ラフ)90K
- 無線綴じ 特殊紙表紙冊子印刷 【サンプル3】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP レザック82ろうけつ 175K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C 120線CTP 淡クリームキンマリ 72.5K
- 無線綴じ 特殊紙表紙冊子印刷 【サンプル4】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP マーメイド 153K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C 120線CTP 上質紙 70K
- 中綴じ 特殊紙表紙冊子印刷 【サンプル5】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 300線CTP ヴァンヌーボーVホワイト 180K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C 300線CTP マットコート 90K
- 中綴じ 特殊紙表紙冊子印刷 【サンプル6】
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C 120線CTP GAバガスシュガー 180K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C 120線CTP 上質紙 70K







