フライヤー・チラシ印刷 【HSハミング 102.5Kg】

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「枚数」以外でのご注文もお受けしております。
詳しくは、お問い合わせ窓口からの「通常お見積りフォーム」にてご希望の「枚数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A3・B4サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 6,900 10,300 9,400 11,100 12,300
1000 9,300 13,100 12,400 14,400 18,200
1500 11,700 16,000 15,500 17,700 24,200
2000 14,100 18,800 18,500 21,000 30,100
2500 16,400 21,500 21,500 24,300 36,100
3000 18,800 24,400 24,500 27,600 41,100
3500 21,300 27,200 27,600 30,900 45,900
4000 23,700 30,000 30,600 34,200 50,900
4500 26,100 32,900 33,600 37,400 55,700
5000 28,500 35,700 36,700 40,800 60,600
5500 30,700 38,500 39,200 44,000 65,500
6000 32,900 40,900 41,700 47,200 70,400
6500 35,100 43,400 44,300 49,800 75,200
7000 37,300 45,800 46,800 52,400 80,200
7500 39,500 48,200 49,300 55,100 85,000
8000 41,700 50,600 51,800 57,700 89,900
8500 43,800 52,900 54,200 60,300 94,800
9000 46,000 55,300 56,700 63,000 99,700
9500 48,200 57,700 59,300 65,700 104,500
10000 50,400 60,200 61,800 68,300 109,500
11000 54,900 65,000 66,800 73,500 119,200
12000 59,300 69,800 71,900 78,800 129,000
13000 63,600 74,500 76,800 84,200 138,800
14000 68,000 79,400 81,800 89,400 148,500
15000 72,400 84,200 86,900 94,700 158,300
16000 76,800 89,000 91,900 99,900 168,000
17000 81,100 93,800 96,900 105,300 177,800
18000 85,500 98,600 101,900 110,500 187,600
19000 89,900 103,400 106,900 115,800 197,300
20000 94,300 108,200 112,000 121,000 207,100
21000 98,600 113,000 116,900 126,400 216,900
22000 103,100 117,800 122,000 131,600 226,600
23000 107,500 122,600 127,000 136,900 236,400
24000 111,900 127,500 132,000 142,100 246,200
25000 116,200 132,200 137,000 147,500 255,900
26000 120,600 137,000 142,000 152,700 265,700
27000 125,000 141,800 147,000 158,000 275,500
28000 129,400 146,700 152,100 163,200 285,200
29000 133,700 151,400 157,000 168,600 295,000
30000 138,100 156,200 162,100 173,800 304,800

A4・B5サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,700 8,900 7,900 9,500 11,100
1000 7,000 10,400 9,500 11,300 14,100
1500 8,200 11,900 11,100 13,000 17,200
2000 9,500 13,300 12,600 14,600 20,200
2500 10,800 14,800 14,200 16,400 23,300
3000 12,000 16,300 15,800 18,100 26,200
3500 13,300 17,700 17,400 19,800 29,200
4000 14,600 19,300 19,100 21,600 31,900
4500 15,900 20,800 20,600 23,300 34,400
5000 17,200 22,300 22,200 24,900 36,900
5500 18,400 23,700 23,800 26,600 39,400
6000 19,700 25,200 25,400 28,400 41,800
6500 20,900 26,700 26,900 30,100 44,400
7000 22,200 28,100 28,500 31,800 46,900
7500 23,500 29,600 30,100 33,500 49,400
8000 24,700 31,100 31,700 35,200 51,900
8500 26,000 32,500 33,200 36,900 54,400
9000 27,200 34,000 34,800 38,700 57,000
9500 28,500 35,500 36,400 40,400 59,500
10000 29,800 37,000 38,000 42,000 61,900
11000 32,200 39,900 40,700 45,500 66,900
12000 34,500 42,500 43,300 48,800 72,000
13000 36,800 45,000 45,900 51,500 77,000
14000 39,100 47,600 48,600 54,300 81,900
15000 41,400 50,100 51,200 57,100 87,000
16000 43,800 52,700 53,900 59,800 92,000
17000 46,100 55,200 56,500 62,600 97,100
18000 48,500 57,700 59,200 65,400 102,000
19000 50,800 60,300 61,800 68,100 107,000
20000 53,100 62,800 64,400 70,900 112,100
21000 55,400 65,300 67,000 73,700 117,100
22000 57,700 67,800 69,700 76,500 122,100
23000 60,000 70,300 72,300 79,200 127,100
24000 62,400 73,000 75,000 81,900 132,100
25000 64,700 75,500 77,600 84,800 137,200
26000 67,000 78,000 80,300 87,500 142,100
27000 69,300 80,500 82,900 90,200 147,200
28000 71,700 83,000 85,500 93,100 152,200
29000 74,000 85,600 88,100 95,800 157,200
30000 76,300 88,100 90,800 98,600 162,200

A5・B6サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,200 8,300 7,200 8,800 7,900
1000 5,800 9,000 8,000 9,700 9,500
1500 6,600 9,900 8,900 10,500 11,100
2000 7,300 10,700 9,800 11,500 12,600
2500 7,900 11,400 10,700 12,400 14,200
3000 8,700 12,300 11,500 13,400 15,800
3500 9,400 13,100 12,300 14,200 17,400
4000 10,000 13,900 13,200 15,200 19,100
4500 10,800 14,700 14,000 16,100 20,600
5000 11,500 15,500 15,000 17,100 22,200
5500 12,100 16,300 15,800 18,000 23,800
6000 12,900 17,100 16,600 18,800 25,400
6500 13,600 17,900 17,500 19,800 26,900
7000 14,200 18,700 18,300 20,700 28,500
7500 15,000 19,500 19,200 21,700 30,100
8000 15,700 20,400 20,100 22,600 31,700
8500 16,300 21,100 20,900 23,500 33,200
9000 17,100 21,900 21,800 24,400 34,800
9500 17,700 22,700 22,600 25,400 36,400
10000 18,400 23,500 23,500 26,300 38,000
11000 19,800 25,100 25,100 28,100 40,800
12000 21,300 26,800 26,900 30,000 43,400
13000 22,600 28,300 28,600 31,800 46,100
14000 24,000 29,900 30,300 33,600 48,800
15000 25,500 31,600 32,100 35,400 51,400
16000 26,800 33,200 33,800 37,300 54,000
17000 28,200 34,700 35,400 39,200 56,600
18000 29,700 36,400 37,200 41,000 59,300
19000 31,000 38,000 38,900 42,900 61,900
20000 32,400 39,600 40,600 44,700 64,500
21000 33,800 41,300 42,200 46,600 67,200
22000 35,000 42,800 43,500 48,300 69,900
23000 36,400 44,300 45,000 50,200 72,500
24000 37,600 45,700 46,500 51,900 75,100
25000 38,900 47,000 47,900 53,400 77,700
26000 40,300 48,500 49,400 55,000 80,400
27000 41,500 49,900 50,900 56,400 83,000
28000 42,800 51,200 52,200 58,000 85,600
29000 44,100 52,700 53,700 59,500 88,400
30000 45,400 54,100 55,200 60,900 91,000

各種印刷料金表一覧

フライヤー・チラシ印刷【オンデマンド印刷】

フライヤー・チラシ印刷【300線 CTP印刷】