フライヤー・チラシ印刷 【HSハミング 77Kg】

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A3・B4サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 6,300 9,800 8,900 10,700 11,400
1000 8,300 12,200 11,500 13,500 16,400
1500 10,300 14,600 14,100 16,300 21,600
2000 12,300 17,000 16,700 19,300 26,600
2500 14,300 19,400 19,400 22,100 31,100
3000 16,200 21,700 21,900 24,900 35,100
3500 18,200 24,100 24,500 27,900 39,200
4000 20,200 26,600 27,100 30,700 43,200
4500 22,200 29,000 29,800 33,600 47,300
5000 24,200 31,400 32,200 36,500 51,300
5500 26,000 33,600 34,300 39,300 55,400
6000 27,700 35,600 36,400 41,500 59,400
6500 29,400 37,600 38,500 43,700 63,500
7000 31,200 39,600 40,600 45,900 67,500
7500 33,000 41,600 42,700 48,100 71,600
8000 34,800 43,500 44,700 50,300 75,500
8500 36,600 45,500 46,800 52,500 79,600
9000 38,400 47,500 48,900 54,800 83,600
9500 40,200 49,400 51,000 57,100 87,700
10000 41,800 51,400 53,100 59,300 91,700
11000 45,400 55,400 57,300 63,700 99,800
12000 49,000 59,300 61,400 68,100 107,900
13000 52,500 63,300 65,600 72,500 116,000
14000 56,000 67,300 69,800 77,000 124,100
15000 59,600 71,300 74,000 81,400 132,100
16000 63,200 75,200 78,100 85,800 140,200
17000 66,700 79,200 82,300 90,200 148,300
18000 70,200 83,200 86,500 94,800 156,400
19000 73,800 87,100 90,700 99,200 164,500
20000 77,300 91,000 94,800 103,600 172,600
21000 80,900 95,000 99,000 108,000 180,600
22000 84,400 99,000 103,200 112,500 188,700
23000 87,900 103,000 107,400 116,900 196,800
24000 91,500 106,900 111,500 121,300 204,900
25000 95,100 110,900 115,700 125,700 213,000
26000 98,500 114,900 119,900 130,200 221,100
27000 102,100 118,900 124,100 134,700 229,200
28000 105,700 122,700 128,100 139,100 237,200
29000 109,200 126,700 132,300 143,500 245,300
30000 112,700 130,700 136,500 148,000 253,400

A4・B5サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,400 8,600 7,600 9,300 10,200
1000 6,500 9,900 9,000 10,800 12,900
1500 7,500 11,100 10,300 12,200 15,400
2000 8,600 12,400 11,700 13,700 18,000
2500 9,700 13,700 13,200 15,300 20,600
3000 10,800 15,000 14,500 16,700 23,300
3500 11,800 16,300 15,900 18,200 25,500
4000 12,900 17,500 17,300 19,800 27,600
4500 13,900 18,800 18,600 21,300 29,700
5000 15,000 20,000 20,000 22,700 31,800
5500 16,000 21,300 21,400 24,300 33,900
6000 17,100 22,600 22,700 25,800 36,000
6500 18,100 23,800 24,100 27,200 38,000
7000 19,200 25,100 25,500 28,800 40,100
7500 20,200 26,300 26,800 30,300 42,200
8000 21,300 27,600 28,200 31,800 44,300
8500 22,300 28,900 29,600 33,300 46,400
9000 23,400 30,100 30,900 34,800 48,500
9500 24,400 31,400 32,300 36,300 50,600
10000 25,500 32,600 33,500 37,700 52,700
11000 27,300 35,100 35,700 40,700 56,700
12000 29,200 37,200 38,000 43,100 60,900
13000 31,200 39,300 40,200 45,400 65,100
14000 33,100 41,400 42,400 47,700 69,300
15000 35,000 43,500 44,600 50,100 73,400
16000 36,900 45,600 46,800 52,400 77,600
17000 38,800 47,800 49,100 54,900 81,800
18000 40,700 49,900 51,300 57,200 86,000
19000 42,600 52,000 53,500 59,500 90,100
20000 44,500 54,100 55,700 61,900 94,300
21000 46,500 56,200 57,900 64,200 98,500
22000 48,300 58,300 60,100 66,500 102,700
23000 50,200 60,400 62,300 68,900 106,800
24000 52,100 62,500 64,500 71,200 111,000
25000 54,000 64,700 66,800 73,700 115,200
26000 55,900 66,800 69,000 76,000 119,400
27000 57,800 68,900 71,200 78,300 123,500
28000 59,700 71,000 73,400 80,700 127,700
29000 61,700 73,100 75,600 83,000 131,900
30000 63,600 75,200 77,900 85,300 136,100

A5・B6サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,000 8,100 7,000 8,600 7,600
1000 5,600 8,800 7,800 9,400 9,000
1500 6,100 9,400 8,600 10,200 10,300
2000 6,800 10,200 9,300 11,000 11,700
2500 7,400 10,900 10,000 11,800 13,200
3000 7,900 11,500 10,800 12,600 14,500
3500 8,600 12,300 11,500 13,500 15,900
4000 9,100 12,900 12,200 14,200 17,300
4500 9,700 13,600 13,100 15,100 18,600
5000 10,300 14,400 13,800 15,900 20,000
5500 10,900 15,000 14,500 16,700 21,400
6000 11,500 15,700 15,300 17,600 22,700
6500 12,100 16,500 16,000 18,300 24,100
7000 12,600 17,100 16,700 19,200 25,500
7500 13,300 17,800 17,600 20,000 26,800
8000 13,900 18,600 18,300 20,800 28,200
8500 14,400 19,200 19,100 21,700 29,600
9000 15,100 19,900 19,800 22,400 30,800
9500 15,700 20,700 20,500 23,300 32,000
10000 16,200 21,300 21,300 24,100 33,000
11000 17,500 22,800 22,800 25,700 35,200
12000 18,600 24,100 24,300 27,300 37,500
13000 19,800 25,500 25,800 29,000 39,700
14000 21,000 27,000 27,300 30,600 41,900
15000 22,200 28,300 28,800 32,300 44,100
16000 23,400 29,700 30,300 33,900 46,400
17000 24,600 31,200 31,900 35,500 48,600
18000 25,800 32,500 33,300 37,100 50,800
19000 26,900 33,900 34,800 38,800 53,000
20000 28,100 35,300 36,200 40,400 55,300
21000 29,200 36,700 37,300 42,000 57,500
22000 30,300 37,900 38,600 43,600 59,700
23000 31,300 39,200 39,800 44,900 61,900
24000 32,400 40,300 41,100 46,200 64,100
25000 33,500 41,500 42,400 47,500 66,300
26000 34,600 44,700 43,600 48,900 68,500
27000 35,600 43,900 44,800 50,100 70,700
28000 36,800 45,000 46,000 51,400 73,000
29000 37,800 46,200 47,300 52,800 75,200
30000 38,900 47,500 48,600 54,000 77,400

各種印刷料金表一覧