フライヤー・チラシ印刷 【HSハミング 89.5Kg】

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A3・B4サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 6,600 10,000 9,100 10,900 11,800
1000 8,800 12,600 11,900 13,900 17,300
1500 11,000 15,200 14,700 17,000 22,700
2000 13,200 17,800 17,600 20,100 28,300
2500 15,300 20,400 20,300 23,100 33,400
3000 17,500 23,000 23,100 26,200 38,000
3500 19,700 25,600 26,000 29,200 42,400
4000 21,900 28,200 28,800 32,400 46,800
4500 24,000 30,800 31,500 35,400 51,200
5000 26,200 33,400 34,300 38,500 55,700
5500 28,200 35,900 36,600 41,500 60,100
6000 30,200 38,100 38,900 44,100 64,500
6500 32,100 40,300 41,200 46,600 68,900
7000 34,100 42,400 43,400 49,000 73,400
7500 36,100 44,600 45,700 51,400 77,900
8000 38,100 46,800 48,000 53,800 82,300
8500 39,900 49,000 50,300 56,200 86,700
9000 41,900 51,100 52,500 58,600 91,200
9500 43,900 53,300 54,900 61,100 95,600
10000 45,900 55,500 57,200 63,500 100,000
11000 49,800 59,800 61,700 68,300 108,900
12000 53,800 64,300 66,300 73,100 117,800
13000 57,700 68,600 70,800 78,000 126,700
14000 61,700 73,000 75,400 82,800 135,500
15000 65,600 77,300 80,000 87,600 144,400
16000 69,600 81,700 84,600 92,400 153,200
17000 73,400 86,000 89,100 97,300 162,200
18000 77,400 90,400 93,700 102,100 171,000
19000 81,300 94,700 98,200 106,900 179,900
20000 85,300 99,100 102,800 111,800 188,700
21000 89,200 103,400 107,400 116,600 197,700
22000 93,200 107,800 112,000 121,400 206,500
23000 97,100 112,100 116,500 126,300 215,400
24000 101,100 116,500 121,100 131,100 224,200
25000 104,900 120,800 125,600 135,900 233,100
26000 108,900 125,300 130,200 140,700 242,000
27000 112,800 129,600 134,800 145,600 250,900
28000 116,800 134,000 139,400 150,400 259,700
29000 120,700 138,300 143,900 155,200 268,600
30000 124,700 142,700 148,500 160,100 277,500

A4・B5サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,600 8,800 7,800 9,400 10,700
1000 6,800 10,200 9,300 11,000 13,400
1500 7,900 11,500 10,800 12,500 16,200
2000 9,100 12,900 12,200 14,200 19,100
2500 10,200 14,300 13,700 15,800 21,900
3000 11,400 15,600 15,200 17,400 24,600
3500 12,500 17,000 16,600 18,900 27,200
4000 13,700 18,400 18,100 20,600 29,600
4500 14,900 19,700 19,600 22,200 31,900
5000 16,000 21,100 21,000 23,800 34,200
5500 17,200 22,500 22,500 25,400 36,400
6000 18,300 23,800 24,000 27,000 38,700
6500 19,500 25,200 25,500 28,600 41,000
7000 20,600 26,600 26,900 30,200 43,300
7500 21,800 27,900 28,400 31,800 45,500
8000 22,900 29,300 29,900 33,400 47,800
8500 24,100 30,700 31,300 35,000 50,100
9000 25,200 32,000 32,800 36,600 52,400
9500 26,400 33,400 34,300 38,200 54,600
10000 27,600 34,700 35,600 39,800 57,000
11000 29,700 37,400 38,100 43,000 61,600
12000 31,800 39,700 40,500 45,700 66,100
13000 33,900 42,000 42,900 48,200 70,700
14000 36,000 44,300 45,300 50,900 75,200
15000 38,100 46,600 47,700 53,400 79,800
16000 40,200 48,900 50,100 55,900 84,400
17000 42,300 51,200 52,500 58,400 89,000
18000 44,400 53,500 55,000 61,100 93,500
19000 46,500 55,900 57,400 63,600 98,100
20000 48,600 58,200 59,800 66,100 102,600
21000 50,700 60,500 62,200 68,600 107,300
22000 52,800 62,800 64,600 71,200 111,800
23000 54,900 65,100 67,000 73,800 116,400
24000 57,000 67,400 69,500 76,300 120,900
25000 59,100 69,700 71,900 78,800 125,500
26000 61,200 72,000 74,300 81,400 130,000
27000 63,300 74,300 76,700 83,900 134,700
28000 65,400 76,600 79,100 86,500 139,200
29000 67,500 79,000 81,500 89,000 143,800
30000 69,600 81,300 83,900 91,600 148,300

A5・B6サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,100 8,200 7,100 8,700 7,800
1000 5,700 8,900 7,900 9,500 9,300
1500 6,300 9,700 8,700 10,300 10,800
2000 7,000 10,400 9,500 11,300 12,200
2500 7,600 11,100 10,300 12,100 13,700
3000 8,200 11,900 11,100 13,000 15,200
3500 8,900 12,600 11,900 13,800 16,600
4000 9,600 13,400 12,800 14,700 18,100
4500 10,200 14,200 13,500 15,600 19,600
5000 10,900 14,900 14,300 16,400 21,000
5500 11,500 15,600 15,100 17,300 22,500
6000 12,100 16,400 15,900 18,200 24,000
6500 12,800 17,100 16,700 19,100 25,500
7000 13,400 17,800 17,500 19,900 26,900
7500 14,000 18,600 18,300 20,700 28,400
8000 14,700 19,400 19,200 21,700 29,900
8500 15,400 20,200 19,900 22,500 31,300
9000 16,000 20,900 20,700 23,400 32,800
9500 16,600 21,600 21,500 24,200 34,300
10000 17,300 22,400 22,300 25,100 35,400
11000 18,500 23,800 23,900 26,800 37,800
12000 19,900 25,400 25,600 28,600 40,300
13000 21,200 26,900 27,100 30,300 42,700
14000 22,400 28,300 28,700 32,100 45,100
15000 23,700 29,800 30,300 33,800 47,500
16000 25,000 31,400 32,000 35,500 49,900
17000 26,300 32,900 33,500 37,200 52,300
18000 27,600 34,300 35,100 39,000 54,800
19000 28,800 35,800 36,700 40,700 57,200
20000 30,200 37,400 38,300 42,500 59,600
21000 31,300 38,800 39,600 44,100 62,000
22000 32,500 40,200 40,900 45,900 64,400
23000 33,600 41,600 42,300 47,500 66,800
24000 34,900 42,800 43,600 48,900 69,200
25000 36,100 44,100 45,000 50,200 71,700
26000 37,200 45,400 46,200 51,700 74,100
27000 38,400 46,700 47,600 53,100 76,500
28000 39,600 48,000 49,000 54,500 78,900
29000 40,800 49,200 50,300 55,900 81,300
30000 41,900 50,500 51,600 57,300 83,700

各種印刷料金表一覧