フライヤー・チラシ印刷 【HSスノーフォース 77.5Kg】

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「枚数」以外でのご注文もお受けしております。
詳しくは、お問い合わせ窓口からの「通常お見積りフォーム」にてご希望の「枚数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A3・B4サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 6,300 9,800 8,900 10,700 11,400
1000 8,400 12,300 11,600 13,600 16,500
1500 10,400 14,700 14,200 16,400 21,700
2000 12,400 17,100 16,800 19,400 26,800
2500 14,400 19,500 19,500 22,200 31,400
3000 16,400 21,900 22,100 25,100 35,500
3500 18,400 24,400 24,700 28,100 39,600
4000 20,400 26,800 27,300 30,900 43,700
4500 22,400 29,200 30,000 33,900 47,800
5000 24,400 31,700 32,500 36,800 51,900
5500 26,200 33,900 34,600 39,600 56,000
6000 28,100 35,900 36,700 41,800 60,100
6500 29,900 37,900 38,800 44,000 64,200
7000 31,700 39,900 40,900 46,400 68,300
7500 33,400 41,900 43,000 48,600 72,400
8000 35,200 44,000 45,200 50,900 76,500
8500 37,000 46,000 47,300 53,100 80,600
9000 38,800 48,000 49,400 55,300 84,700
9500 40,600 50,000 51,500 57,600 88,800
10000 42,500 52,000 53,600 59,800 92,900
11000 46,000 56,000 57,800 64,300 101,100
12000 49,600 60,100 62,100 68,800 109,200
13000 53,200 64,000 66,300 73,200 117,400
14000 56,900 68,000 70,500 77,700 125,600
15000 60,400 74,000 74,700 82,300 133,800
16000 64,000 76,100 79,000 86,800 142,000
17000 67,600 80,100 83,200 91,200 150,200
18000 71,200 84,100 87,400 95,700 158,400
19000 74,800 88,100 91,600 100,200 166,600
20000 78,400 92,200 95,900 104,700 174,800
21000 81,900 96,200 100,100 109,100 183,000
22000 85,600 100,200 104,300 113,700 191,100
23000 89,200 104,200 108,500 118,200 199,300
24000 92,800 108,200 112,800 122,700 207,500
25000 96,300 112,200 117,000 127,100 215,700
26000 100,000 116,200 121,200 131,600 223,900
27000 103,600 120,200 125,400 136,100 232,100
28000 107,100 124,300 129,700 140,600 240,300
29000 110,700 128,300 133,900 145,100 248,500
30000 114,400 132,300 138,100 149,600 256,700

A4・B5サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,400 8,600 7,600 9,300 10,200
1000 6,600 10,000 9,100 10,800 12,900
1500 7,600 11,200 10,400 12,300 15,500
2000 8,700 12,500 11,800 13,800 18,200
2500 9,700 13,700 13,200 15,300 20,800
3000 10,800 15,000 14,500 16,800 23,500
3500 11,900 16,400 16,000 18,300 25,700
4000 13,000 17,600 17,400 19,900 27,900
4500 14,000 18,900 18,700 21,400 30,000
5000 15,100 20,200 20,100 22,900 32,100
5500 16,100 21,400 21,500 24,400 34,200
6000 17,300 22,800 22,900 26,000 36,300
6500 18,300 24,000 24,300 27,500 38,400
7000 19,400 25,300 25,700 28,900 40,500
7500 20,400 26,600 27,000 30,500 42,600
8000 21,500 27,800 28,400 32,000 44,800
8500 22,500 29,100 29,800 33,500 46,900
9000 23,700 30,400 31,200 35,000 49,000
9500 24,700 31,700 32,600 36,600 51,100
10000 25,800 33,000 33,800 38,100 53,200
11000 27,700 35,400 36,100 41,000 57,400
12000 29,700 37,500 38,300 43,400 61,700
13000 31,500 39,600 40,500 45,800 65,900
14000 33,400 41,800 42,800 48,100 70,100
15000 35,400 43,900 45,000 50,600 74,300
16000 37,300 46,100 47,300 53,000 78,600
17000 39,200 48,200 49,500 55,300 82,800
18000 41,200 50,300 51,700 57,700 87,000
19000 43,100 52,500 54,000 60,000 91,200
20000 45,100 54,600 56,200 62,400 95,500
21000 47,000 56,700 58,400 64,800 99,700
22000 48,900 58,900 60,700 67,100 103,900
23000 50,900 61,000 62,900 69,600 108,100
24000 52,800 63,200 65,300 72,000 112,400
25000 54,600 65,300 67,500 74,300 116,600
26000 56,600 67,400 69,700 76,700 120,800
27000 58,500 69,600 72,000 79,000 125,000
28000 60,500 71,700 74,200 81,400 129,300
29000 62,400 73,800 76,400 83,800 133,500
30000 64,300 76,000 78,700 86,100 137,700

A5・B6サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,000 8,100 7,000 8,600 7,600
1000 5,600 8,800 7,800 9,400 9,100
1500 6,100 9,400 8,600 10,200 10,400
2000 6,800 10,200 9,300 11,100 11,800
2500 7,400 10,900 10,000 11,800 13,200
3000 8,000 11,600 10,900 12,600 14,500
3500 8,600 12,300 11,600 13,500 16,000
4000 9,200 13,000 12,300 14,300 17,400
4500 9,800 13,700 13,100 15,200 18,700
5000 10,300 14,400 13,800 16,000 20,100
5500 11,000 15,100 14,600 16,800 21,500
6000 11,600 15,800 15,400 17,600 22,900
6500 12,200 16,600 16,100 18,400 24,300
7000 12,800 17,200 16,800 19,300 25,700
7500 13,400 17,900 17,700 20,100 27,000
8000 14,000 18,700 18,400 20,900 28,400
8500 14,500 19,300 19,200 21,800 29,800
9000 15,200 20,000 19,900 22,500 31,100
9500 15,800 20,800 20,600 23,400 32,300
10000 16,400 21,500 21,500 24,200 33,300
11000 17,600 22,900 22,900 25,900 35,600
12000 18,800 24,400 24,500 27,600 37,800
13000 20,000 25,700 26,000 29,100 40,100
14000 21,200 27,100 27,500 30,800 42,400
15000 22,400 28,600 29,000 32,500 44,600
16000 23,600 29,900 30,500 34,100 46,900
17000 24,800 31,400 32,100 35,700 49,100
18000 26,000 32,800 33,500 37,400 51,300
19000 27,200 34,200 35,100 39,000 53,600
20000 28,400 35,600 36,400 40,700 55,800
21000 29,400 37,000 37,600 42,400 58,000
22000 30,600 38,200 38,900 43,900 60,300
23000 31,700 39,500 40,200 45,300 62,500
24000 32,800 40,600 41,400 46,600 64,800
25000 33,900 41,900 42,700 47,900 67,000
26000 34,900 43,000 43,900 49,200 69,200
27000 36,100 44,200 45,200 50,600 71,600
28000 37,100 45,500 46,500 51,800 73,800
29000 38,300 46,600 47,700 53,200 76,000
30000 39,300 47,900 49,000 54,400 78,300

各種印刷料金表一覧

フライヤー・チラシ印刷【オンデマンド印刷】

フライヤー・チラシ印刷【300線 CTP印刷】