フライヤー・チラシ印刷 【HSスノーフォース 87.5Kg】

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「枚数」以外でのご注文もお受けしております。
詳しくは、お問い合わせ窓口からの「通常お見積りフォーム」にてご希望の「枚数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A3・B4サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 6,600 10,000 9,100 10,900 11,800
1000 8,800 12,600 11,900 13,900 17,300
1500 10,900 15,100 14,600 17,000 22,700
2000 13,100 17,700 17,500 20,000 28,200
2500 15,300 20,400 20,300 23,000 33,300
3000 17,400 22,900 23,000 26,100 37,700
3500 19,600 25,500 25,900 29,100 42,200
4000 21,800 28,100 28,700 32,300 46,600
4500 23,900 30,700 31,400 35,300 51,000
5000 26,100 33,300 34,200 38,400 55,400
5500 28,100 35,800 36,500 41,400 59,800
6000 30,000 37,900 38,700 43,900 64,200
6500 32,000 40,100 41,000 46,400 68,600
7000 33,900 42,300 43,300 48,800 73,000
7500 35,900 44,400 45,500 51,200 77,400
8000 37,800 46,600 47,800 53,600 81,800
8500 39,700 48,700 50,000 56,000 86,300
9000 41,700 50,900 52,300 58,400 90,700
9500 43,700 53,100 54,600 60,700 95,100
10000 45,600 55,200 56,900 63,200 99,500
11000 49,500 59,600 61,500 68,000 108,300
12000 53,500 63,900 66,000 72,800 117,100
13000 57,400 68,200 70,500 77,600 125,900
14000 61,300 72,500 75,000 82,400 134,800
15000 65,100 77,000 79,600 87,200 143,600
16000 69,100 81,300 84,200 92,000 152,400
17000 73,000 85,600 88,700 96,900 161,200
18000 76,900 89,900 93,200 101,600 170,000
19000 80,800 94,300 97,800 106,400 178,900
20000 84,800 98,600 102,300 111,200 187,700
21000 88,700 102,900 106,800 116,100 196,500
22000 92,600 107,200 111,300 120,800 205,300
23000 96,400 111,600 116,000 125,600 214,100
24000 100,400 115,900 120,500 130,500 223,000
25000 104,300 120,200 125,000 135,300 231,800
26000 108,200 124,500 129,500 140,000 240,600
27000 112,100 128,900 134,100 144,800 249,400
28000 116,100 133,200 138,600 149,700 258,200
29000 120,000 137,500 143,200 154,500 267,100
30000 123,800 141,800 147,700 159,200 275,900

A4・B5サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,600 8,800 7,800 9,400 10,500
1000 6,700 10,100 9,200 11,000 13,400
1500 7,800 11,400 10,700 12,500 16,200
2000 9,000 12,800 12,100 14,100 18,900
2500 10,100 14,200 13,600 15,800 21,800
3000 11,300 15,500 15,100 17,400 24,500
3500 12,400 16,900 16,500 18,900 27,100
4000 13,600 18,300 18,000 20,500 29,400
4500 14,700 19,600 19,500 22,100 31,800
5000 15,900 21,000 20,900 23,700 34,000
5500 17,100 22,400 22,400 25,400 36,300
6000 18,200 23,700 23,900 26,900 38,500
6500 19,400 25,100 25,400 28,500 40,800
7000 20,500 26,500 26,800 30,100 43,100
7500 21,700 27,800 28,300 31,700 45,300
8000 22,800 29,200 29,800 33,300 47,600
8500 24,000 30,500 31,200 34,900 49,900
9000 25,000 31,800 32,600 36,500 52,100
9500 26,200 33,200 34,100 38,100 54,400
10000 27,300 34,500 35,500 39,600 56,600
11000 29,400 37,200 37,800 42,900 61,300
12000 31,500 39,500 40,300 45,500 65,800
13000 33,600 41,800 42,700 48,000 70,300
14000 35,700 44,100 45,100 50,700 74,800
15000 37,800 46,400 47,500 53,200 79,400
16000 39,900 48,700 49,900 55,700 83,900
17000 42,000 51,000 52,300 58,200 88,500
18000 44,000 53,300 54,800 60,700 93,000
19000 46,100 55,500 57,100 63,300 97,600
20000 48,200 57,800 59,500 65,800 102,100
21000 50,300 60,200 61,900 68,300 106,600
22000 52,400 62,500 64,300 70,900 111,100
23000 54,500 64,800 66,700 73,400 115,800
24000 56,600 67,100 69,100 76,000 120,300
25000 58,700 69,400 71,600 78,500 124,800
26000 60,700 71,700 74,000 81,000 129,300
27000 62,800 73,900 76,300 83,500 133,900
28000 64,900 78,200 78,700 86,000 138,400
29000 67,000 78,500 81,100 88,600 143,000
30000 69,100 80,800 83,500 91,200 147,500

A5・B6サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,100 8,200 7,100 8,700 7,800
1000 5,700 8,900 7,900 9,500 9,200
1500 6,300 9,700 8,700 10,300 10,700
2000 7,000 10,400 9,500 11,200 12,100
2500 7,600 11,100 10,300 12,100 13,600
3000 8,200 11,900 11,100 13,000 15,100
3500 8,900 12,600 11,900 13,800 16,500
4000 9,500 13,300 12,600 14,600 18,000
4500 10,100 14,100 13,500 15,600 19,500
5000 10,900 14,900 14,300 16,400 20,900
5500 11,500 15,600 15,100 17,300 22,400
6000 12,100 16,400 15,900 18,100 23,900
6500 12,800 17,100 16,600 18,900 25,400
7000 13,400 17,800 17,500 19,900 26,800
7500 14,000 18,600 18,200 20,700 28,300
8000 14,600 19,300 19,100 21,600 29,800
8500 15,300 20,000 19,900 22,400 31,200
9000 15,900 20,800 20,600 23,400 32,600
9500 16,500 21,500 21,500 24,200 34,100
10000 17,200 22,300 22,200 25,000 35,300
11000 18,500 23,800 23,900 26,700 37,700
12000 19,800 25,300 25,500 28,500 40,100
13000 21,000 26,800 27,000 30,200 42,500
14000 22,300 28,200 28,600 32,000 44,900
15000 23,600 29,700 30,200 33,600 47,300
16000 24,900 31,300 31,900 35,400 49,700
17000 26,200 32,800 33,400 37,100 52,100
18000 27,500 34,200 35,000 38,800 54,500
19000 28,700 35,700 36,600 40,600 57,000
20000 30,000 37,200 38,200 42,300 59,300
21000 31,200 38,700 39,400 44,000 61,700
22000 32,400 40,100 40,800 45,700 64,100
23000 33,500 41,400 42,200 47,300 66,500
24000 34,700 42,600 43,400 48,700 68,900
25000 35,900 43,900 44,800 50,100 71,300
26000 37,100 45,200 46,100 51,500 73,800
27000 38,300 46,500 47,400 52,900 76,200
28000 39,400 47,800 48,800 54,300 78,500
29000 40,600 49,000 50,100 55,700 80,900
30000 41,700 50,300 51,400 57,100 83,300

各種印刷料金表一覧

フライヤー・チラシ印刷【オンデマンド印刷】

フライヤー・チラシ印刷【300線 CTP印刷】