フライヤー・チラシ印刷 【HSホワイトハミング 94Kg】

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A3・B4サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 6,700 10,100 9,200 11,000 11,900
1000 9,000 12,800 12,100 14,100 17,600
1500 11,200 15,400 15,000 17,300 23,300
2000 13,500 18,200 17,900 20,400 28,900
2500 15,700 20,800 20,700 23,600 34,500
3000 18,000 23,500 23,700 26,700 39,000
3500 20,200 26,100 26,500 29,900 43,600
4000 22,500 28,900 29,400 33,000 48,200
4500 24,700 31,500 32,300 36,200 52,900
5000 27,000 34,200 35,100 39,300 57,400
5500 29,000 36,800 37,500 42,500 62,000
6000 31,100 39,100 39,800 45,200 66,600
6500 33,100 41,400 42,300 47,700 71,200
7000 35,200 43,600 44,600 50,200 75,800
7500 37,200 45,900 47,000 52,700 80,400
8000 39,300 48,100 49,300 55,200 85,000
8500 41,300 50,400 51,700 57,700 89,600
9000 43,400 52,600 54,000 60,200 94,100
9500 45,400 54,900 56,400 62,600 98,700
10000 47,500 57,100 58,700 65,100 103,400
11000 51,600 61,600 63,500 70,200 112,500
12000 55,700 66,100 68,200 75,100 121,700
13000 59,800 70,700 72,900 80,200 130,900
14000 63,900 75,200 77,600 85,100 140,100
15000 68,000 79,700 82,400 90,100 149,300
16000 72,100 84,200 87,100 95,100 158,500
17000 76,200 88,700 91,800 100,100 167,600
18000 80,300 93,200 96,500 105,000 176,900
19000 84,400 97,700 101,300 110,100 186,000
20000 88,500 102,300 106,000 115,000 195,200
21000 92,600 106,800 110,700 120,100 204,400
22000 96,600 111,300 115,400 125,000 213,600
23000 100,700 115,800 120,200 130,000 222,800
24000 104,800 120,300 124,900 135,000 232,000
25000 108,900 124,800 129,600 140,000 241,100
26000 113,000 129,400 134,300 144,900 250,400
27000 117,100 133,900 139,100 150,000 259,500
28000 121,200 138,400 143,800 154,900 268,700
29000 125,300 142,900 148,500 160,000 277,900
30000 129,400 147,400 153,200 164,900 287,100

A4・B5サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,600 8,800 7,800 9,400 10,800
1000 6,800 10,200 9,300 11,100 13,700
1500 8,000 11,600 10,900 12,800 16,500
2000 9,200 13,000 12,300 14,300 19,500
2500 10,400 14,500 13,900 16,000 22,300
3000 11,600 15,800 15,400 17,600 25,200
3500 12,800 17,200 16,800 19,300 28,000
4000 14,000 18,700 18,400 20,900 30,400
4500 15,200 20,000 19,900 22,500 32,700
5000 16,300 21,400 21,400 24,200 35,100
5500 17,600 22,900 22,900 25,900 37,400
6000 18,700 24,200 24,400 27,500 39,800
6500 20,000 25,700 26,000 29,100 42,200
7000 21,200 27,100 27,500 30,700 44,600
7500 22,300 28,400 28,900 32,400 46,900
8000 23,600 29,900 30,500 34,100 49,300
8500 24,700 31,300 32,000 35,600 51,600
9000 25,900 32,600 33,400 37,300 54,000
9500 27,100 34,100 35,000 39,000 56,300
10000 28,300 35,500 36,500 40,600 58,700
11000 30,500 38,300 39,000 43,800 63,500
12000 32,700 40,600 41,400 46,800 68,200
13000 34,900 43,000 43,900 49,400 72,900
14000 37,000 45,500 46,500 52,000 77,600
15000 39,200 47,900 49,000 54,600 82,400
16000 41,400 50,200 51,400 57,300 87,100
17000 43,600 52,600 53,900 59,900 91,800
18000 45,700 55,000 56,400 62,500 96,500
19000 47,900 57,400 59,000 65,100 101,300
20000 50,100 59,700 61,400 67,800 106,000
21000 52,300 62,200 63,900 70,400 110,700
22000 54,400 64,600 66,400 73,000 115,400
23000 56,600 67,000 68,900 75,600 120,200
24000 58,800 69,300 71,300 78,300 124,900
25000 61,100 71,700 73,900 80,900 129,600
26000 63,200 74,100 76,400 83,500 134,300
27000 65,400 76,500 78,900 86,100 139,100
28000 67,600 78,800 81,300 88,800 143,800
29000 69,800 81,300 83,800 91,400 148,500
30000 71,900 83,700 86,400 94,000 153,200

A5・B6サイズ料金表

表1色/裏無
表1色/裏1色
表4色/裏無
表4色/裏1色
表4色/裏4色
500 5,100 8,200 7,200 8,700 7,800
1000 5,700 8,900 7,900 9,600 9,300
1500 6,500 9,800 8,800 10,400 10,900
2000 7,100 10,500 9,600 11,300 12,300
2500 7,700 11,200 10,400 12,200 13,900
3000 8,400 12,100 11,300 13,100 15,400
3500 9,100 12,800 12,000 14,000 16,800
4000 9,700 13,500 12,900 14,900 18,400
4500 10,400 14,400 13,700 15,800 19,900
5000 11,100 15,100 14,500 16,600 21,400
5500 11,700 15,800 15,400 17,600 22,900
6000 12,300 16,600 16,100 18,400 24,400
6500 13,100 17,400 17,000 19,300 26,000
7000 13,700 18,200 17,800 20,200 27,500
7500 14,300 18,900 18,600 21,000 28,900
8000 15,100 19,700 19,500 22,000 30,500
8500 15,700 20,500 20,300 22,800 32,000
9000 16,300 21,200 21,000 23,800 33,400
9500 17,100 22,000 21,900 24,600 35,000
10000 17,700 22,800 22,700 25,500 36,400
11000 19,100 24,400 24,400 27,200 38,900
12000 20,300 25,800 26,000 29,000 41,400
13000 21,700 27,400 27,700 30,800 43,900
14000 22,900 28,900 29,200 32,600 46,400
15000 24,300 30,400 30,900 34,400 48,900
16000 25,700 32,000 32,600 36,200 51,400
17000 26,900 33,500 34,200 38,000 53,900
18000 28,300 35,100 35,900 39,600 56,300
19000 29,700 36,600 37,500 41,400 58,800
20000 30,900 38,100 39,100 43,200 61,400
21000 32,200 39,700 40,500 45,000 63,900
22000 33,400 41,200 41,800 46,800 66,300
23000 34,600 42,500 43,200 48,500 68,800
24000 35,900 43,800 44,600 49,900 71,300
25000 37,100 45,100 46,000 51,400 73,900
26000 38,300 46,500 47,400 52,900 76,300
27000 39,500 47,800 48,800 54,200 78,800
28000 40,700 49,100 50,100 55,700 81,300
29000 41,900 50,500 51,500 57,200 83,800
30000 43,200 51,800 52,900 58,600 86,300

各種印刷料金表一覧