単面郵政はがき 印刷料金表
- こちらは「175線CTP印刷」となります。
- 単面の郵政はがき(官製はがき)をご用意下さい。
- 単面の郵政はがきは、天地どちらかに10mmの咬えシロを取って下さい。又、他の3辺に3mm以上の余白を取ってください。
- こちらで記載しています「枚数」以外でのご注文もお受けしております。
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にてご希望の「枚数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。 - 下記の料金表には「はがき代」は含まれておりません。
- 下記の料金表は「送料・消費税」が含まれております。
単面郵政はがき 印刷料金表
| 小 数 枚 数 |
表4色/裏無
|
小 数 枚 数 |
表4色/裏無
|
小 数 枚 数 |
表4色/裏無
|
小 数 枚 数 |
表4色/裏無
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 18,000円 | 5,500枚 | 45,000円 | 18,500枚 | 110,000円 | 31,500枚 | 175,000円 |
| 200枚 | 18,500円 | 6,000枚 | 47,500円 | 19,000枚 | 112,500円 | 32,000枚 | 177,500円 |
| 300枚 | 19,000円 | 6,500枚 | 50,000円 | 19,500枚 | 115,000円 | 32,500枚 | 180,000円 |
| 400枚 | 19,500円 | 7,000枚 | 52,500円 | 20,000枚 | 117,500円 | 33,000枚 | 182,500円 |
| 500枚 | 20,000円 | 7,500枚 | 55,000円 | 20,500枚 | 120,000円 | 33,500枚 | 185,000円 |
| 600枚 | 20,500円 | 8,000枚 | 57,500円 | 21,000枚 | 122,500円 | 34,000枚 | 187,500円 |
| 700枚 | 21,000円 | 8,500枚 | 60,000円 | 21,500枚 | 125,000円 | 34,500枚 | 190,000円 |
| 800枚 | 21,500円 | 9,000枚 | 62,500円 | 22,000枚 | 127,500円 | 35,000枚 | 192,500円 |
| 900枚 | 22,000円 | 9,500枚 | 65,000円 | 22,500枚 | 130,000円 | 35,500枚 | 195,000円 |
| 1,000枚 | 22,500円 | 10,000枚 | 67,500円 | 23,000枚 | 132,500円 | 36,000枚 | 197,500円 |
| 1,100枚 | 23,000円 | 10,500枚 | 70,000円 | 23,500枚 | 135,000円 | 36,500枚 | 200,000円 |
| 1,200枚 | 23,500円 | 11,000枚 | 72,500円 | 24,000枚 | 137,500円 | 37,000枚 | 202,500円 |
| 1,300枚 | 24,000円 | 11,500枚 | 75,000円 | 24,500枚 | 140,000円 | 37,500枚 | 205,000円 |
| 1,400枚 | 24,500円 | 12,000枚 | 77,500円 | 25,000枚 | 142,500円 | 38,000枚 | 207,500円 |
| 1,500枚 | 25,000円 | 12,500枚 | 80,000円 | 25,500枚 | 145,000円 | 38,500枚 | 210,000円 |
| 1,600枚 | 25,500円 | 13,000枚 | 82,500円 | 26,000枚 | 147,500円 | 39,000枚 | 212,500円 |
| 1,700枚 | 26,000円 | 13,500枚 | 85,000円 | 26,500枚 | 150,000円 | 39,500枚 | 215,000円 |
| 1,800枚 | 26,500円 | 14,000枚 | 87,500円 | 27,000枚 | 152,500円 | 40,000枚 | 217,500円 |
| 1,900枚 | 27,000円 | 14,500枚 | 90,000円 | 27,500枚 | 155,000円 | 41,000枚 | 222,500円 |
| 2,000枚 | 27,500円 | 15,000枚 | 92,500円 | 28,000枚 | 157,500円 | 42,000枚 | 227,500円 |
| 2,500枚 | 30,000円 | 15,500枚 | 95,000円 | 28,500枚 | 160,000円 | 43,000枚 | 232,500円 |
| 3,000枚 | 32,500円 | 16,000枚 | 97,500円 | 29,000枚 | 162,500円 | 44,000枚 | 237,500円 |
| 3,500枚 | 35,000円 | 16,500枚 | 100,000円 | 29,500枚 | 165,000円 | 45,000枚 | 242,500円 |
| 4,000枚 | 37,500円 | 17,000枚 | 102,500円 | 30,000枚 | 167,500円 | 50,000枚 | 267,500円 |
| 4,500枚 | 40,000円 | 17,500枚 | 105,000円 | 30,500枚 | 170,000円 | ||
| 5,000枚 | 42,500円 | 18,000枚 | 107,500円 | 31,000枚 | 172,500円 |
その他 郵政はがき各種印刷料金表一覧
- 単面郵政はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+送料(はがき代は別途)
- 4面郵政はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+断裁代+送料(はがき代は別途)
- 単面郵政はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)
- JP往復はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)





