4面郵政はがき 印刷料金表
- こちらは「175線CTP印刷」となります。
- 4面の郵政はがき(官製はがき)をご用意下さい。
- 「長辺」又は「短辺」に10mmの咬えシロを取って下さい。デザインをされる時に、紙の周りに余白が必要となります。
- こちらで記載しています「枚数」以外でのご注文もお受けしております。
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にてご希望の「枚数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。 - 下記の料金表には「はがき代」は含まれておりません。
- 下記の料金表は「送料・消費税」が含まれております。
4面郵政はがき 印刷料金表
| 個 数 枚 数 |
数 量 (4面付) |
印刷代 片面カラー |
個 数 枚 数 |
数 量 (4面付) |
印刷代 片面カラー |
個 数 枚 数 |
数 量 (4面付) |
印刷代 両面カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400枚 | 100 | 17,400 | 400枚 | 100 | 24,400 | 400枚 | 100 | 34,000 |
| 600枚 | 150 | 18,000 | 600枚 | 150 | 25,100 | 600枚 | 150 | 34,900 |
| 800枚 | 200 | 18,600 | 800枚 | 200 | 25,800 | 800枚 | 200 | 35,800 |
| 1,000枚 | 250 | 19,300 | 1,000枚 | 250 | 26,500 | 1,000枚 | 250 | 36,700 |
| 1,200枚 | 300 | 19,900 | 1,200枚 | 300 | 27,200 | 1,200枚 | 300 | 37,600 |
| 1,400枚 | 350 | 20,500 | 1,400枚 | 350 | 27,900 | 1,400枚 | 350 | 38,500 |
| 1,600枚 | 400 | 21,100 | 1,600枚 | 400 | 28,600 | 1,600枚 | 400 | 39,400 |
| 1,800枚 | 450 | 21,700 | 1,800枚 | 450 | 29,300 | 1,800枚 | 450 | 40,300 |
| 2,000枚 | 500 | 22,400 | 2,000枚 | 500 | 29,900 | 2,000枚 | 500 | 41,200 |
| 2,400枚 | 600 | 23,600 | 2,400枚 | 600 | 31,300 | 2,400枚 | 600 | 43,000 |
| 2,800枚 | 700 | 24,800 | 2,800枚 | 700 | 32,700 | 2,800枚 | 700 | 44,800 |
| 3,200枚 | 800 | 26,100 | 3,200枚 | 800 | 34,100 | 3,200枚 | 800 | 46,600 |
| 3,600枚 | 900 | 27,300 | 3,600枚 | 900 | 35,500 | 3,600枚 | 900 | 48,400 |
| 4,000枚 | 1,000 | 28,600 | 4,000枚 | 1,000 | 36,800 | 4,000枚 | 1,000 | 50,200 |
| 4,400枚 | 1,100 | 29,800 | 4,400枚 | 1,100 | 38,200 | 4,400枚 | 1,100 | 52,000 |
| 4,800枚 | 1,200 | 31,100 | 4,800枚 | 1,200 | 39,600 | 4,800枚 | 1,200 | 53,800 |
| 5,200枚 | 1,300 | 32,300 | 5,200枚 | 1,300 | 41,000 | 5,200枚 | 1,300 | 55,600 |
| 5,600枚 | 1,400 | 33,500 | 5,600枚 | 1,400 | 42,400 | 5,600枚 | 1,400 | 57,400 |
| 6,000枚 | 1,500 | 34,800 | 6,000枚 | 1,500 | 43,700 | 6,000枚 | 1,500 | 59,200 |
| 6,400枚 | 1,600 | 36,000 | 6,400枚 | 1,600 | 45,100 | 6,400枚 | 1,600 | 61,000 |
| 6,800枚 | 1,700 | 37,300 | 6,800枚 | 1,700 | 46,500 | 6,800枚 | 1,700 | 62,700 |
| 7,200枚 | 1,800 | 38,500 | 7,200枚 | 1,800 | 47,900 | 7,200枚 | 1,800 | 64,500 |
| 7,600枚 | 1,900 | 39,700 | 7,600枚 | 1,900 | 49,300 | 7,600枚 | 1,900 | 66,300 |
| 8,000枚 | 2,000 | 41,000 | 8,000枚 | 2,000 | 50,600 | 8,000枚 | 2,000 | 68,100 |
| 9,000枚 | 2,250 | 44,100 | 9,000枚 | 2,250 | 54,100 | 9,000枚 | 2,250 | 72,600 |
| 10,000枚 | 2,500 | 47,200 | 10,000枚 | 2,500 | 57,500 | 10,000枚 | 2,500 | 77,100 |
| 12,000枚 | 3,000 | 53,400 | 12,000枚 | 3,000 | 64,400 | 12,000枚 | 3,000 | 86,100 |
| 14,000枚 | 3,500 | 59,600 | 14,000枚 | 3,500 | 71,300 | 14,000枚 | 3,500 | 95,000 |
| 16,000枚 | 4,000 | 65,800 | 16,000枚 | 4,000 | 78,200 | 16,000枚 | 4,000 | 104,000 |
| 18,000枚 | 4,500 | 72,000 | 18,000枚 | 4,500 | 85,100 | 18,000枚 | 4,500 | 113,000 |
| 20,000枚 | 5,000 | 78,200 | 20,000枚 | 5,000 | 92,000 | 20,000枚 | 5,000 | 121,900 |
| 24,000枚 | 6,000 | 90,700 | 24,000枚 | 6,000 | 105,800 | 24,000枚 | 6,000 | 139,900 |
| 28,000枚 | 7,000 | 103,100 | 28,000枚 | 7,000 | 119,600 | 28,000枚 | 7,000 | 157,800 |
| 32,000枚 | 8,000 | 115,500 | 32,000枚 | 8,000 | 133,400 | 32,000枚 | 8,000 | 175,800 |
| 36,000枚 | 9,000 | 127,900 | 36,000枚 | 9,000 | 147,200 | 36,000枚 | 9,000 | 193,700 |
| 40,000枚 | 10,000 | 140,300 | 40,000枚 | 10,000 | 161,000 | 40,000枚 | 10,000 | 211,600 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 単面郵政はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+送料(はがき代は別途)
- 4面郵政はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+断裁代+送料(はがき代は別途)
- 単面郵政はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)
- JP往復はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)





