単面郵政はがき オンデマンド印刷料金表
- こちらは「オンデマンド印刷」となります。
- 単面の郵政はがき(官製はがき)をご用意下さい。
- 余白は、天地四方に「4mm以上」必要となります。
- 断ち落としの絵柄(デザイン)は、お受けする事が出来ませんので、ご了承下さい。
- こちらで記載しています「枚数」以外でのご注文もお受けしております。
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にてご希望の「枚数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。 - 下記の料金表には「はがき代」は含まれておりません。
- 下記の料金表は「送料・消費税」が含まれております。
単面郵政はがき オンデマンド印刷料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 1,100 | 1,250 | 2,200 | 2,350 | 2,450 |
| 20枚 | 1,250 | 1,550 | 2,450 | 2,750 | 2,950 |
| 30枚 | 1,400 | 1,850 | 2,700 | 3,150 | 3,450 |
| 40枚 | 1,550 | 2,150 | 2,950 | 3,550 | 3,950 |
| 50枚 | 1,700 | 2,450 | 3,200 | 3,950 | 4,450 |
| 60枚 | 1,850 | 2,750 | 3,450 | 4,350 | 4,950 |
| 70枚 | 2,000 | 3,050 | 3,700 | 4,750 | 5,450 |
| 80枚 | 2,150 | 3,350 | 3,950 | 5,150 | 5,950 |
| 90枚 | 2,300 | 3,650 | 4,200 | 5,550 | 6,450 |
| 100枚 | 2,450 | 3,950 | 4,450 | 5,950 | 6,950 |
| 110枚 | 2,600 | 4,250 | 4,700 | 6,350 | 7,450 |
| 120枚 | 2,750 | 4,550 | 4,950 | 6,750 | 7,950 |
| 130枚 | 2,900 | 4,850 | 5,200 | 7,150 | 8,450 |
| 140枚 | 3,050 | 5,150 | 5,450 | 7,550 | 8,950 |
| 150枚 | 3,200 | 5,450 | 5,700 | 7,950 | 9,450 |
| 160枚 | 3,350 | 5,750 | 5,950 | 8,350 | 9,950 |
| 170枚 | 3,500 | 6,050 | 6,200 | 8,750 | 10,450 |
| 180枚 | 3,650 | 6,350 | 6,450 | 9,150 | 10,950 |
| 190枚 | 3,800 | 6,650 | 6,700 | 9,550 | 11,450 |
| 200枚 | 3,950 | 6,950 | 6,950 | 9,950 | 11,950 |
| 220枚 | 4,250 | 7,550 | 7,450 | 10,750 | 12,950 |
| 240枚 | 4,550 | 8,150 | 7,950 | 11,550 | 13,950 |
| 260枚 | 4,850 | 8,750 | 8,450 | 12,350 | 14,950 |
| 280枚 | 5,150 | 9,350 | 8,950 | 13,150 | 15,950 |
| 300枚 | 5,450 | 9,950 | 9,450 | 13,950 | 16,950 |
| 320枚 | 5,750 | 10,550 | 9,950 | 14,750 | 17,950 |
| 340枚 | 6,050 | 11,150 | 10,450 | 15,550 | 18,950 |
| 360枚 | 6,350 | 11,750 | 10,950 | 16,350 | 19,950 |
| 380枚 | 6,650 | 12,350 | 11,450 | 17,150 | 20,950 |
| 400枚 | 6,950 | 12,950 | 11,950 | 17,950 | 21,950 |
| 420枚 | 7,250 | 13,550 | 12,450 | 18,750 | 22,950 |
| 440枚 | 7,550 | 14,150 | 12,950 | 19,550 | 23,950 |
| 460枚 | 7,850 | 14,750 | 13,450 | 20,350 | 24,950 |
| 480枚 | 8,150 | 15,350 | 13,950 | 21,150 | 25,950 |
| 500枚 | 8,450 | 15,950 | 14,450 | 21,950 | 26,950 |
| 520枚 | 8,750 | 16,550 | 14,950 | 22,750 | 27,950 |
| 540枚 | 9,050 | 17,150 | 15,450 | 23,550 | 28,950 |
| 560枚 | 9,350 | 17,750 | 15,950 | 24,350 | 29,950 |
| 580枚 | 9,650 | 18,350 | 16,450 | 25,150 | 30,950 |
| 600枚 | 9,950 | 18,950 | 16,950 | 25,950 | 31,950 |
| 620枚 | 10,250 | 19,550 | 17,450 | 26,750 | 32,950 |
| 640枚 | 10,550 | 20,150 | 17,950 | 27,550 | 33,950 |
| 660枚 | 10,850 | 20,750 | 18,450 | 28,350 | 34,950 |
| 680枚 | 11,150 | 21,350 | 18,950 | 29,150 | 35,950 |
| 700枚 | 11,450 | 21,950 | 19,450 | 29,950 | 36,950 |
| 720枚 | 11,750 | 22,550 | 19,950 | 30,750 | 37,950 |
| 740枚 | 12,050 | 23,150 | 20,450 | 31,550 | 38,950 |
| 760枚 | 12,350 | 23,750 | 20,950 | 32,350 | 39,950 |
| 780枚 | 12,650 | 24,350 | 21,450 | 33,150 | 40,950 |
| 800枚 | 12,950 | 24,950 | 21,950 | 33,950 | 41,950 |
| 820枚 | 13,250 | 25,550 | 22,450 | 34,750 | 42,950 |
| 840枚 | 13,550 | 26,150 | 22,950 | 35,550 | 43,950 |
| 860枚 | 13,850 | 26,750 | 23,450 | 36,350 | 44,950 |
| 880枚 | 14,150 | 27,350 | 23,950 | 37,150 | 45,950 |
| 900枚 | 14,450 | 27,950 | 24,450 | 37,950 | 46,950 |
| 920枚 | 14,750 | 28,550 | 24,950 | 38,750 | 47,950 |
| 940枚 | 15,050 | 29,150 | 25,450 | 39,550 | 48,950 |
| 960枚 | 15,350 | 29,750 | 25,950 | 40,350 | 49,950 |
| 980枚 | 15,650 | 30,350 | 26,450 | 41,150 | 50,950 |
| 1,000枚 | 15,950 | 30,950 | 26,950 | 41,950 | 51,950 |
その他 郵政はがき印刷料金表一覧
- 単面郵政はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+送料(はがき代は別途)
- 4面郵政はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+断裁代+送料(はがき代は別途)
- 単面郵政はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)
- JP往復はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)





