郵政往復はがき オンデマンド印刷料金表
- こちらは「オンデマンド印刷」となります。
- 郵政往復はがき(JP往復はがき)をご用意下さい。
- 余白は、天地四方に「4mm以上」必要となります。
- 断ち落としの絵柄(デザイン)は、お受けする事が出来ませんので、ご了承下さい。
- こちらで記載しています「枚数」以外でのご注文もお受けしております。
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にてご希望の「枚数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。 - 下記の料金表には「はがき代」は含まれておりません。
- 下記の料金表は「送料・消費税」が含まれております。
郵政往復はがき オンデマンド印刷料金表
| 枚 | 表1色/裏無
|
表1色/裏1色
|
表4色/裏無
|
表4色/裏1色
|
表4色/裏4色
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 1,150 | 1,350 | 2,300 | 2,450 | 2,600 |
| 20枚 | 1,350 | 1,750 | 2,650 | 2,950 | 3,250 |
| 30枚 | 1,550 | 2,150 | 3,000 | 3,450 | 3,900 |
| 40枚 | 1,750 | 2,550 | 3,350 | 3,950 | 4,550 |
| 50枚 | 1,950 | 2,950 | 3,700 | 4,450 | 5,200 |
| 60枚 | 2,150 | 3,350 | 4,050 | 4,950 | 5,850 |
| 70枚 | 2,350 | 3,750 | 4,400 | 5,450 | 6,500 |
| 80枚 | 2,550 | 4,150 | 4,750 | 5,950 | 7,150 |
| 90枚 | 2,750 | 4,550 | 5,100 | 6,450 | 7,800 |
| 100枚 | 2,950 | 4,950 | 5,450 | 6,950 | 8,450 |
| 110枚 | 3,150 | 5,350 | 5,800 | 7,450 | 9,100 |
| 120枚 | 3,350 | 5,750 | 6,150 | 7,950 | 9,750 |
| 130枚 | 3,550 | 6,150 | 6,500 | 8,450 | 10,400 |
| 140枚 | 3,750 | 6,550 | 6,850 | 8,950 | 11,050 |
| 150枚 | 3,950 | 6,950 | 7,200 | 9,450 | 11,700 |
| 160枚 | 4,150 | 7,350 | 7,550 | 9,950 | 12,350 |
| 170枚 | 4,350 | 7,750 | 7,900 | 10,450 | 13,000 |
| 180枚 | 4,550 | 8,150 | 8,250 | 10,950 | 13,650 |
| 190枚 | 4,750 | 8,550 | 8,600 | 11,450 | 14,300 |
| 200枚 | 4,950 | 8,950 | 8,950 | 11,950 | 14,950 |
| 220枚 | 5,350 | 9,750 | 9,650 | 12,950 | 16,250 |
| 240枚 | 5,750 | 10,550 | 10,350 | 13,950 | 17,550 |
| 260枚 | 6,150 | 11,350 | 11,050 | 14,950 | 18,850 |
| 280枚 | 6,550 | 12,150 | 11,750 | 15,950 | 20,150 |
| 300枚 | 6,950 | 12,950 | 12,450 | 16,950 | 21,450 |
| 320枚 | 7,350 | 13,750 | 13,150 | 17,950 | 22,750 |
| 340枚 | 7,750 | 14,550 | 13,850 | 18,950 | 24,050 |
| 360枚 | 8,150 | 15,350 | 14,550 | 19,950 | 25,350 |
| 380枚 | 8,550 | 16,150 | 15,250 | 20,950 | 26,650 |
| 400枚 | 8,950 | 16,950 | 15,950 | 21,950 | 27,950 |
| 420枚 | 9,350 | 17,750 | 16,650 | 22,950 | 29,250 |
| 440枚 | 9,750 | 18,550 | 17,350 | 23,950 | 30,550 |
| 460枚 | 10,150 | 19,350 | 18,050 | 24,950 | 31,850 |
| 480枚 | 10,550 | 20,150 | 18,750 | 25,950 | 33,150 |
| 500枚 | 10,950 | 20,950 | 19,450 | 26,950 | 34,450 |
| 520枚 | 11,350 | 21,750 | 20,150 | 27,950 | 35,750 |
| 540枚 | 11,750 | 22,550 | 20,850 | 28,950 | 37,050 |
| 560枚 | 12,150 | 23,350 | 21,550 | 29,950 | 38,350 |
| 580枚 | 12,550 | 24,150 | 22,250 | 30,950 | 39,650 |
| 600枚 | 12,950 | 24,950 | 22,950 | 31,950 | 40,950 |
| 620枚 | 13,350 | 25,750 | 23,650 | 32,950 | 42,250 |
| 640枚 | 13,750 | 26,550 | 24,350 | 33,950 | 43,550 |
| 660枚 | 14,150 | 27,350 | 25,050 | 34,950 | 44,850 |
| 680枚 | 14,550 | 28,150 | 25,750 | 35,950 | 46,150 |
| 700枚 | 14,950 | 28,950 | 26,450 | 36,950 | 47,450 |
| 720枚 | 15,350 | 29,750 | 27,150 | 37,950 | 48,750 |
| 740枚 | 15,750 | 30,550 | 27,850 | 38,950 | 50,050 |
| 760枚 | 16,150 | 31,350 | 28,550 | 39,950 | 51,350 |
| 780枚 | 16,550 | 32,150 | 29,250 | 40,950 | 52,650 |
| 800枚 | 16,950 | 32,950 | 29,950 | 41,950 | 53,950 |
| 820枚 | 17,350 | 33,750 | 30,650 | 42,950 | 55,250 |
| 840枚 | 17,750 | 34,550 | 31,350 | 43,950 | 56,550 |
| 860枚 | 18,150 | 35,350 | 32,050 | 44,950 | 57,850 |
| 880枚 | 18,550 | 36,150 | 32,750 | 45,950 | 59,150 |
| 900枚 | 18,950 | 36,950 | 33,450 | 46,950 | 60,450 |
| 920枚 | 19,350 | 37,750 | 34,150 | 47,950 | 61,750 |
| 940枚 | 19,750 | 38,550 | 34,850 | 48,950 | 63,050 |
| 960枚 | 20,150 | 39,350 | 35,550 | 49,950 | 64,350 |
| 980枚 | 20,550 | 40,150 | 36,250 | 50,950 | 65,650 |
| 1,000枚 | 20,950 | 40,950 | 36,950 | 51,950 | 66,950 |
その他 郵政はがき印刷料金表一覧
- 単面はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+送料(はがき代は別途)
- 4面はがき印刷料金表
- 印刷方法:
- CTP印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- CTP刷版代+印刷代+断裁代+送料(はがき代は別途)
- 単面はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)
- JP往復はがきオンデマンド印刷料金表
- 印刷方法:
- オンデマンド印刷
- 入稿方法:
- 完全データ【PDFデータ・EPSデータ・PSDデータ】
- 料金設定:
- 印刷代+送料(はがき代は別途)





