ベーシックタイプ冊子印刷【サンプル5】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙オモテ面カラー
ウラ面モノクロ
_1color_2color300線CTPMr.B 180K
本 文両面モノクロ_3color_4color120線CTPOKブライト(ラフ)90K
質問
ホームページに記載のない端数の注文は可能ですか?
回答
はい、承っております。「お問い合わせ」のメールフォームで詳細な内容を記載して下さい。お見積りをさせて頂きます。その際に大部数でのご注文の場合、追加納期を頂く事がありますのでご確認下さい。
質問
記載されているタイプにない紙等を使用したいのですが可能ですか?
回答
はい。弊社でお取り扱いの紙であれば対応しております。ただし、印刷方法によっては対応出来ない場合もございます。
詳しくは「対応用紙一覧」ページをご覧下さい。

各サイズの料金表

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
 
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 43,300 47,300 51,400 56,600 62,700 94,600 126,600 158,500
24 48,200 53,400 59,200 66,900 74,600 114,800 155,100 195,300
32 53,000 59,400 67,800 77,100 86,500 135,000 183,500 232,000
40 57,800 65,500 76,300 87,400 98,400 155,200 212,000 268,800
48 62,700 72,200 84,900 97,600 110,300 175,400 240,500 305,500
56 67,500 79,200 93,500 107,900 122,200 195,600 268,900 342,300
64 72,300 86,100 102,100 118,100 134,100 215,800 297,400 379,000
72 77,200 93,100 110,700 128,400 146,000 235,900 325,900 415,800
80 82,000 100,000 119,300 138,600 157,900 256,100 354,300 452,500
88 86,800 106,900 127,900 148,900 169,800 276,300 382,800 489,300
96 91,700 113,900 136,500 159,100 181,700 296,500 411,200 526,000
112 101,800 127,700 153,700 179,600 205,500 336,900 468,200 599,500
128 112,300 141,600 170,800 200,100 229,400 377,200 525,100 673,000
144 122,900 155,500 188,000 220,600 253,200 417,600 582,000 746,500
160 133,500 169,300 205,200 241,100 277,000 458,000 639,000 820,000
176 144,000 183,200 222,400 261,600 300,800 498,300 695,900 893,500
192 154,600 197,100 239,600 282,100 324,600 538,700 752,800 967,000
200 159,800 204,000 248,200 292,300 336,500 558,900 781,300 1,003,700

B5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 39,900 42,800 45,900 50,100 55,200 82,000 109,000 135,800
24 44,300 48,100 52,700 59,100 65,600 99,400 133,400 167,200
32 48,600 53,500 60,300 68,100 76,000 116,800 157,700 198,500
40 53,000 58,800 67,900 77,100 86,400 134,200 182,100 229,800
48 57,400 64,800 75,500 86,100 96,800 151,600 206,400 261,200
56 61,700 71,000 83,100 95,100 107,200 168,900 230,800 292,500
64 66,100 77,200 90,700 104,100 117,600 186,300 255,200 323,900
72 70,500 83,400 98,300 113,100 128,000 203,700 279,500 355,200
80 74,800 89,600 105,900 122,100 138,400 221,100 303,900 386,600
88 79,200 95,900 113,600 131,100 148,800 238,400 328,200 417,900
96 83,600 102,100 121,200 140,100 159,200 255,800 352,600 449,200
112 92,700 114,500 136,400 158,100 180,000 290,600 401,300 511,900
128 102,400 126,900 151,600 176,100 200,800 325,300 450,000 574,600
144 112,000 139,300 166,800 194,100 221,600 360,100 498,800 637,300
160 121,600 151,700 182,000 212,100 242,400 394,800 547,500 700,000
176 131,200 164,100 197,200 230,100 263,200 429,600 596,200 762,700
192 140,800 176,500 212,400 248,100 283,900 464,400 644,900 825,300
200 145,700 182,800 220,000 257,100 294,300 481,700 669,300 856,700

A5サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 40,000 42,000 43,900 47,300 51,300 71,600 93,500 113,800
24 42,900 45,500 48,600 53,700 58,800 84,400 111,500 137,100
32 45,800 48,900 54,000 60,200 66,300 97,200 129,500 160,400
40 48,700 52,400 59,400 66,700 73,900 109,900 147,500 183,600
48 51,500 56,600 64,900 73,200 81,400 122,700 165,600 206,900
56 54,400 61,000 70,300 79,600 88,900 135,500 183,600 230,200
64 57,300 65,400 75,700 86,100 96,400 148,200 201,600 253,400
72 60,200 69,800 81,100 92,600 103,900 161,000 219,600 276,700
80 63,000 74,100 86,600 99,000 111,500 173,800 237,700 300,000
88 65,900 78,500 92,000 105,500 119,000 186,600 255,700 323,200
96 68,800 82,900 97,400 112,000 126,500 199,300 273,700 346,500
112 75,000 91,600 108,200 124,900 141,600 224,900 309,700 393,100
128 81,700 100,400 119,100 137,900 156,600 250,400 345,800 439,600
144 88,300 109,100 129,900 150,800 171,600 276,000 381,800 486,100
160 94,900 117,900 140,800 163,800 186,700 301,500 417,900 532,700
176 101,600 126,600 151,600 176,700 201,700 327,100 453,900 579,200
192 108,200 135,400 162,500 189,700 216,800 352,600 490,000 625,800
200 111,600 139,700 167,900 196,100 224,300 365,400 508,000 649,000

B6サイズ料金表

100部 200部 300部 400部 500部 1000部 1500部 2000部
16 37,100 38,600 40,100 42,800 46,400 64,200 83,600 101,300
24 39,800 41,800 44,300 48,700 53,200 75,600 99,600 121,900
32 42,400 44,900 49,200 54,500 59,900 87,000 115,500 142,400
40 45,100 48,000 54,100 60,400 66,700 98,300 131,500 163,000
48 47,700 51,900 59,100 66,200 73,500 109,700 147,500 183,600
56 50,400 55,900 64,000 72,100 80,200 121,100 163,400 204,200
64 53,000 59,900 68,900 77,900 87,000 132,500 179,400 224,700
72 55,700 63,900 73,800 83,800 93,800 143,800 195,400 245,300
80 58,300 67,900 78,800 89,600 100,500 155,200 211,300 265,900
88 60,900 71,900 83,700 95,500 107,300 166,600 227,300 286,400
96 63,600 75,900 88,600 101,300 114,100 177,900 243,300 307,000
112 69,300 83,900 98,500 113,000 127,600 200,700 275,200 348,100
128 75,500 91,900 108,400 124,700 141,100 223,400 307,200 389,300
144 81,700 100,000 118,200 136,400 154,700 246,100 339,100 430,400
160 87,800 108,000 128,100 148,100 168,200 268,900 371,000 471,500
176 94,000 116,000 137,900 159,800 181,800 291,600 403,000 512,700
192 100,200 124,000 147,800 171,500 195,300 314,400 434,900 553,800
200 103,300 128,000 152,700 177,400 202,100 325,700 450,900 574,400

サンプル別各種印刷料金表一覧