無線綴じハイブリッドタイプ冊子印刷【サンプル1】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙両面カラー_1color_2colorオンデマンドアートポスト 180K
本 文両面モノクロ_3color_4color120線CTP上質紙 70K
入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では日程別での料金設定を設けておりません。その為、下記の日程を目安にしております。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 18,200 22,000 29,900 37,900 47,100 57,200 67,200 77,300
24 22,600 26,500 35,200 44,500 55,700 67,000 78,200 89,500
32 26,900 31,100 40,500 51,900 64,300 76,800 89,300 101,700
40 31,300 35,600 45,800 59,300 73,000 86,600 100,300 113,900
48 35,600 40,200 51,800 66,700 81,600 96,400 111,300 126,200
56 39,900 44,700 58,000 74,100 90,200 106,200 122,300 138,400
64 44,300 49,300 64,200 81,500 98,800 116,100 133,300 150,600
72 48,600 53,800 70,400 88,900 107,400 125,900 144,300 162,800
80 52,900 58,300 76,700 96,300 116,000 135,700 155,400 175,000
88 57,300 62,900 82,900 103,700 124,600 145,500 166,400 187,200
96 61,600 67,400 89,100 111,100 133,200 155,300 177,400 199,500
112 70,300 77,000 101,500 126,000 150,400 174,900 199,400 223,900
128 79,000 87,000 113,900 140,800 167,700 194,600 221,400 248,300
144 87,600 97,000 126,300 155,600 184,900 214,200 243,500 272,800
160 96,300 107,000 138,700 170,400 202,100 233,800 265,500 297,200
176 105,000 117,000 151,100 185,200 219,300 253,400 287,500 321,700
192 113,700 127,000 163,500 200,000 236,500 273,100 309,600 346,100
200 118,000 132,000 169,700 207,400 245,100 282,900 320,600 358,300

B5サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 17,900 21,400 29,000 36,400 45,300 54,900 64,500 74,100
24 22,200 25,800 34,000 42,800 53,500 64,300 75,000 85,700
32 26,400 30,200 39,100 49,900 61,800 73,600 85,500 97,400
40 30,700 34,700 44,200 57,000 70,000 83,000 96,000 109,000
48 34,900 39,100 50,000 64,100 78,300 92,400 106,600 120,700
56 39,100 43,500 56,000 71,300 86,500 101,800 117,100 132,300
64 43,400 47,900 62,000 78,400 94,800 111,200 127,600 143,900
72 47,600 52,300 68,000 85,500 103,100 120,500 138,100 155,600
80 51,900 56,700 74,000 92,600 111,300 129,900 148,600 167,200
88 56,100 61,100 80,000 99,800 119,600 139,300 159,100 178,900
96 60,300 65,500 86,000 106,900 127,800 148,700 169,600 190,500
112 68,800 74,800 98,000 121,100 144,300 167,500 190,600 213,800
128 77,300 84,500 110,000 135,400 160,800 186,200 211,700 237,100
144 85,800 94,300 122,000 149,600 177,300 205,000 232,700 260,300
160 94,300 104,000 134,000 163,900 193,800 223,800 253,700 283,600
176 102,700 113,700 146,000 178,100 210,300 242,500 274,700 306,900
192 111,200 123,500 158,000 192,400 226,900 261,300 295,800 330,200
200 115,500 128,300 163,900 199,500 235,100 270,700 306,300 341,800

A5サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 15,000 17,400 22,200 27,100 33,400 40,400 47,400 54,400
24 17,700 20,100 25,300 31,200 39,100 46,900 54,800 62,600
32 20,300 22,900 28,500 36,100 44,800 53,400 62,100 70,800
40 23,000 25,600 31,600 40,900 50,500 59,900 69,500 79,000
48 25,600 28,400 35,400 45,800 56,100 66,500 76,800 87,200
56 28,300 31,100 39,500 50,600 61,800 73,000 84,200 95,300
64 30,900 33,900 43,500 55,500 67,500 79,500 91,500 103,500
72 33,500 36,600 47,500 60,400 73,200 86,000 98,900 111,700
80 36,200 39,300 51,600 65,200 78,900 92,500 106,200 119,900
88 38,800 42,100 55,600 70,100 84,600 99,100 113,600 128,100
96 41,500 44,800 59,600 74,900 90,300 105,600 120,900 136,200
112 46,800 50,800 67,700 84,700 101,700 118,600 135,600 152,600
128 52,000 57,200 75,800 94,400 113,000 131,700 150,300 168,900
144 57,300 63,600 83,800 104,100 124,400 144,700 165,000 185,300
160 62,600 70,000 91,900 113,800 135,800 157,700 179,700 201,700
176 67,900 76,400 100,000 123,600 147,200 170,800 194,400 218,000
192 73,200 82,800 108,000 133,300 158,600 183,800 209,100 234,400
200 75,800 86,000 112,100 138,100 164,300 190,300 216,500 242,600

B6サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 14,900 17,100 21,700 26,400 32,400 39,200 46,100 52,900
24 17,500 19,800 24,800 30,300 37,900 45,500 53,200 60,800
32 20,000 22,400 27,800 35,100 43,400 51,800 60,300 68,700
40 22,600 25,100 30,800 39,800 49,000 58,100 67,400 76,500
48 25,200 27,800 34,500 44,500 54,500 64,400 74,500 84,400
56 27,800 30,500 38,500 49,200 60,000 70,700 81,600 92,300
64 30,400 33,200 42,400 54,000 65,500 77,000 88,700 100,200
72 33,000 35,800 46,300 58,700 71,000 83,400 95,800 108,100
80 35,600 38,500 50,300 63,400 76,500 89,700 102,900 116,000
88 38,200 41,200 54,200 68,100 82,000 96,000 109,900 123,900
96 40,800 43,900 58,100 72,800 87,500 102,300 117,000 131,800
112 46,000 49,700 66,000 82,300 98,600 114,900 131,200 147,500
128 51,200 56,000 73,800 91,700 109,600 127,500 145,400 163,300
144 56,400 62,200 81,700 101,200 120,600 140,100 159,600 179,100
160 61,600 68,500 89,500 110,600 131,600 152,700 173,800 194,900
176 66,800 74,800 97,400 120,000 142,700 165,300 188,000 210,700
192 71,900 81,000 105,300 129,500 153,700 177,900 202,200 226,400
200 74,500 84,200 109,200 134,200 159,200 184,200 209,300 234,300

サンプル別各種印刷料金表一覧

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
 
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。