無線綴じハイブリッドタイプ冊子印刷【サンプル6】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面カラー_1color_2colorオンデマンドウラノスGAスノーホワイト 170K
本 文両面モノクロ_3color_4color120線CTP上質紙 55K
入稿データ
■入稿データについて
下記の料金表は「PDFデータ」ご入稿での料金表となっております。「PDF以外」のデータ(AI・EPS・PSD)は別途変換料が掛かります。
■納期について
弊社では日程別での料金設定を設けておりません。その為、下記の日程を目安にしております。
冊子印刷(オフセット印刷)7日目発送
冊子印刷(オンデマンド印刷)4日目発送
リーフレット・ちらし(オフセット印刷)3日目発送
はがき・チラシ(オンデマンド印刷)2日目発送
※ボリュームや混み合っている場合には、上記の内容以上の日数を頂く場合がございます。
■入稿時ご用意頂く物
ご依頼の際には以下の物をご用意下さい。
・印刷用データ(PDFデータ等) ・出力見本(スクリーンショットでも可)
・印刷発注書

各サイズの料金表

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 17,700 21,300 28,800 36,300 45,200 54,800 64,400 74,100
24 22,000 25,700 33,900 42,700 53,500 64,300 75,100 85,800
32 26,200 30,200 39,100 49,900 61,800 73,700 85,700 97,600
40 30,500 34,600 44,200 57,100 70,100 83,200 96,300 109,400
48 34,700 39,000 50,100 64,300 78,500 92,700 106,900 121,100
56 39,000 43,500 56,100 71,400 86,800 102,200 117,500 132,900
64 43,300 47,900 62,100 78,600 95,100 111,600 128,100 144,600
72 47,500 52,300 68,200 85,800 103,400 121,100 138,700 156,400
80 51,800 56,800 74,200 93,000 111,800 130,600 149,300 168,100
88 56,000 61,200 80,200 100,200 120,100 140,000 160,000 179,900
96 60,300 65,700 86,300 107,300 128,400 149,500 170,600 191,600
112 68,800 75,000 98,300 121,700 145,100 168,400 191,800 215,200
128 77,300 84,800 110,400 136,100 161,700 187,400 213,000 238,700
144 85,800 94,600 122,500 150,400 178,400 206,300 234,200 262,200
160 94,400 104,300 134,600 164,800 195,000 225,200 255,500 285,700
176 102,900 114,100 146,600 179,200 211,700 244,200 276,700 309,200
192 111,400 123,900 158,700 193,500 228,300 263,100 297,900 332,700
200 115,700 128,800 164,800 200,700 236,600 272,600 308,500 344,500

B5サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 17,000 19,900 26,500 32,800 40,600 49,000 57,700 66,100
24 21,200 24,200 31,300 38,800 48,500 58,000 67,700 77,100
32 25,300 28,500 36,200 45,700 56,400 66,900 77,700 88,200
40 29,500 32,800 41,100 52,500 64,300 75,900 87,700 99,300
48 33,600 37,100 46,700 59,400 72,200 84,800 97,700 110,300
56 37,800 41,300 52,500 66,200 80,100 93,800 107,700 121,400
64 41,900 45,600 58,300 73,000 88,000 102,700 117,700 132,400
72 46,100 49,900 64,100 79,900 95,900 111,700 127,700 143,500
80 50,200 54,200 69,900 86,700 103,800 120,600 137,700 154,600
88 54,300 58,400 75,700 93,600 111,700 129,600 147,700 165,600
96 58,500 62,700 81,400 100,400 119,600 138,600 157,700 176,700
112 66,800 71,700 93,000 114,100 135,400 156,500 177,700 198,800
128 75,100 81,200 104,600 127,800 151,200 174,400 197,800 220,900
144 83,300 90,700 116,200 141,500 167,000 192,300 217,800 243,100
160 91,600 100,100 127,700 155,200 182,800 210,200 237,800 265,200
176 99,900 109,600 139,300 168,800 198,600 228,100 257,800 287,300
192 108,200 119,100 150,900 182,500 214,400 246,000 277,800 309,400
200 112,400 123,800 156,700 189,400 222,200 254,900 287,800 320,500

A5サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 14,400 16,400 20,600 24,800 30,400 36,700 43,100 49,300
24 17,000 19,100 23,600 28,700 35,900 43,000 50,200 57,300
32 19,600 21,800 26,700 33,500 41,500 49,300 57,400 65,200
40 22,200 24,400 29,700 38,200 47,000 55,700 64,500 73,200
48 24,800 27,100 33,500 43,000 52,600 62,000 71,700 81,100
56 27,400 29,800 37,400 47,700 58,100 68,400 78,800 89,100
64 30,000 32,500 41,400 52,500 63,700 74,700 86,000 97,000
72 32,600 35,200 45,300 57,200 69,200 81,100 93,100 105,000
80 35,200 37,900 49,300 61,900 74,800 87,400 100,200 112,900
88 37,800 40,600 53,200 66,700 80,300 93,800 107,400 120,900
96 40,400 43,300 57,200 71,400 85,900 100,100 114,500 128,800
112 45,700 49,100 65,100 80,900 97,000 112,800 128,800 144,700
128 50,900 55,400 73,000 90,400 108,000 125,500 143,100 160,600
144 56,100 61,700 80,900 99,900 119,100 138,200 157,400 176,500
160 61,300 68,000 88,800 109,400 130,200 150,900 171,700 192,400
176 66,500 74,300 96,700 118,900 141,300 163,600 186,000 208,300
192 71,700 80,600 104,600 128,400 152,400 176,300 200,300 224,200
200 74,300 83,800 108,500 133,200 158,000 182,700 207,500 232,100

B6サイズ料金表

50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部
16 14,000 15,700 19,400 23,100 28,000 33,700 39,700 45,400
24 16,500 18,300 22,400 26,800 33,300 39,800 46,500 53,000
32 19,100 20,900 25,300 31,400 38,700 45,900 53,400 60,600
40 21,600 23,500 28,200 36,000 44,000 52,000 60,200 68,200
48 24,200 26,100 31,800 40,600 49,300 58,100 67,100 75,800
56 26,700 28,700 35,700 45,200 54,700 64,200 73,900 83,400
64 29,300 31,400 39,500 49,800 60,000 70,300 80,800 91,000
72 31,800 34,000 43,300 54,300 65,300 76,400 87,600 98,600
80 34,400 36,600 47,100 58,900 70,700 82,500 94,500 106,200
88 36,900 39,200 51,000 63,500 76,000 88,600 101,300 113,800
96 39,500 41,800 54,800 68,100 81,300 94,600 108,100 121,400
112 44,500 47,500 62,400 77,200 92,000 106,800 121,800 136,600
128 49,600 53,600 70,100 86,400 102,700 119,000 135,500 151,800
144 54,700 59,800 77,700 95,500 113,400 131,200 149,200 167,000
160 59,800 65,900 85,400 104,700 124,000 143,400 162,900 182,200
176 64,900 72,000 93,000 113,900 134,700 155,500 176,600 197,400
192 70,000 78,200 100,700 123,000 145,400 167,700 190,300 212,600
200 72,600 81,300 104,500 127,600 150,700 173,800 197,100 220,200

サンプル別各種印刷料金表一覧

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
 
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。