オンデマンドタイプ冊子印刷【サンプル1】
| 仕 様 | 刷 色 | オモテ | ウ ラ | 印刷タイプ | 用 紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 片面カラー | ![]() | ![]() | オンデマンド | ヴァンヌーボーVホワイト 180K |
| 本 文 | 両面カラー | ![]() | ![]() | オンデマンド | マットコート 90K |
各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。 - 詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A4サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16,100 | 21,600 | 27,200 | 32,700 | 38,200 | 43,700 | 55,700 | 67,900 |
| 24 | 21,800 | 30,200 | 38,600 | 46,900 | 55,300 | 64,100 | 82,200 | 100,300 |
| 32 | 27,500 | 38,800 | 50,000 | 61,200 | 72,800 | 84,800 | 108,800 | 132,800 |
| 40 | 33,300 | 47,300 | 61,400 | 75,500 | 90,400 | 105,400 | 135,300 | 165,300 |
| 48 | 39,000 | 55,900 | 72,800 | 90,200 | 108,100 | 126,000 | 161,900 | 197,700 |
| 56 | 44,700 | 64,400 | 84,200 | 104,900 | 125,800 | 146,700 | 188,400 | 230,200 |
| 64 | 50,400 | 73,000 | 95,700 | 119,600 | 143,400 | 167,300 | 215,000 | 262,700 |
| 72 | 56,100 | 81,500 | 107,500 | 134,300 | 161,100 | 187,900 | 241,500 | 295,100 |
| 80 | 61,800 | 90,100 | 119,200 | 149,000 | 178,800 | 208,500 | 268,100 | 327,600 |
| 88 | 67,600 | 98,700 | 131,000 | 163,700 | 196,400 | 229,200 | 294,600 | 360,100 |
| 96 | 73,300 | 107,200 | 142,700 | 178,400 | 214,100 | 249,800 | 321,200 | 392,500 |
| 112 | 84,700 | 124,600 | 166,200 | 207,800 | 249,400 | 291,000 | 374,300 | 457,500 |
| 128 | 96,100 | 142,200 | 189,700 | 237,300 | 284,800 | 332,300 | 427,300 | 522,400 |
| 144 | 107,600 | 159,800 | 213,200 | 266,700 | 320,100 | 373,600 | 480,400 | 587,300 |
| 160 | 119,000 | 177,400 | 236,700 | 296,100 | 355,500 | 414,800 | 533,500 | 652,300 |
| 176 | 130,400 | 195,000 | 260,200 | 325,500 | 390,800 | 456,100 | 586,600 | 717,200 |
| 192 | 141,800 | 212,500 | 283,700 | 354,900 | 426,100 | 497,300 | 639,700 | 782,100 |
| 200 | 147,600 | 221,300 | 295,500 | 369,600 | 443,800 | 518,000 | 666,300 | 814,600 |
B5サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15,800 | 21,200 | 26,400 | 31,800 | 37,000 | 42,300 | 53,900 | 65,600 |
| 24 | 21,400 | 29,600 | 37,600 | 45,800 | 53,800 | 62,500 | 80,100 | 97,700 |
| 32 | 27,100 | 38,100 | 48,900 | 59,900 | 71,100 | 82,900 | 106,300 | 129,700 |
| 40 | 32,700 | 46,500 | 60,200 | 74,000 | 88,500 | 103,300 | 132,500 | 161,800 |
| 48 | 38,400 | 55,000 | 71,400 | 88,500 | 106,000 | 123,600 | 158,700 | 193,800 |
| 56 | 44,000 | 63,500 | 82,700 | 103,100 | 123,400 | 144,000 | 184,900 | 225,900 |
| 64 | 49,700 | 71,900 | 94,100 | 117,600 | 140,900 | 164,400 | 211,100 | 257,900 |
| 72 | 55,400 | 80,400 | 105,700 | 132,100 | 158,300 | 184,700 | 237,400 | 290,000 |
| 80 | 61,000 | 88,800 | 117,300 | 146,600 | 175,800 | 205,100 | 263,600 | 322,000 |
| 88 | 66,700 | 97,300 | 128,900 | 161,200 | 193,200 | 225,500 | 289,800 | 354,100 |
| 96 | 72,300 | 105,700 | 140,600 | 175,700 | 210,700 | 245,800 | 316,000 | 386,100 |
| 112 | 83,600 | 123,000 | 163,800 | 204,800 | 245,600 | 286,600 | 368,400 | 450,200 |
| 128 | 94,900 | 140,300 | 187,000 | 233,800 | 280,500 | 327,300 | 420,800 | 514,300 |
| 144 | 106,300 | 157,700 | 210,200 | 262,900 | 315,400 | 368,100 | 473,200 | 578,400 |
| 160 | 117,600 | 175,100 | 233,400 | 291,900 | 350,300 | 408,800 | 525,600 | 642,500 |
| 176 | 128,900 | 192,500 | 256,700 | 321,000 | 385,200 | 449,500 | 578,100 | 706,600 |
| 192 | 140,200 | 209,900 | 279,900 | 350,100 | 420,100 | 490,300 | 630,500 | 770,700 |
| 200 | 145,800 | 218,600 | 291,500 | 364,600 | 437,500 | 510,600 | 656,700 | 802,700 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12,500 | 15,600 | 18,700 | 21,800 | 24,900 | 28,000 | 35,100 | 42,500 |
| 24 | 16,300 | 21,100 | 25,800 | 30,500 | 35,200 | 40,400 | 51,200 | 62,000 |
| 32 | 20,200 | 26,600 | 32,900 | 39,200 | 45,900 | 53,100 | 67,300 | 81,600 |
| 40 | 24,100 | 32,100 | 40,000 | 48,000 | 56,800 | 65,700 | 83,500 | 101,200 |
| 48 | 27,900 | 37,600 | 47,100 | 57,200 | 67,700 | 78,400 | 99,500 | 120,700 |
| 56 | 31,800 | 43,100 | 54,200 | 66,400 | 78,600 | 91,000 | 115,700 | 140,300 |
| 64 | 35,700 | 48,500 | 61,400 | 75,500 | 89,500 | 103,700 | 131,800 | 159,900 |
| 72 | 39,600 | 54,000 | 68,900 | 84,700 | 100,500 | 116,300 | 147,900 | 179,400 |
| 80 | 43,400 | 59,500 | 76,300 | 93,900 | 111,400 | 128,900 | 164,000 | 199,000 |
| 88 | 47,300 | 65,000 | 83,800 | 103,100 | 122,300 | 141,600 | 180,100 | 218,600 |
| 96 | 51,200 | 70,500 | 91,200 | 112,300 | 133,200 | 154,200 | 196,200 | 238,100 |
| 112 | 58,900 | 81,700 | 106,100 | 130,600 | 155,000 | 179,500 | 228,400 | 277,300 |
| 128 | 66,700 | 93,200 | 121,000 | 149,000 | 176,800 | 204,800 | 260,600 | 316,400 |
| 144 | 74,400 | 104,600 | 135,900 | 167,300 | 198,700 | 230,100 | 292,800 | 355,500 |
| 160 | 82,200 | 116,100 | 150,800 | 185,700 | 220,500 | 255,400 | 325,000 | 394,700 |
| 176 | 89,900 | 127,500 | 165,700 | 204,100 | 242,300 | 280,600 | 357,200 | 433,800 |
| 192 | 97,600 | 138,900 | 180,600 | 222,400 | 264,100 | 305,900 | 389,400 | 472,900 |
| 200 | 101,500 | 144,700 | 188,100 | 231,600 | 275,000 | 318,600 | 405,500 | 492,500 |
B6サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12,300 | 15,400 | 18,400 | 21,300 | 24,200 | 27,400 | 34,200 | 41,400 |
| 24 | 16,100 | 20,800 | 25,400 | 29,900 | 34,500 | 39,700 | 50,100 | 60,700 |
| 32 | 20,000 | 26,300 | 32,400 | 38,500 | 45,100 | 52,200 | 66,100 | 80,100 |
| 40 | 23,800 | 31,700 | 39,400 | 47,200 | 55,900 | 64,700 | 82,000 | 99,500 |
| 48 | 27,700 | 37,200 | 46,500 | 56,300 | 66,700 | 77,200 | 97,900 | 118,800 |
| 56 | 31,500 | 42,600 | 53,500 | 65,400 | 77,500 | 89,700 | 113,900 | 138,200 |
| 64 | 35,300 | 48,000 | 60,700 | 74,500 | 88,300 | 102,200 | 129,800 | 157,500 |
| 72 | 39,200 | 53,500 | 68,100 | 83,600 | 99,100 | 114,700 | 145,700 | 176,900 |
| 80 | 43,000 | 58,900 | 75,500 | 92,700 | 109,900 | 127,300 | 161,700 | 196,200 |
| 88 | 46,900 | 64,300 | 82,800 | 101,800 | 120,700 | 139,800 | 177,600 | 215,600 |
| 96 | 50,700 | 69,800 | 90,200 | 110,900 | 131,500 | 152,300 | 193,500 | 234,900 |
| 112 | 58,400 | 80,900 | 105,000 | 129,000 | 153,100 | 177,300 | 225,400 | 273,700 |
| 128 | 66,100 | 92,300 | 119,700 | 147,200 | 174,700 | 202,300 | 257,300 | 312,400 |
| 144 | 73,800 | 103,600 | 134,500 | 165,400 | 196,300 | 227,400 | 289,100 | 351,100 |
| 160 | 81,400 | 114,900 | 149,300 | 183,600 | 217,900 | 252,400 | 321,000 | 389,800 |
| 176 | 89,100 | 126,300 | 164,000 | 201,800 | 239,500 | 277,400 | 352,900 | 428,500 |
| 192 | 96,800 | 137,600 | 178,800 | 219,900 | 261,100 | 302,400 | 384,700 | 467,200 |
| 200 | 100,600 | 143,300 | 186,200 | 229,000 | 271,900 | 314,900 | 400,700 | 486,600 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル1
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド ヴァンヌーボーVホワイト 180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド マットコート 90K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル2
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド Mr.B(スーパーホワイト)180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド OKブライト(ラフ)100.5K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル3
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド トラックGA(スノーホワイト)170K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C オンデマンド OKブライト(ラフ)90K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル4
- 表 紙:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド ミラーコートプラチナ 180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド コート・マットコート 110K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル5
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C オンデマンド GAバガス 180K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C オンデマンド 上質紙 70K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル6
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド ウラノスGA(スノーホワイト)170K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド マットコート 90K







