オンデマンドタイプ冊子印刷【サンプル2】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面カラー##オンデマンドMr.B(スーパーホワイト)180K
本 文両面カラー##オンデマンドOKブライト(ラフ)100.5K
質問
ホームページに記載のない端数の注文は可能ですか?
回答
はい、承っております。「お問い合わせ」のメールフォームで詳細な内容を記載して下さい。お見積りをさせて頂きます。その際に大部数でのご注文の場合、追加納期を頂く事がありますのでご確認下さい。
質問
記載されているタイプにない紙等を使用したいのですが可能ですか?
回答
はい。弊社でお取り扱いの紙であれば対応しております。ただし、印刷方法によっては対応出来ない場合もございます。
詳しくは「対応用紙一覧」ページをご覧下さい。

各サイズの料金表

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
 
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 16,100 21,600 27,100 32,600 38,100 43,600 55,500 67,700
24 21,900 30,300 38,700 47,100 55,600 64,500 82,700 100,900
32 27,700 39,000 50,400 61,700 73,400 85,500 109,800 134,000
40 33,500 47,800 62,000 76,300 91,400 106,600 136,900 167,200
48 39,400 56,500 73,600 91,300 109,500 127,700 164,000 200,400
56 45,200 65,200 85,300 106,300 127,500 148,700 191,100 233,600
64 51,000 74,000 97,100 121,300 145,600 169,800 218,300 266,700
72 56,800 82,700 109,100 136,300 163,600 190,900 245,400 299,900
80 62,600 91,400 121,100 151,400 181,600 211,900 272,500 333,100
88 68,400 100,100 133,100 166,400 199,700 233,000 299,600 366,300
96 74,200 108,900 145,000 181,400 217,700 254,100 326,800 399,400
112 85,900 126,600 169,000 211,400 253,800 296,200 381,000 465,800
128 97,500 144,500 193,000 241,400 289,900 338,300 435,200 532,200
144 109,100 162,500 217,000 271,500 326,000 380,500 489,500 598,500
160 120,800 180,400 240,900 301,500 362,100 422,600 543,700 664,900
176 132,400 198,300 264,900 331,500 398,100 464,800 598,000 731,200
192 144,000 216,200 288,900 361,500 434,200 506,900 652,200 797,600
200 149,900 225,200 300,900 376,600 452,300 528,000 679,400 830,700

B5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 15,800 21,100 26,300 31,700 36,900 42,200 53,700 65,400
24 21,500 29,700 37,700 45,900 54,000 62,700 80,300 98,000
32 27,200 38,200 49,200 60,200 71,500 83,400 106,900 130,500
40 32,900 46,800 60,600 74,500 89,200 104,100 133,600 163,100
48 38,700 55,400 72,000 89,300 106,900 124,700 160,200 195,600
56 44,400 64,000 83,400 104,000 124,600 145,400 186,800 228,100
64 50,100 72,500 95,100 118,800 142,400 166,100 213,400 260,700
72 55,800 81,100 106,800 133,500 160,100 186,800 240,000 293,200
80 61,600 89,700 118,600 148,200 177,800 207,400 266,600 325,800
88 67,300 98,300 130,400 163,000 195,500 228,100 293,200 358,300
96 73,000 106,900 142,200 177,700 213,200 248,800 319,800 390,800
112 84,500 124,300 165,700 207,200 248,600 290,100 373,000 455,900
128 95,900 141,900 189,300 236,700 284,000 331,500 426,200 521,000
144 107,400 159,500 212,800 266,200 319,400 372,800 479,500 586,100
160 118,800 177,200 236,400 295,700 354,900 414,200 532,700 651,200
176 130,300 194,800 259,900 325,100 390,300 455,500 585,900 716,300
192 141,700 212,400 283,500 354,600 425,700 496,900 639,100 781,400
200 147,400 221,200 295,200 369,400 443,400 517,600 665,700 813,900

A5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 12,500 15,600 18,600 21,800 24,800 27,900 35,000 42,400
24 16,400 21,200 25,800 30,600 35,300 40,600 51,400 62,300
32 20,300 26,700 33,100 39,500 46,200 53,500 67,800 82,200
40 24,200 32,300 40,300 48,400 57,300 66,300 84,200 102,100
48 28,100 37,900 47,500 57,700 68,400 79,200 100,600 122,000
56 32,100 43,400 54,700 67,100 79,500 92,000 117,000 142,000
64 36,000 49,000 62,100 76,400 90,600 104,900 133,400 161,900
72 39,900 54,600 69,700 85,700 101,700 117,800 149,800 181,800
80 43,800 60,100 77,300 95,100 112,800 130,600 166,200 201,700
88 47,700 65,700 84,800 104,400 123,900 143,500 182,600 221,700
96 51,700 71,300 92,400 113,700 135,000 156,300 199,000 241,600
112 59,500 82,700 107,500 132,400 157,200 182,100 231,700 281,400
128 67,400 94,300 122,700 151,100 179,400 207,800 264,500 321,300
144 75,200 105,900 137,800 169,700 201,600 233,500 297,300 361,100
160 83,100 117,500 152,900 188,400 223,800 259,200 330,100 400,900
176 90,900 129,200 168,100 207,100 246,000 285,000 362,900 440,800
192 98,700 140,800 183,200 225,700 268,200 310,700 395,700 480,600
200 102,700 146,600 190,800 235,100 279,300 323,600 412,100 500,600

B6サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 12,300 15,400 18,300 21,200 24,200 27,300 34,100 41,300
24 16,200 20,800 25,400 30,000 34,500 39,700 50,200 60,900
32 20,000 26,300 32,500 38,700 45,300 52,400 66,400 80,500
40 23,900 31,900 39,600 47,500 56,200 65,100 82,500 100,100
48 27,800 37,300 46,800 56,700 67,100 77,700 98,600 119,700
56 31,700 42,800 53,900 65,900 78,100 90,400 114,800 139,300
64 35,600 48,300 61,200 75,100 89,000 103,100 130,900 158,900
72 39,400 53,800 68,600 84,300 99,900 115,700 147,000 178,500
80 43,300 59,300 76,100 93,500 110,900 128,400 163,200 198,100
88 47,200 64,800 83,500 102,700 121,800 141,100 179,300 217,700
96 51,100 70,300 91,000 111,900 132,700 153,700 195,500 237,300
112 58,800 81,600 105,900 130,300 154,600 179,100 227,700 276,500
128 66,600 93,000 120,900 148,700 176,500 204,400 260,000 315,700
144 74,300 104,500 135,800 167,000 198,300 229,700 292,200 354,900
160 82,100 116,000 150,700 185,400 220,200 255,000 324,500 394,100
176 89,800 127,400 165,600 203,800 242,000 280,400 356,800 433,300
192 97,600 138,900 180,500 222,200 263,900 305,700 389,100 472,500
200 101,400 144,600 188,000 231,400 274,800 318,400 405,200 492,200

タイプ別各種印刷料金表一覧