オンデマンドタイプ冊子印刷【サンプル3】

仕 様刷 色オモテウ ラ印刷タイプ用 紙
表 紙片面カラー##オンデマンドトラックGA(スノーホワイト)170K
本 文両面カラー##オンデマンドOKブライト(ラフ)90K
質問
ホームページに記載のない端数の注文は可能ですか?
回答
はい、承っております。「お問い合わせ」のメールフォームで詳細な内容を記載して下さい。お見積りをさせて頂きます。その際に大部数でのご注文の場合、追加納期を頂く事がありますのでご確認下さい。
質問
記載されているタイプにない紙等を使用したいのですが可能ですか?
回答
はい。弊社でお取り扱いの紙であれば対応しております。ただし、印刷方法によっては対応出来ない場合もございます。
詳しくは「対応用紙一覧」ページをご覧下さい。

各サイズの料金表

 
下記では各サイズの料金表を記載しております。
 
こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。
 
詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。

✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。

A4サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 12,100 15,000 17,900 20,700 23,600 26,400 33,100 39,900
24 15,000 18,800 22,700 26,500 30,300 34,600 43,600 52,600
32 17,900 22,700 27,500 32,200 37,400 43,000 54,100 65,300
40 20,800 26,500 32,300 38,100 44,700 51,400 64,700 78,000
48 23,700 30,400 37,100 44,300 52,000 59,700 75,200 90,600
56 26,600 34,200 41,900 50,500 59,300 68,100 85,700 103,300
64 29,500 38,100 46,900 56,700 66,600 76,500 96,200 116,000
72 32,400 41,900 52,000 63,000 73,900 84,900 106,800 128,700
80 35,200 45,800 57,200 69,200 81,200 93,200 117,300 141,300
88 38,100 49,600 62,300 75,400 88,500 101,600 127,800 154,000
96 41,000 53,500 67,500 81,600 95,800 110,000 138,300 166,700
112 46,800 61,500 77,800 94,100 110,400 126,700 159,400 192,000
128 52,600 69,600 88,100 106,600 125,000 143,500 180,400 217,400
144 58,300 77,800 98,400 119,000 139,600 160,300 201,500 242,700
160 64,100 85,900 108,700 131,500 154,200 177,000 222,500 268,100
176 69,900 94,100 119,000 143,900 168,800 193,800 243,600 293,400
192 75,700 102,200 129,300 156,400 183,400 210,500 264,600 318,800
200 78,600 106,300 134,500 162,600 190,700 218,900 275,200 331,500

B5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 11,400 13,900 16,200 18,700 21,100 23,500 29,300 35,200
24 14,200 17,600 20,900 24,200 27,500 31,400 39,300 47,300
32 17,100 21,300 25,500 29,800 34,300 39,400 49,400 59,400
40 19,800 25,000 30,100 35,300 41,300 47,400 59,500 71,500
48 22,700 28,700 34,700 41,300 48,300 55,400 69,500 83,600
56 25,500 32,500 39,300 47,300 55,300 63,400 79,600 95,800
64 28,300 36,200 44,100 53,300 62,300 71,500 89,700 107,800
72 31,100 39,900 49,100 59,300 69,300 79,500 99,700 120,000
80 33,900 43,600 54,000 65,200 76,300 87,500 109,800 132,100
88 36,700 47,300 59,000 71,200 83,300 95,500 119,900 144,200
96 39,500 51,000 64,000 77,200 90,300 103,600 129,900 156,300
112 45,100 58,700 73,900 89,200 104,300 119,600 150,000 180,500
128 50,700 66,600 83,800 101,100 118,300 135,600 170,200 204,700
144 56,300 74,500 93,700 113,100 132,300 151,700 190,300 228,900
160 61,900 82,400 103,700 125,100 146,300 167,700 210,400 253,100
176 67,600 90,300 113,600 137,000 160,300 183,800 230,500 277,300
192 73,200 98,100 123,500 149,000 174,300 199,800 250,700 301,500
200 76,000 102,100 128,500 155,000 181,300 207,900 260,800 313,600

A5サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 10,300 11,900 13,500 15,200 16,700 18,400 22,600 27,000
24 12,600 14,800 17,000 19,200 21,400 24,100 29,900 35,700
32 14,900 17,700 20,400 23,300 26,400 30,000 37,200 44,300
40 17,200 20,600 23,900 27,400 31,600 35,900 44,400 53,000
48 19,500 23,500 27,400 31,900 36,800 41,800 51,700 61,600
56 21,800 26,400 30,800 36,400 41,900 47,700 59,000 70,300
64 24,100 29,300 34,500 40,900 47,200 53,600 66,200 78,900
72 26,400 32,200 38,300 45,400 52,300 59,500 73,500 87,600
80 28,800 35,100 42,100 49,900 57,500 65,300 80,800 96,200
88 31,100 38,000 45,900 54,400 62,700 71,200 88,100 104,900
96 33,400 40,800 49,700 58,900 67,900 77,100 95,300 113,600
112 38,000 46,900 57,300 67,900 78,300 88,900 109,900 130,900
128 42,600 53,200 65,000 76,900 88,700 100,700 124,400 148,200
144 47,300 59,400 72,600 85,900 99,100 112,400 139,000 165,500
160 51,900 65,600 80,200 94,900 109,500 124,200 153,500 182,800
176 56,500 71,900 87,800 103,900 119,900 136,000 168,100 200,100
192 61,100 78,100 95,500 112,900 130,300 147,800 182,600 217,400
200 63,500 81,300 99,300 117,500 135,500 153,700 189,900 226,100

B6サイズ料金表

20部 40部 60部 80部 100部 120部 160部 200部
16 9,900 11,400 12,800 14,100 15,500 17,000 20,600 24,700
24 12,200 14,200 16,100 18,100 20,000 22,500 27,700 33,000
32 14,500 17,000 19,500 22,000 24,800 28,200 34,700 41,400
40 16,700 19,900 22,900 25,900 29,800 33,900 41,800 49,800
48 19,000 22,700 26,300 30,300 34,900 39,600 48,800 58,100
56 21,300 25,500 29,600 34,700 39,900 45,300 55,900 66,500
64 23,500 28,300 33,200 39,100 45,000 51,000 62,900 74,900
72 25,800 31,200 36,900 43,500 50,000 56,800 69,900 83,300
80 28,100 34,000 40,600 47,800 55,100 62,500 77,000 91,600
88 30,400 36,800 44,300 52,200 60,100 68,200 84,000 100,000
96 32,600 39,600 48,000 56,600 65,200 73,900 91,100 108,300
112 37,200 45,600 55,500 65,400 75,300 85,300 105,100 125,100
128 41,700 51,700 62,900 74,100 85,400 96,700 119,200 141,800
144 46,300 57,800 70,300 82,900 95,500 108,200 133,300 158,600
160 50,800 63,900 77,800 91,700 105,600 119,600 147,400 175,300
176 55,300 70,000 85,200 100,400 115,600 131,000 161,500 192,100
192 59,900 76,100 92,600 109,200 125,800 142,400 175,600 208,800
200 62,200 79,200 96,400 113,600 130,800 148,200 182,600 217,200

タイプ別各種印刷料金表一覧