オンデマンドタイプ冊子印刷【サンプル4】
| 仕 様 | 刷 色 | オモテ | ウ ラ | 印刷タイプ | 用 紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 両面カラー | ![]() | ![]() | オンデマンド | ミラーコートプラチナ 180K |
| 本 文 | 両面カラー | ![]() | ![]() | オンデマンド | コート・マットコート 110K |
各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。 - 詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A4サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16,800 | 22,700 | 28,700 | 34,600 | 40,600 | 46,600 | 59,400 | 72,500 |
| 24 | 22,500 | 31,400 | 40,200 | 49,000 | 57,900 | 67,200 | 86,200 | 105,300 |
| 32 | 28,300 | 40,000 | 51,700 | 63,400 | 75,500 | 88,000 | 113,000 | 138,000 |
| 40 | 34,000 | 48,600 | 63,200 | 77,800 | 93,300 | 108,800 | 139,800 | 170,800 |
| 48 | 39,800 | 57,200 | 74,700 | 92,600 | 111,100 | 129,600 | 166,600 | 203,500 |
| 56 | 45,500 | 65,900 | 86,200 | 107,500 | 128,900 | 150,400 | 193,400 | 236,300 |
| 64 | 51,300 | 74,500 | 97,900 | 122,300 | 146,800 | 171,200 | 220,100 | 269,100 |
| 72 | 57,100 | 83,100 | 109,700 | 137,100 | 164,600 | 192,000 | 246,900 | 301,800 |
| 80 | 62,800 | 91,700 | 121,500 | 152,000 | 182,400 | 212,800 | 273,700 | 334,600 |
| 88 | 68,600 | 100,400 | 133,400 | 166,800 | 200,200 | 233,700 | 300,500 | 367,300 |
| 96 | 74,300 | 109,000 | 145,200 | 181,600 | 218,100 | 254,500 | 327,300 | 400,100 |
| 112 | 85,800 | 126,600 | 168,900 | 211,300 | 253,700 | 296,100 | 380,800 | 465,600 |
| 128 | 97,300 | 144,300 | 192,600 | 241,000 | 289,300 | 337,700 | 434,400 | 531,100 |
| 144 | 108,900 | 162,000 | 216,300 | 270,700 | 325,000 | 379,300 | 488,000 | 596,600 |
| 160 | 120,400 | 179,700 | 240,000 | 300,300 | 360,600 | 420,900 | 541,500 | 662,200 |
| 176 | 131,900 | 197,400 | 263,700 | 330,000 | 396,300 | 462,500 | 595,100 | 727,700 |
| 192 | 143,400 | 215,100 | 287,400 | 359,700 | 431,900 | 504,200 | 648,700 | 793,200 |
| 200 | 149,200 | 224,000 | 299,200 | 374,500 | 449,700 | 525,000 | 675,500 | 825,900 |
B5サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16,500 | 22,400 | 28,100 | 34,000 | 39,700 | 45,600 | 58,100 | 70,900 |
| 24 | 22,200 | 30,900 | 39,400 | 48,100 | 56,700 | 65,900 | 84,500 | 103,100 |
| 32 | 27,900 | 39,400 | 50,800 | 62,300 | 74,100 | 86,400 | 110,900 | 135,400 |
| 40 | 33,600 | 47,900 | 62,100 | 76,500 | 91,600 | 106,900 | 137,200 | 167,600 |
| 48 | 39,300 | 56,400 | 73,500 | 91,100 | 109,200 | 127,400 | 163,600 | 199,900 |
| 56 | 44,900 | 64,900 | 84,800 | 105,700 | 126,700 | 147,900 | 190,000 | 232,100 |
| 64 | 50,600 | 73,400 | 96,300 | 120,300 | 144,300 | 168,300 | 216,400 | 264,400 |
| 72 | 56,300 | 81,900 | 108,000 | 135,000 | 161,800 | 188,800 | 242,700 | 296,600 |
| 80 | 62,000 | 90,400 | 119,600 | 149,600 | 179,400 | 209,300 | 269,100 | 328,900 |
| 88 | 67,700 | 98,900 | 131,300 | 164,200 | 197,000 | 229,800 | 295,500 | 361,100 |
| 96 | 73,400 | 107,400 | 143,000 | 178,800 | 214,500 | 250,300 | 321,800 | 393,400 |
| 112 | 84,700 | 124,700 | 166,400 | 208,000 | 249,600 | 291,300 | 374,600 | 457,900 |
| 128 | 96,100 | 142,200 | 189,700 | 237,300 | 284,700 | 332,300 | 427,300 | 522,400 |
| 144 | 107,500 | 159,700 | 213,100 | 266,500 | 319,900 | 373,300 | 480,100 | 586,900 |
| 160 | 118,800 | 177,200 | 236,400 | 295,700 | 355,000 | 414,300 | 532,800 | 651,400 |
| 176 | 130,200 | 194,600 | 259,800 | 325,000 | 390,100 | 455,300 | 585,600 | 715,900 |
| 192 | 141,600 | 212,100 | 283,100 | 354,200 | 425,200 | 496,300 | 638,300 | 780,400 |
| 200 | 147,200 | 220,900 | 294,800 | 368,800 | 442,700 | 516,800 | 664,700 | 812,700 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12,900 | 16,200 | 19,600 | 23,000 | 26,300 | 29,700 | 37,400 | 45,300 |
| 24 | 16,700 | 21,800 | 26,700 | 31,800 | 36,700 | 42,300 | 53,600 | 65,000 |
| 32 | 20,600 | 27,300 | 33,900 | 40,500 | 47,500 | 55,000 | 69,800 | 84,700 |
| 40 | 24,500 | 32,800 | 41,000 | 49,400 | 58,500 | 67,700 | 86,100 | 104,400 |
| 48 | 28,400 | 38,300 | 48,200 | 58,600 | 69,500 | 80,400 | 102,300 | 124,100 |
| 56 | 32,300 | 43,900 | 55,300 | 67,900 | 80,500 | 93,200 | 118,500 | 143,800 |
| 64 | 36,200 | 49,400 | 62,700 | 77,100 | 91,500 | 105,900 | 134,700 | 163,500 |
| 72 | 40,100 | 54,900 | 70,200 | 86,300 | 102,500 | 118,700 | 151,000 | 183,300 |
| 80 | 44,000 | 60,400 | 77,700 | 95,600 | 113,500 | 131,400 | 167,200 | 203,000 |
| 88 | 47,900 | 65,900 | 85,200 | 104,800 | 124,400 | 144,100 | 183,400 | 222,700 |
| 96 | 51,800 | 71,500 | 92,700 | 114,100 | 135,400 | 156,800 | 199,600 | 242,400 |
| 112 | 59,600 | 82,800 | 107,700 | 132,600 | 157,400 | 182,300 | 232,100 | 281,800 |
| 128 | 67,400 | 94,300 | 122,700 | 151,000 | 179,400 | 207,800 | 264,500 | 321,200 |
| 144 | 75,100 | 105,800 | 137,600 | 169,500 | 201,400 | 233,200 | 296,900 | 360,700 |
| 160 | 82,900 | 117,300 | 152,600 | 188,000 | 223,300 | 258,700 | 329,400 | 400,100 |
| 176 | 90,700 | 128,800 | 167,600 | 206,500 | 245,300 | 284,200 | 361,800 | 439,500 |
| 192 | 98,500 | 140,300 | 182,600 | 225,000 | 267,300 | 309,600 | 394,300 | 478,900 |
| 200 | 102,400 | 146,100 | 190,100 | 234,200 | 278,300 | 322,400 | 410,500 | 498,600 |
B6サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12,700 | 16,100 | 19,400 | 22,600 | 25,900 | 29,200 | 36,700 | 44,500 |
| 24 | 16,600 | 21,500 | 26,400 | 31,300 | 36,200 | 41,600 | 52,700 | 63,900 |
| 32 | 20,500 | 27,000 | 33,500 | 40,000 | 46,800 | 54,200 | 68,700 | 83,400 |
| 40 | 24,300 | 32,500 | 40,600 | 48,700 | 57,700 | 66,800 | 84,800 | 102,900 |
| 48 | 28,200 | 37,900 | 47,600 | 57,800 | 68,500 | 79,300 | 100,800 | 122,300 |
| 56 | 32,000 | 43,400 | 54,700 | 67,000 | 79,400 | 91,900 | 116,800 | 141,800 |
| 64 | 35,900 | 48,800 | 61,900 | 76,100 | 90,300 | 104,500 | 132,800 | 161,200 |
| 72 | 39,700 | 54,300 | 69,300 | 85,200 | 101,100 | 117,100 | 148,800 | 180,700 |
| 80 | 43,600 | 59,800 | 76,800 | 94,300 | 111,900 | 129,600 | 164,800 | 200,100 |
| 88 | 47,400 | 65,200 | 84,200 | 103,500 | 122,800 | 142,200 | 180,900 | 219,600 |
| 96 | 51,300 | 70,700 | 91,600 | 112,600 | 133,700 | 154,800 | 196,900 | 239,000 |
| 112 | 59,000 | 81,900 | 106,400 | 130,900 | 155,400 | 179,900 | 228,900 | 278,000 |
| 128 | 66,700 | 93,300 | 121,200 | 149,200 | 177,100 | 205,100 | 260,900 | 316,900 |
| 144 | 74,400 | 104,700 | 136,100 | 167,400 | 198,800 | 230,200 | 293,000 | 355,800 |
| 160 | 82,200 | 116,100 | 150,900 | 185,700 | 220,500 | 255,400 | 325,000 | 394,700 |
| 176 | 89,900 | 127,500 | 165,700 | 204,000 | 242,200 | 280,600 | 357,000 | 433,600 |
| 192 | 97,600 | 138,800 | 180,500 | 222,200 | 263,900 | 305,700 | 389,100 | 472,500 |
| 200 | 101,400 | 144,500 | 188,000 | 231,400 | 274,800 | 318,300 | 405,100 | 492,000 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル1
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド ヴァンヌーボーVホワイト 180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド マットコート 90K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル2
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド Mr.B(スーパーホワイト)180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド OKブライト(ラフ)100.5K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル3
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド トラックGA(スノーホワイト)170K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C オンデマンド OKブライト(ラフ)90K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル4
- 表 紙:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド ミラーコートプラチナ 180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド コート・マットコート 110K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル5
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C オンデマンド GAバガス 180K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C オンデマンド 上質紙 70K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル6
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド ウラノスGA(スノーホワイト)170K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド マットコート 90K






