オンデマンドタイプ冊子印刷【サンプル5】
| 仕 様 | 刷 色 | オモテ | ウ ラ | 印刷タイプ | 用 紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 片面モノクロ | ![]() | ![]() | オンデマンド | GAバガス 180K |
| 本 文 | 両面モノクロ | ![]() | ![]() | オンデマンド | 上質紙 70K |
各サイズの料金表
- 下記では各サイズの料金表を記載しております。
- こちらで記載しています「ページ数」は「表紙の4ページ」分も含まれたページ数になっております。
なお、記載してある「部数・ページ数」以外でのご注文もお受けしております。 - 詳しくは、お問い合わせ窓口の「通常お見積りフォーム」にて、ご希望の「部数」と「ページ数」をご記入の上、お問い合わせ下さい。
✱ 下記からご希望のサイズを選び、クリックして下さい。
A4サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11,200 | 13,400 | 15,600 | 17,800 | 20,000 | 22,200 | 27,600 | 33,200 |
| 24 | 13,900 | 17,000 | 20,100 | 23,100 | 26,200 | 29,800 | 37,300 | 44,800 |
| 32 | 16,700 | 20,600 | 24,500 | 28,500 | 32,800 | 37,500 | 47,000 | 56,500 |
| 40 | 19,400 | 24,200 | 29,000 | 33,900 | 39,600 | 45,300 | 56,700 | 68,200 |
| 48 | 22,200 | 27,800 | 33,500 | 39,700 | 46,400 | 53,100 | 66,500 | 79,900 |
| 56 | 24,900 | 31,400 | 38,000 | 45,500 | 53,100 | 60,800 | 76,200 | 91,500 |
| 64 | 27,600 | 35,000 | 42,600 | 51,300 | 59,900 | 68,600 | 85,900 | 103,200 |
| 72 | 30,400 | 38,600 | 47,400 | 57,100 | 66,700 | 76,300 | 95,600 | 114,900 |
| 80 | 33,100 | 42,200 | 52,200 | 62,900 | 73,500 | 84,100 | 105,300 | 126,600 |
| 88 | 35,900 | 45,900 | 57,100 | 68,600 | 80,200 | 91,800 | 115,000 | 138,200 |
| 96 | 38,600 | 49,500 | 61,900 | 74,400 | 87,000 | 99,600 | 124,700 | 149,900 |
| 112 | 44,100 | 57,000 | 71,500 | 86,000 | 100,600 | 115,100 | 144,200 | 173,200 |
| 128 | 49,600 | 64,700 | 81,100 | 97,600 | 114,100 | 130,600 | 163,600 | 196,600 |
| 144 | 55,100 | 72,300 | 90,800 | 109,200 | 127,700 | 146,100 | 183,000 | 219,900 |
| 160 | 60,600 | 80,000 | 100,400 | 120,800 | 141,200 | 161,600 | 202,500 | 243,300 |
| 176 | 66,100 | 87,700 | 110,100 | 132,400 | 154,800 | 177,200 | 221,900 | 266,600 |
| 192 | 71,500 | 95,400 | 119,700 | 144,000 | 168,300 | 192,700 | 241,300 | 290,000 |
| 200 | 74,300 | 99,200 | 124,500 | 149,800 | 175,100 | 200,400 | 251,000 | 301,700 |
B5サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10,600 | 12,500 | 14,200 | 16,100 | 17,900 | 19,800 | 24,300 | 29,100 |
| 24 | 13,300 | 16,000 | 18,600 | 21,400 | 24,000 | 27,200 | 33,900 | 40,700 |
| 32 | 16,000 | 19,600 | 23,000 | 26,600 | 30,500 | 34,900 | 43,500 | 52,100 |
| 40 | 18,700 | 23,200 | 27,500 | 31,900 | 37,200 | 42,500 | 53,100 | 63,700 |
| 48 | 21,400 | 26,700 | 31,900 | 37,700 | 43,800 | 50,200 | 62,700 | 75,200 |
| 56 | 24,200 | 30,300 | 36,300 | 43,400 | 50,500 | 57,800 | 72,200 | 86,700 |
| 64 | 26,900 | 33,900 | 40,900 | 49,100 | 57,200 | 65,500 | 81,800 | 98,200 |
| 72 | 29,600 | 37,400 | 45,600 | 54,800 | 63,900 | 73,100 | 91,400 | 109,700 |
| 80 | 32,300 | 41,000 | 50,400 | 60,600 | 70,600 | 80,800 | 101,000 | 121,200 |
| 88 | 35,000 | 44,600 | 55,100 | 66,300 | 77,300 | 88,400 | 110,500 | 132,700 |
| 96 | 37,800 | 48,100 | 59,900 | 72,000 | 84,000 | 96,100 | 120,100 | 144,200 |
| 112 | 43,200 | 55,600 | 69,400 | 83,500 | 97,300 | 111,400 | 139,300 | 167,200 |
| 128 | 48,600 | 63,200 | 79,000 | 94,900 | 110,700 | 126,700 | 158,400 | 190,200 |
| 144 | 54,100 | 70,700 | 88,500 | 106,400 | 124,100 | 142,000 | 177,600 | 213,200 |
| 160 | 59,500 | 78,300 | 98,000 | 117,800 | 137,500 | 157,300 | 196,700 | 236,200 |
| 176 | 65,000 | 85,900 | 107,500 | 129,300 | 150,800 | 172,600 | 215,900 | 259,200 |
| 192 | 70,400 | 93,500 | 117,100 | 140,700 | 164,200 | 187,900 | 235,000 | 282,200 |
| 200 | 73,100 | 97,300 | 121,800 | 146,400 | 170,900 | 195,500 | 244,600 | 293,700 |
A5サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9,700 | 11,100 | 12,300 | 13,600 | 14,800 | 16,200 | 19,700 | 23,400 |
| 24 | 12,000 | 13,900 | 15,600 | 17,500 | 19,200 | 21,600 | 26,500 | 31,500 |
| 32 | 14,200 | 16,600 | 18,900 | 21,300 | 23,900 | 27,100 | 33,400 | 39,700 |
| 40 | 16,500 | 19,400 | 22,200 | 25,200 | 28,900 | 32,700 | 40,300 | 47,800 |
| 48 | 18,700 | 22,200 | 25,500 | 29,400 | 33,800 | 38,300 | 47,100 | 56,000 |
| 56 | 20,900 | 24,900 | 28,800 | 33,700 | 38,700 | 43,900 | 54,000 | 64,100 |
| 64 | 23,200 | 27,700 | 32,200 | 38,000 | 43,700 | 49,400 | 60,900 | 72,300 |
| 72 | 25,400 | 30,500 | 35,900 | 42,300 | 48,600 | 55,000 | 67,700 | 80,400 |
| 80 | 27,700 | 33,200 | 39,500 | 46,600 | 53,500 | 60,600 | 74,600 | 88,600 |
| 88 | 29,900 | 36,000 | 43,200 | 50,900 | 58,500 | 66,200 | 81,500 | 96,800 |
| 96 | 32,100 | 38,800 | 46,800 | 55,200 | 63,400 | 71,800 | 88,300 | 104,900 |
| 112 | 36,600 | 44,600 | 54,100 | 63,800 | 73,300 | 82,900 | 102,100 | 121,200 |
| 128 | 41,100 | 50,600 | 61,400 | 72,300 | 83,100 | 94,100 | 115,800 | 137,500 |
| 144 | 45,600 | 56,600 | 68,700 | 80,900 | 93,000 | 105,200 | 129,500 | 153,800 |
| 160 | 50,100 | 62,600 | 76,000 | 89,500 | 102,900 | 116,400 | 143,300 | 170,200 |
| 176 | 54,600 | 68,600 | 83,300 | 98,100 | 112,700 | 127,500 | 157,000 | 186,500 |
| 192 | 59,000 | 74,600 | 90,600 | 106,700 | 122,600 | 138,700 | 170,700 | 202,800 |
| 200 | 61,300 | 77,600 | 94,200 | 111,000 | 127,500 | 144,300 | 177,600 | 210,900 |
B6サイズ料金表
| 頁 | 20部 | 40部 | 60部 | 80部 | 100部 | 120部 | 160部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9,400 | 10,600 | 11,700 | 12,700 | 13,800 | 14,900 | 18,000 | 21,400 |
| 24 | 11,700 | 13,400 | 14,900 | 16,500 | 18,100 | 20,300 | 24,800 | 29,400 |
| 32 | 13,900 | 16,100 | 18,200 | 20,300 | 22,800 | 25,800 | 31,600 | 37,500 |
| 40 | 16,100 | 18,900 | 21,500 | 24,100 | 27,600 | 31,300 | 38,400 | 45,600 |
| 48 | 18,300 | 21,600 | 24,700 | 28,400 | 32,500 | 36,800 | 45,200 | 53,600 |
| 56 | 20,600 | 24,400 | 28,000 | 32,600 | 37,400 | 42,400 | 52,000 | 61,700 |
| 64 | 22,800 | 27,100 | 31,500 | 36,900 | 42,300 | 47,900 | 58,800 | 69,800 |
| 72 | 25,000 | 29,900 | 35,100 | 41,100 | 47,200 | 53,400 | 65,600 | 77,800 |
| 80 | 27,300 | 32,600 | 38,700 | 45,400 | 52,100 | 58,900 | 72,300 | 85,900 |
| 88 | 29,500 | 35,400 | 42,300 | 49,700 | 57,000 | 64,500 | 79,200 | 94,000 |
| 96 | 31,700 | 38,100 | 45,900 | 53,900 | 61,900 | 70,000 | 86,000 | 102,000 |
| 112 | 36,200 | 43,900 | 53,200 | 62,400 | 71,700 | 81,000 | 99,500 | 118,200 |
| 128 | 40,600 | 49,900 | 60,400 | 70,900 | 81,400 | 92,100 | 113,100 | 134,300 |
| 144 | 45,100 | 55,800 | 67,600 | 79,400 | 91,200 | 103,200 | 126,700 | 150,500 |
| 160 | 49,600 | 61,800 | 74,900 | 87,900 | 101,000 | 114,200 | 140,300 | 166,600 |
| 176 | 54,000 | 67,800 | 82,100 | 96,400 | 110,800 | 125,300 | 153,900 | 182,700 |
| 192 | 58,500 | 73,700 | 89,300 | 104,900 | 120,600 | 136,300 | 167,500 | 198,900 |
| 200 | 60,700 | 76,700 | 92,900 | 109,200 | 125,400 | 141,800 | 174,300 | 207,000 |
タイプ別各種印刷料金表一覧
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル1
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド ヴァンヌーボーVホワイト 180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド マットコート 90K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル2
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド Mr.B(スーパーホワイト)180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド OKブライト(ラフ)100.5K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル3
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド トラックGA(スノーホワイト)170K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C オンデマンド OKブライト(ラフ)90K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル4
- 表 紙:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド ミラーコートプラチナ 180K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド コート・マットコート 110K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル5
- 表 紙:
- 片面モノクロ 1C/0C オンデマンド GAバガス 180K
- 本 文:
- 両面モノクロ 1C/1C オンデマンド 上質紙 70K
- 無線綴じオンデマンドタイプ冊子印刷 サンプル6
- 表 紙:
- 片面カラー 4C/0C オンデマンド ウラノスGA(スノーホワイト)170K
- 本 文:
- 両面カラー 4C/4C オンデマンド マットコート 90K







